19. 2. 2023 - 14:15
Starší Minižáci U13: Přebor - F2 (14.kolo)
Rozhodčí:
Jon Miloslav
- Jeřáb Matěj
Diváci: 0
Sokol Kbely
82:18
14
2
36
8
44
16
BK Kralupy junior
82:18
14
2
2
36
8
8
44
16
16
Boxscore
Sokol Kbely
Číslo | Hráč | 2B | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Bedřich Daněk | 0 | 0 | 0 | ||
Matyáš Koštýř | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Denis Novák | 4 | 0 | 8 | |
11 | Matěj Váňa | 2 | 0 | 4 | |
20 | Daris Ilijazi | 10 | 0 | 20 | |
22 | Jan Widtman | 1 | 3 | 2 | |
26 | Eliáš Mongodi | 1 | 0 | 2 | |
32 | Jakub Ponert | 3 | 0 | 6 | |
44 | Petr Dubec | 3 | 0 | 6 | |
45 | Michal Blaško | 1 | 0 | 2 | |
50 | Roman Bašo | 2 | 0 | 4 | |
52 | Jiří Hloušek | 2 | 0 | 4 | |
58 | Jakub Pecha | 5 | 0 | 10 | |
63 | Josef Ďurech | 3 | 0 | 6 | |
75 | Andrej Malý | 4 | 0 | 8 | |
Tým/trenéři | -3 | ||||
Celkem | 41 | 82 |
BK Kralupy junior
Číslo | Hráč | 2B | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
3 | Vít Pavlů | 1 | 0 | 2 | |
4 | Aleš Pavlů | 0 | 0 | 0 | |
5 | Adam Abd El Dayem | 2 | 1 | 4 | |
8 | Tarek Abd El Dayem | 1 | 1 | 2 | |
9 | Jan Ekert | 3 | 0 | 6 | |
10 | Filip Zelenka | 0 | 0 | 0 | |
12 | Vojtěch Skalička | 2 | 0 | 4 | |
13 | Antonín Vaidl | 0 | 0 | 0 | |
14 | Tobias Přikryl | 0 | 0 | 0 | |
18 | Martin Šafránek | 0 | 1 | 0 | |
25 | Radovan Valter | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | -3 | ||||
Celkem | 9 | 18 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Sokol Kbely
13
BK Kralupy junior
12
Počet národností
Sokol Kbely
3
BK Kralupy junior
1
Prům. zápasová zkušenost
Sokol Kbely
50.0
BK Kralupy junior
46.5