31. 3. 2010 - 17:45
Muži: Mattoni NBL - základní část (41.kolo)
Rozhodčí:
Paulík Robert
- Macela Miroslav
- Jedlička Jiří
Komisař:
Zelinka Vladimír
BC UNIKOL Kolín
88:98
22
19
42
50
66
72
Mlékárna Miltra Nový Jičín
88:98
22
19
19
42
50
50
66
72
72
zápasové statistiky
BC UNIKOL Kolín
Mlékárna Miltra Nový Jičín
Střelba za 2B
BC UNIKOL Kolín
65.9%
Mlékárna Miltra Nový Jičín
51.9%
Střelba za 3B
BC UNIKOL Kolín
33.3%
Mlékárna Miltra Nový Jičín
47.6%
Trestné hody
BC UNIKOL Kolín
82.6%
Mlékárna Miltra Nový Jičín
77.8%
Doskoky
BC UNIKOL Kolín
31
Mlékárna Miltra Nový Jičín
22
Ztráty
BC UNIKOL Kolín
12
Mlékárna Miltra Nový Jičín
6
týmoví lídři
BC UNIKOL Kolín
Mlékárna Miltra Nový Jičín
Boxscore
BC UNIKOL Kolín
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stanislav Zuzák | 11:35 | 3 /4 | 0 | 2 /2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | |
5 | Michal Hubálek | 25:13 | 1 /2 | 2 /2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | |
6 | Terry James Smith | 23:27 | 2 /2 | 0 /4 | 4 /6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | |
7 | Brad Jones | 36:18 | 6 /9 | 1 /1 | 10 /12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | 3 | 27 | 25 | |
8 | Roman Marko | 7:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Roman Zachrla | 10:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Jakub Němeček | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | David Machač | 32:02 | 3 /6 | 0 /1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | |
12 | Roderick Platt | 28:27 | 8 /13 | 0 | 3 /3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 23 | 19 | |
22 | Jiří Jelínek | 7:56 | 2 /3 | 1 /2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
41 | Jan Pavlík | 17:29 | 2 /2 | 1 /5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
27/41
65,9 %
|
5/15
33,3 %
|
19/23
82,6 %
|
10 | 21 | 31 | 2 | 15 | 6 | 12 | 17 | 19 | 89 | 88 |
BK Nový Jičín
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dušan Pandula | 34:03 | 7 /11 | 2 /3 | 3 /3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 23 | |
5 | David Šteffel | 16:16 | 3 /9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 6 | |
6 | Levell Sanders | 23:50 | 2 /3 | 1 /5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -1 | 7 | |
7 | Corey Muirhead | 33:00 | 4 /9 | 0 | 6 /8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 19 | 14 | |
8 | David Hájek | 7:04 | 0 | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
9 | Juraj Gavlák | 16:10 | 1 /2 | 2 /5 | 3 /4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 | |
10 | Roman Medek | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kenneth Walker | 17:34 | 7 /10 | 0 | 0 /1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | |
13 | Robert Šarović | 28:27 | 3 /7 | 3 /6 | 2 /2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 22 | 17 | |
14 | Luděk Jurečka | 12:57 | 0 | 1 /1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
15 | Rostislav Pelikán | 10:39 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
27/52
51,9 %
|
10/21
47,6 %
|
14/18
77,8 %
|
11 | 11 | 22 | 1 | 13 | 10 | 6 | 18 | 18 | 86 | 98 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
BC UNIKOL Kolín
81.3
Mlékárna Miltra Nový Jičín
89.5
Obdržené body
BC UNIKOL Kolín
83.3
Mlékárna Miltra Nový Jičín
70.3
Doskoky
BC UNIKOL Kolín
31.2
Mlékárna Miltra Nový Jičín
34.4
Ztráty
BC UNIKOL Kolín
12.7
Mlékárna Miltra Nový Jičín
13.8
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BC UNIKOL Kolín
25
Mlékárna Miltra Nový Jičín
28
Počet národností
BC UNIKOL Kolín
2
Mlékárna Miltra Nový Jičín
3
Prům. zápasová zkušenost
BC UNIKOL Kolín
187.0
Mlékárna Miltra Nový Jičín
173.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
30. |
17. 2. 2010
17:30 |
Mlékárna Miltra Nový Jičín
BC UNIKOL Kolín
|
108
65
|
19
14
52
26
87
38 |
základní část | review |
19. |
18. 12. 2009
17:45 |
BC UNIKOL Kolín
Mlékárna Miltra Nový Jičín
|
83
99
|
19
29
48
54
73
74 |
základní část | review |
8. |
28. 10. 2009
17:30 |
Mlékárna Miltra Nový Jičín
BC UNIKOL Kolín
|
97
82
|
24
16
47
35
76
58 |
základní část | review |