11. 11. 2009 - 17:45
Muži: Mattoni NBL - základní část (12.kolo)
Rozhodčí:
Lukeš Václav
- Galajda Václav
- Kec Jakub
Komisař:
Zelinka Vladimír
BC UNIKOL Kolín
80:94
20
28
39
45
63
75
BK Děčín
80:94
20
28
28
39
45
45
63
75
75
zápasové statistiky
BC UNIKOL Kolín
BK Děčín
Střelba za 2B
BC UNIKOL Kolín
51.2%
BK Děčín
70.5%
Střelba za 3B
BC UNIKOL Kolín
28.0%
BK Děčín
26.1%
Trestné hody
BC UNIKOL Kolín
75.0%
BK Děčín
63.6%
Doskoky
BC UNIKOL Kolín
33
BK Děčín
28
Ztráty
BC UNIKOL Kolín
16
BK Děčín
10
týmoví lídři
BC UNIKOL Kolín
BK Děčín
Zisky
Boxscore
BC UNIKOL Kolín
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stanislav Zuzák | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Michal Hubálek | 10:07 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
6 | Terry James Smith | 24:00 | 3 /7 | 2 /7 | 1 /2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 13 | |
7 | Brad Jones | 31:30 | 4 /10 | 0 /1 | 2 /4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
8 | Roman Marko | 12:33 | 1 /1 | 1 /3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
9 | Roman Zachrla | 26:59 | 1 /2 | 2 /4 | 4 /4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | 12 | |
10 | Jakub Němeček | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | David Machač | 28:12 | 3 /6 | 0 /1 | 1 /1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | |
12 | Roderick Platt | 30:19 | 6 /11 | 1 /2 | 7 /9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 26 | 22 | |
22 | Jiří Jelínek | 16:14 | 2 /2 | 0 /4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
41 | Jan Pavlík | 19:11 | 2 /3 | 1 /3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
22/43
51,2 %
|
7/25
28,0 %
|
15/20
75,0 %
|
13 | 20 | 33 | 2 | 10 | 4 | 16 | 22 | 20 | 57 | 80 |
BK Děčín
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Žampach | 1:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
6 | Marek Balík | 10:11 | 0 /1 | 0 /2 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | |
9 | Andrej Červenka | 26:38 | 2 /3 | 0 /2 | 2 /4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | |
15 | Jakub Houška | 21:06 | 3 /4 | 0 /1 | 5 /5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | |
16 | Pavel Houška | 25:35 | 2 /2 | 0 /4 | 2 /2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | |
17 | Miroslav Soukup | 12:08 | 3 /5 | 0 /1 | 1 /2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | |
18 | Pavel Novotný | 21:10 | 3 /3 | 1 /3 | 1 /2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | |
25 | William Hatcher | 30:05 | 5 /9 | 0 /2 | 2 /3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 12 | |
32 | LaVontay Fenderson | 28:53 | 7 /9 | 4 /5 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 26 | |
41 | Tomáš Pomikálek | 1:33 | 0 /1 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
51 | Jan Smeták | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Admir Alič | 21:07 | 6 /7 | 1 /2 | 1 /2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | 16 | |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
31/44
70,5 %
|
6/23
26,1 %
|
14/22
63,6 %
|
9 | 19 | 28 | 5 | 11 | 11 | 10 | 20 | 22 | 89 | 94 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
BC UNIKOL Kolín
81.3
BK Děčín
81.2
Obdržené body
BC UNIKOL Kolín
83.3
BK Děčín
77.3
Doskoky
BC UNIKOL Kolín
31.2
BK Děčín
33.2
Ztráty
BC UNIKOL Kolín
12.7
BK Děčín
11.5
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BC UNIKOL Kolín
25
BK Děčín
24
Počet národností
BC UNIKOL Kolín
2
BK Děčín
3
Prům. zápasová zkušenost
BC UNIKOL Kolín
186.0
BK Děčín
340.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
3. 10. 2009
18:00 |
BK Děčín
BC UNIKOL Kolín
|
82
63
|
20
18
44
30
62
44 |
základní část | review |
35. |
11. 3. 2009
17:45 |
BC Kolín
BK Děčín
|
78
72
|
14
16
35
33
54
49 |
základní část | review |
24. |
24. 1. 2009
18:00 |
BK Děčín
BC Kolín
|
87
80
|
14
9
40
40
61
62 |
základní část | review |