15. 4. 2023 - 10:45
Nejmladší Minižáci U11: Smíšený východočeský přebor nejmladšího minižactva U11 - základní (13.kolo)
Rozhodčí:
Duben Pavel
- Krajcigr Jan
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
25:93
4
14
6
48
12
73
SŠB Pardubice
25:93
4
14
14
6
48
48
12
73
73
Boxscore
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matěj Novák | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Ondřej Chlád | 1 | 0 | 0 | 2 | |
6 | Jiří Simandl | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vladislav Simandl | 1 | 0 /1 | 0 | 2 | |
8 | Ondřej Kubát | 0 | 1 /4 | 1 | 1 | |
9 | Richard Pazdera | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | David Krejčiřík | 2 | 0 /4 | 1 | 4 | |
11 | Jaroslav Hyrš | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Vojtěch Straka | 0 | 0 /2 | 1 | 0 | |
13 | Eliška Kučerová | 0 | 0 /2 | 2 | 0 | |
14 | Michal Čenovský | 2 | 0 | 1 | 4 | |
16 | Alice Endálová | 4 | 1 /4 | 1 | 9 | |
17 | Tomáš Strašil | 0 | 2 /2 | 1 | 2 | |
18 | Jiří Doležal | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | |
Tým/trenéři | -13 | |||||
Celkem | 10 |
5/21
23,8 %
|
25 |
SŠB Pardubice
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Sasák | 5 | 3 /4 | 2 | 13 | ||
7 | Vilém Mikan | 1 | 1 /2 | 0 | 3 | |
24 | Jan Polášek | 9 | 0 | 1 | 18 | |
25 | Nikola Hájková | 4 | 2 /4 | 0 | 10 | |
32 | Michal Pelikán | 4 | 0 | 2 | 8 | |
75 | Radka Severinová | 2 | 0 | 1 | 4 | |
76 | Stela Severinová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Václav Vojtíšek | 1 | 0 | 0 | 2 | |
82 | Mikuláš Kunc | 0 | 0 | 4 | 0 | |
86 | Nela Mikulášová | 1 | 0 | 1 | 2 | |
87 | Kristián Kaleja | 1 | 0 | 1 | 2 | |
88 | Vojtěch Dostál | 9 | 1 /2 | 3 | 19 | |
89 | Matyáš Kunc | 3 | 0 | 0 | 6 | |
90 | Marie Vojtíšková | 1 | 0 | 1 | 2 | |
91 | Vojtěch Lauryn | 2 | 0 | 3 | 4 | |
Tým/trenéři | -19 | |||||
Celkem | 43 |
7/12
58,3 %
|
93 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
10
SŠB Pardubice
10
Počet národností
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
2
SŠB Pardubice
1
Prům. zápasová zkušenost
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
16.0
SŠB Pardubice
54.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. |
25. 10. 2019
17:00 |
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
SŠB Pardubice
|
55
34
|
22
3
29
13
45
17 |
jih | review |
2. |
25. 10. 2019
19:00 |
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
SŠB Pardubice
|
72
26
|
19
10
37
16
51
22 |
jih | review |
8. |
19. 1. 2019
12:00 |
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
SŠB Pardubice
|
80
58
|
11
19
37
30
59
42 |
jih | review |