2. 2. 2023 - 17:10
Mladší Žáci U14: Smíšený východočeský přebor mladšího žactva U14 - základní (10.kolo)
Rozhodčí:
Schmidt David (1.000/1.000)
- Novotná Klára (2.000/1.000)
SŠB Pardubice
42:67
12
16
19
37
25
57
SKB Česká Třebová
42:67
12
16
16
19
37
37
25
57
57
Boxscore
SŠB Pardubice
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Štěpán Urválek | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Vojtěch Mareš | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
9 | Kryštof Kovář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Matyáš Weber | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
11 | Eliška Růžičková | 10 | 0 | 0 /1 | 1 | 20 | |
18 | Josef Slabý | 1 | 1 | 1 /2 | 1 | 6 | |
22 | Tomáš Vaněček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Ladislav Kůrka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | David Flos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Lukáš Novotný | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
80 | Tomáš Kubec | 4 | 0 | 0 /2 | 2 | 8 | |
Tým/trenéři | -9 | ||||||
Celkem | 19 | 1 |
1/5
20,0 %
|
42 |
SKB Česká Třebová
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kristýna Lukešová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Viktorie Šmídová | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | Kristýna Smolová | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Dominik Škrabánek | 5 | 0 | 0 /2 | 0 | 10 | |
8 | Lukáš Kumpošt | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | Tomáš Mikolecký | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
10 | Dominik Rybička | 4 | 0 | 1 /2 | 1 | 9 | |
11 | Lubomír Řehák | 4 | 0 | 1 /2 | 1 | 9 | |
12 | Denis Richter | 5 | 0 | 0 /2 | 0 | 10 | |
14 | Jaroslav Bezdíček | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
17 | Ondřej Mikolecký | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
21 | Radim Pecháček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | -7 | ||||||
Celkem | 31 | 1 |
2/8
25,0 %
|
67 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
SŠB Pardubice
14
SKB Česká Třebová
13
Počet národností
SŠB Pardubice
1
SKB Česká Třebová
1
Prům. zápasová zkušenost
SŠB Pardubice
54.0
SKB Česká Třebová
32.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
3. |
23. 10. 2022
15:30 |
SKB Česká Třebová
SŠB Pardubice
|
26
45
|
7
10
16
18
22
30 |
základní | review |
3. |
23. 10. 2022
17:30 |
SKB Česká Třebová
SŠB Pardubice
|
47
24
|
15
8
27
14
35
18 |
základní | review |
12. |
29. 2. 2020
11:00 |
SŠB Pardubice
SKB Česká Třebová
|
24
52
|
5
15
14
28
20
38 |
základní | review |