24. 3. 2022 - 19:30
Muži: Středomoravská liga mužů - Skupina o 1.-6.místo (8.kolo)
Rozhodčí:
Kremser Jakub
- Vildová Linda
Diváci: 0
BK Mohelnice
85:56
16
12
39
27
64
42
TBS Sokol Přerov
85:56
16
12
12
39
27
27
64
42
42
Boxscore
Mohelnice
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Roman Oliva | 4 | 1 | 4 /8 | 2 | 15 | |
7 | Robert Friedl | 4 | 1 | 1 /2 | 2 | 12 | |
8 | Jan Macháček | 0 | 1 | 2 /4 | 3 | 5 | |
9 | Zdeněk Ambrož | 1 | 0 | 3 /8 | 2 | 5 | |
10 | Radek Mikulášek | 4 | 2 | 3 /3 | 3 | 17 | |
11 | Ivo Faltus | 3 | 0 | 0 /1 | 5 | 6 | |
13 | Tomáš Hauser | 3 | 1 | 0 /3 | 0 | 9 | |
21 | Martin Drlík | 4 | 0 | 0 /1 | 2 | 8 | |
23 | Lukáš Kopp | 2 | 0 | 4 /7 | 0 | 8 | |
Tým/trenéři | -19 | ||||||
Celkem | 25 | 6 |
17/37
45,9 %
|
85 |
Přerov
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Leitkep | 3 | 0 | 1 /2 | 2 | 7 | ||
Ivan Fašánek | 0 | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | ||
Marek Bešina | 2 | 0 | 1 /2 | 1 | 5 | ||
Michal Pospíšil | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
Kamil Řeháček | 2 | 1 | 1 /2 | 2 | 8 | ||
Petr Zapletal | 5 | 0 | 0 /1 | 2 | 10 | ||
Jiří Kocfelda | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Václav Ovsík | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
Tomáš Zvoníček | 0 | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | ||
Vojtěch Dostal | 0 | 0 | 1 /2 | 2 | 1 | ||
Michal Krčmář | 0 | 1 | 4 /4 | 4 | 7 | ||
Adam Kadeřábek | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
Tým/trenéři | -26 | ||||||
Celkem | 17 | 4 |
10/17
58,8 %
|
56 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK Mohelnice
38
TBS Sokol Přerov
33
Počet národností
BK Mohelnice
1
TBS Sokol Přerov
1
Prům. zápasová zkušenost
BK Mohelnice
45.0
TBS Sokol Přerov
68.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
3. |
28. 1. 2022
20:45 |
TBS Sokol Přerov
BK Mohelnice
|
92
56
|
21
15
45
32
81
42 |
Skupina o 1.-6.místo | review |
4. |
15. 4. 2016
20:30 |
TJ MEZ Mohelnice A
Sokol Přerov
|
62
92
|
14
23
25
45
44
71 |
Skupina 5. - 8.místo | review |
1. |
19. 2. 2016
20:45 |
Sokol Přerov
TJ MEZ Mohelnice A
|
100
59
|
18
15
44
39
78
45 |
Skupina 5. - 8.místo | review |