8. 1. 2022 - 11:30
Mladší Minižáci U12: Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12 VP II - základní (7.kolo)
BK Loko Trutnov
36:69
8
21
16
33
32
53
Basketbal TJ Svitavy
36:69
8
21
21
16
33
33
32
53
53
Boxscore
BK Loko Trutnov
Číslo | Hráč | 2B | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška Křivková | 2 | 1 | 4 | |
2 | Viktorie Braunová | 0 | 0 | 0 | |
3 | Julie Kroužková | 0 | 1 | 0 | |
6 | Anna Malá | 1 | 1 | 2 | |
7 | Ema Urbancová | 0 | 1 | 0 | |
8 | Mariana Prokůpková | 0 | 1 | 0 | |
12 | Ema Schreiberová | 2 | 0 | 4 | |
21 | Rosa Schubertová | 1 | 0 | 2 | |
31 | Lucie Trejbalová | 3 | 2 | 6 | |
33 | Lada Gaislerová | 0 | 0 | 0 | |
51 | Pavlína Kuželová | 0 | 0 | 0 | |
54 | Kateřina Rozsívalová | 7 | 1 | 14 | |
66 | Sandra Wendy Stejskalová | 2 | 0 | 4 | |
Tým/trenéři | -8 | ||||
Celkem | 18 | 36 |
Basketbal TJ Svitavy
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Patrick Špaček | 3 | 0 | 1 | 6 | |
7 | Dominik Slabý | 11 | 1 /5 | 0 | 23 | |
8 | Kryštof Hlaváček | 6 | 2 /2 | 0 | 14 | |
11 | Jaromír Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Patrik Kamil Pechanec | 1 | 0 | 1 | 2 | |
23 | Tomáš Tocháček | 4 | 0 | 0 | 8 | |
26 | Vendula Ryšavá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Denis Kafoněk | 5 | 0 | 2 | 10 | |
30 | Erik Davídek | 2 | 0 /2 | 0 | 4 | |
31 | Jiří Zdražil | 1 | 0 | 4 | 2 | |
Tým/trenéři | -8 | |||||
Celkem | 33 |
3/9
33,3 %
|
69 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK Loko Trutnov
11
Basketbal TJ Svitavy
12
Počet národností
BK Loko Trutnov
1
Basketbal TJ Svitavy
1
Prům. zápasová zkušenost
BK Loko Trutnov
97.0
Basketbal TJ Svitavy
70.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
6. |
15. 12. 2018
10:00 |
Basketbal TJ Svitavy
Loko Trutnov
|
80
56
|
34
10
48
29
67
39 |
skupina VPI | review |
6. |
15. 12. 2018
12:00 |
Basketbal TJ Svitavy
Loko Trutnov
|
76
58
|
26
17
35
31
58
38 |
skupina VPI | review |
1. |
6. 6. 2015
11:00 |
Basketbal TJ Svitavy
BK KARA Trutnov
|
51
48
|
6
16
23
27
31
38 |
o 13.-15.místo | review |