23. 10. 2021 - 10:45
Mladší Minižáci U12: Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12 VP I - základní (3.kolo)
Rozhodčí:
Táborský Zdeněk (1.000/1.000)
BK Studánka Pardubice
57:74
13
20
33
36
46
58
BK VIVIDBOOKS Pardubice
57:74
13
20
20
33
36
36
46
58
58
Boxscore
BK Studánka Pardubice
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Anežka Lohynská | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | ||
2 | Klára Horáková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Alice Matějková | 7 | 3 /10 | 1 | 17 | |
8 | Natálie Kavková | 4 | 2 /6 | 1 | 10 | |
9 | Viktória Demčáková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Veronika Marková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terezie Janovská | 6 | 1 /2 | 0 | 13 | |
13 | Amélie Ciprová | 3 | 2 /2 | 1 | 8 | |
14 | Sofia Jelínková | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Klára Zdobinská | 1 | 0 | 1 | 2 | |
21 | Tereza Horná | 2 | 0 | 1 | 4 | |
43 | Laura Svatoňová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Tým/trenéři | -7 | |||||
Celkem | 24 |
9/22
40,9 %
|
57 |
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Číslo | Hráč | 2B | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
3 | Adam Rosenberger | 5 | 1 | 10 | |
4 | Antonín Boháček | 7 | 1 | 14 | |
6 | Ondřej Vaněk | 0 | 0 | 0 | |
7 | Dominik Nečas | 3 | 0 | 6 | |
8 | Daniel Zahradník | 0 | 0 | 0 | |
9 | Matěj Dvořáček | 2 | 0 | 4 | |
10 | Lukáš Pižl | 0 | 2 | 0 | |
11 | Michael Svašek | 0 | 2 | 0 | |
12 | Tomáš Doležal | 0 | 1 | 0 | |
16 | Tomáš Černý | 3 | 4 | 6 | |
18 | Vojtěch Stara | 17 | 1 | 34 | |
20 | Šimon Řípa | 0 | 1 | 0 | |
Tým/trenéři | -13 | ||||
Celkem | 37 | 74 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK Studánka Pardubice
11
BK VIVIDBOOKS Pardubice
11
Počet národností
BK Studánka Pardubice
2
BK VIVIDBOOKS Pardubice
1
Prům. zápasová zkušenost
BK Studánka Pardubice
111.0
BK VIVIDBOOKS Pardubice
80.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
6. |
1. 12. 2019
11:00 |
BK Studánka Pardubice
BK VIVIDBOOKS Pardubice
|
43
68
|
12
20
20
40
36
54 |
základní VPI | review |
6. |
1. 12. 2019
13:00 |
BK Studánka Pardubice
BK VIVIDBOOKS Pardubice
|
34
56
|
12
10
14
20
22
40 |
základní VPI | review |
4. |
10. 11. 2015
17:15 |
BK Pardubice
BK Studánka Pardubice
|
61
27
|
10
5
24
15
36
17 |
základní 5x5 | review |