19. 10. 2019 - 11:00
Mladší Minižákyně U12: Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 - Přípravná soutěž mladších minižákyň U12G "A" (4.kolo)
Rozhodčí:
Vyhlídal Michal
- Volný David
Diváci: 0
BC Kolín U12G (ms)
84:33
14
8
32
12
55
25
Basketbalový klub Kralupy junior,z.s.U12G (MS)
84:33
14
8
8
32
12
12
55
25
25
Boxscore
Kolín U12G (ms)
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nela Bártlová | 0 | 0 | 1 /2 | 0 | 1 | ||
Laura Šibravová | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Anna Plačková | 8 | 2 | 0 /2 | 0 | 22 | ||
Michaela Kroužilová | 6 | 0 | 1 /2 | 0 | 13 | ||
Nina Halámková | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
Alžběta Gryčová | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Sára Buřičová | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
Klaudie Burdová | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
Karolína Buňatová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aneta Bosáková | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Natálie Tichá | 2 | 0 | 1 /2 | 2 | 5 | ||
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 36 | 3 |
3/8
37,5 %
|
7 | 84 |
Kral-JuniorU12G (MS)
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina Loudová | 0 | 0 | 0 /2 | 2 | 0 | |
2 | Ema Grunclová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Veronika Chlapcová | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Kornelia Feková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Elena Milotová | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
10 | Natalie Němcová | 1 | 0 | 0 /4 | 0 | 2 | |
11 | Amy Elizabeth Springthorpe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
18 | Natálie Topolová | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
19 | Rozálie Syblíková | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | Sára Voljanská | 3 | 0 | 2 /3 | 0 | 8 | |
22 | Vanesa Podracká | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 | Tereza Poslední | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 14 | 1 |
2/9
22,2 %
|
8 | 33 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BC Kolín U12G (ms)
10
Basketbalový klub Kralupy junior,z.s.U12G (MS)
10
Počet národností
BC Kolín U12G (ms)
1
Basketbalový klub Kralupy junior,z.s.U12G (MS)
1
Prům. zápasová zkušenost
BC Kolín U12G (ms)
56.0
Basketbalový klub Kralupy junior,z.s.U12G (MS)
81.0