19. 1. 2020 - 11:00
Mladší Minižáci U12: Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12 - základní VPII (7.kolo)
BSK TJ Jičín
80:20
16
3
44
11
56
14
Sokol Hradec Králové "B"
80:20
16
3
3
44
11
11
56
14
14
Boxscore
BSK TJ Jičín
Číslo | Hráč | 2B | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Karolína Bodláková | 2 | 2 | 4 | ||
Nela Vitíková | 4 | 2 | 8 | ||
Nicol Štampochová | 6 | 2 | 12 | ||
Viola Šlesingrová | 2 | 0 | 4 | ||
Mariana Prášilová | 10 | 1 | 20 | ||
Aneta Ponerová | 1 | 2 | 2 | ||
Daniela Jarošová | 1 | 0 | 2 | ||
Adéla Jará | 0 | 1 | 0 | ||
Julie Janková | 4 | 3 | 8 | ||
Valentýna Havránková | 4 | 1 | 8 | ||
Agáta Bubeníková | 4 | 0 | 8 | ||
Magdalena Weszterová | 2 | 0 | 4 | ||
Tým/trenéři | 0 | ||||
Celkem | 40 | 14 | 80 |
Sokol Hradec Králové "B"
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dorota Vaňková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Adéla Mlejnková | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | Lucie Netušilová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kateřina Javorková | 2 | 0 | 3 | 4 | |
19 | Kristýna Viková | 1 | 0 | 0 | 2 | |
19 | Aneta Šlechtová | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | |
20 | Sofie Pencáková | 4 | 0 | 0 | 8 | |
21 | Tereza Vanišová | 0 | 4 /8 | 0 | 4 | |
22 | Veronika Krausová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Amálie Machálková | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Michaela Slavíčková | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | |
35 | Monika Bekrová | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 8 |
4/12
33,3 %
|
8 | 20 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BSK TJ Jičín
11
Sokol Hradec Králové "B"
11
Počet národností
BSK TJ Jičín
1
Sokol Hradec Králové "B"
1
Prům. zápasová zkušenost
BSK TJ Jičín
133.0
Sokol Hradec Králové "B"
72.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
8. |
9. 2. 2019
10:45 |
Sokol Hradec Králové "B"
BSK TJ Jičín
|
42
63
|
15
17
18
28
36
47 |
skupina VPII | review |
8. |
9. 2. 2019
09:00 |
Sokol Hradec Králové "B"
BSK TJ Jičín
|
23
65
|
10
16
15
35
19
51 |
skupina VPII | review |
3. |
21. 10. 2017
09:00 |
BSK TJ Jičín
Sokol Hradec Králové "B"
|
98
22
|
31
7
54
9
80
18 |
skupina VP II | review |