5. 10. 2019 - 16:45
Mladší Minižáci U12: Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12 - základní VPII (1.kolo)
Sokol Hradec Králové "B"
4:144
0
40
0
88
2
113
BK Ústí nad Orlicí
4:144
0
40
40
0
88
88
2
113
113
Boxscore
Sokol Hradec Králové "B"
Číslo | Hráč | 2B | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
5 | Lucie Netušilová | 0 | 0 | 0 | |
7 | Adéla Mlejnková | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kateřina Javorková | 0 | 2 | 0 | |
15 | Jana Fialová | 0 | 0 | 0 | |
16 | Monika Bekrová | 0 | 0 | 0 | |
17 | Aneta Šlechtová | 0 | 2 | 0 | |
18 | Nikola Pošíková | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kristýna Viková | 0 | 1 | 0 | |
21 | Sofie Pencáková | 0 | 0 | 0 | |
22 | Veronika Krausová | 0 | 1 | 0 | |
24 | Amálie Machálková | 0 | 0 | 0 | |
25 | Amálie Zusková | 1 | 0 | 2 | |
31 | Ivana Klímová | 1 | 0 | 2 | |
32 | Michaela Slavíčková | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | 0 | ||||
Celkem | 2 | 6 | 4 |
BK Ústí nad Orlicí
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jakub Ripka | 17 | 2 /4 | 1 | 36 | |
5 | Jakub Auxt | 2 | 0 | 1 | 4 | |
6 | David Dobruský | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jan Bryška | 3 | 0 | 0 | 6 | |
8 | Lucas Michael Barnes | 13 | 0 | 0 | 26 | |
9 | Denisa Lásková | 3 | 0 | 0 | 6 | |
11 | Johana Blaško | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | |
12 | Tomáš Stýskala | 8 | 1 /3 | 1 | 17 | |
13 | Ondřej Maixner | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ondřej Shejbal | 8 | 0 | 0 | 16 | |
18 | Adam Diblík | 16 | 0 | 0 | 32 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 70 |
4/9
44,4 %
|
4 | 144 |