BK Kladno
93:31
8
15
26
17
46
24
SoDoPo Štíři
93:31
8
15
15
26
17
17
46
24
24
Boxscore
BK Kladno
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lukáš Kobr | 1 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Čeněk Fikar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Arsen Gevorkyan | 23 | 1 /2 | 1 | 47 | |
7 | Matyáš Höniger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jakub Singer | 6 | 0 /3 | 4 | 12 | |
9 | Ondřej Dobiáš | 6 | 0 /2 | 0 | 12 | |
10 | Matěj Urban | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | Matouš Sojka | 2 | 0 | 1 | 4 | |
14 | Jakub Křišťan | 6 | 0 | 1 | 12 | |
16 | Vojtěch Trojan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Matěj Dobiáš | 1 | 0 | 0 | 2 | |
18 | Martin Hagenhofer | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 46 |
1/9
11,1 %
|
8 | 93 |
SoDoPo Štíři
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jiří Batěk | 3 | 1 /2 | 2 | 7 | |
7 | Ian Antonín Sommer | 4 | 1 /4 | 0 | 9 | |
8 | Václav Kanta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jakub Medveď | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Florian Steinbauer | 5 | 0 /4 | 2 | 10 | |
13 | Martin Hrdý | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Patrik Dymák | 0 | 0 | 3 | 0 | |
16 | Tadeáš Hátle | 2 | 1 /2 | 0 | 5 | |
17 | Michal Šíp | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | |
18 | Ondřej Medek | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 14 |
3/16
18,8 %
|
7 | 31 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK Kladno
12
SoDoPo Štíři
12
Počet národností
BK Kladno
1
SoDoPo Štíři
1
Prům. zápasová zkušenost
BK Kladno
90.0
SoDoPo Štíři
46.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
6. |
8. 12. 2018
12:30 |
SoDoPo Štíři
BK Kladno
|
15
86
|
2
18
5
40
9
61 |
F2 | review |