19. 3. 2017 - 11:30
Juniorky U19: liga - play-out C (10.kolo)
Rozhodčí:
Kubiš Michal (1.500/1.500)
- Toboláková Barbora (1.500/1.500)
SŠMH Handicap Brno B
88:55
17
9
36
24
66
34
BK Příbor
88:55
17
9
9
36
24
24
66
34
34
Boxscore
SŠMH Handicap Brno B
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adéla Buřtová | 5 | 1 | 2 /4 | 1 | 15 | ||
Andrea Zábojová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Veronika Štursová | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
Tereza Pogányová | 5 | 0 | 2 /2 | 1 | 12 | ||
Kristýna Navrátilová | 8 | 0 | 0 /2 | 1 | 16 | ||
Kateřina Michalová | 4 | 2 | 1 /2 | 2 | 15 | ||
Eliška Michalčíková | 3 | 0 | 1 /2 | 1 | 7 | ||
Eliška Kouřilová | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Sára Kocourková | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
Aneta Knapiková | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Eliška Hamzová | 1 | 0 | 1 /2 | 2 | 3 | ||
Veronika Živná | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 36 | 3 |
7/14
50,0 %
|
18 | 88 |
BK Příbor
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Karin Šimíčková | 0 | 2 /2 | 3 | 2 | |
5 | Vendula Reichertová | 3 | 4 /6 | 2 | 10 | |
6 | Klára Reichertová | 1 | 2 /6 | 2 | 4 | |
7 | Kateřina Dvořáková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Gabriela Busková | 5 | 2 /2 | 2 | 12 | |
11 | Klára Königová | 4 | 3 /4 | 3 | 11 | |
13 | Alice Chromečková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Adéla Maléřová | 0 | 0 | 4 | 0 | |
30 | Dora Drabíková | 5 | 6 /6 | 0 | 16 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 18 |
19/26
73,1 %
|
16 | 55 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
SŠMH Handicap Brno B
17
BK Příbor
17
Počet národností
SŠMH Handicap Brno B
2
BK Příbor
1
Prům. zápasová zkušenost
SŠMH Handicap Brno B
209.0
BK Příbor
152.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
3. |
4. 2. 2017
15:00 |
BK Příbor
SŠMH Handicap Brno B
|
60
65
|
12
20
27
38
40
52 |
play-out C | review |
13. |
7. 1. 2017
19:15 |
SŠMH Handicap Brno B
BK Příbor
|
81
47
|
23
9
41
16
57
31 |
skupina C | review |
7. |
30. 10. 2016
11:00 |
BK Příbor
SŠMH Handicap Brno B
|
69
67
|
13
18
45
31
62
53 |
skupina C | review |