3. 4. 2016 - 13:00
Starší Žákyně U15: kvalifikace o ligu - Skupina C + USK"B" (12.kolo)
Rozhodčí:
Englmaierová Tereza
- Křenek Karel
Pastelka MB
32:94
10
22
14
49
20
73
BK Brandýs nad Labem
32:94
10
22
22
14
49
49
20
73
73
Boxscore
Pastelka MB
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Oliwia Ewa Růžičková | 1 | 1 /2 | 0 | 3 | |
6 | Karolína Ševelová | 1 | 0 /6 | 0 | 2 | |
10 | Zuzana Matějková | 3 | 0 | 0 | 6 | |
12 | Adéla Bosáková | 3 | 0 | 0 | 6 | |
14 | Tereza Vrbová | 1 | 0 | 2 | 2 | |
16 | Karolína Danková | 1 | 1 /2 | 0 | 3 | |
17 | Tereza Fišerová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Šárka Hofmanová | 5 | 0 /1 | 0 | 10 | |
25 | Michaela Vodolanová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Eliška Bergmanová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 15 |
2/11
18,2 %
|
2 | 32 |
BK Brandýs n. L.
Číslo | Hráč | 2B | 3B | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kateřina Votrubová | 7 | 3 | 0 | 23 | |
5 | Lucie Hrabá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Imari Lauren Cook | 3 | 0 | 0 | 6 | |
11 | Sofia Pokorná | 7 | 1 | 2 | 17 | |
14 | Alice Najmanová | 7 | 0 | 4 | 14 | |
17 | Tereza Holečková | 1 | 0 | 2 | 2 | |
18 | Viktorie Nováková | 1 | 0 | 0 | 2 | |
21 | Barbora Bombová | 2 | 0 | 1 | 4 | |
23 | Nikola Melicharová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
25 | Kristýna Novoná | 1 | 0 | 0 | 2 | |
32 | Ladislava Borlová | 11 | 0 | 1 | 22 | |
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 41 | 4 | 10 | 94 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Pastelka MB
14
BK Brandýs nad Labem
14
Počet národností
Pastelka MB
1
BK Brandýs nad Labem
1
Prům. zápasová zkušenost
Pastelka MB
79.0
BK Brandýs nad Labem
105.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
5. |
23. 2. 2016
16:30 |
BK Brandýs nad Labem
Pastelka MB
|
119
36
|
31
8
64
19
86
31 |
Skupina C + USK"B" | review |
9. |
24. 10. 2015
09:30 |
BK Brandýs nad Labem
Pastelka MB
|
121
33
|
29
8
59
15
89
18 |
skupina C | review |
3. |
20. 9. 2015
10:00 |
Pastelka MB
BK Brandýs nad Labem
|
44
79
|
6
25
21
42
31
53 |
skupina C | review |