11. 12. 1999 - 17:00
Muži: Mattoni NBL - základní část (14.kolo)
Rozhodčí:
Telúch Tomáš
- Rozsypal Pavel
Komisař:
Trepka Stanislav
Mlékárna Kunín
85:89
50
39
BVV Brno
85:89
50
39
39
zápasové statistiky
Mlékárna Kunín
BVV Brno
Střelba za 2B
Mlékárna Kunín
54.2%
BVV Brno
65.8%
Střelba za 3B
Mlékárna Kunín
83.3%
BVV Brno
45.5%
Trestné hody
Mlékárna Kunín
81.8%
BVV Brno
75.0%
Doskoky
Mlékárna Kunín
20
BVV Brno
19
Ztráty
Mlékárna Kunín
12
BVV Brno
11
týmoví lídři
Mlékárna Kunín
BVV Brno
Boxscore
Mlékárna Kunín
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jiří Okáč | 37:27 | 9 /15 | 0 | 6 /8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 22 | 24 | |
5 | Petr Welsch | 21:50 | 1 /3 | 2 /2 | 1 /2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
6 | Levell Sanders | 38:10 | 5 /8 | 1 /1 | 3 /3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 27 | 16 | |
7 | Josef Jelínek | 32:34 | 4 /9 | 0 | 2 /2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 | 10 | |
9 | Shawn Simpson | 24:09 | 5 /7 | 0 | 2 /3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 12 | |
13 | Dušan Medvecký | 18:10 | 0 /1 | 1 /1 | 2 /2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | |
14 | David Panáček | 9:36 | 1 /2 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 | |
15 | Jozef Ďurček | 18:00 | 1 /3 | 1 /1 | 2 /2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
26/48
54,2 %
|
5/6
83,3 %
|
18/22
81,8 %
|
4 | 16 | 20 | 1 | 20 | 7 | 12 | 22 | 25 | 90 | 85 |
BVV Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jan Pavlík | 23:04 | 3 /5 | 0 /1 | 4 /6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | |
5 | Vlastimil Balija | 5:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Radek Nečas | 34:18 | 3 /5 | 0 | 7 /10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | 13 | |
9 | Jiří Černošek | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Petr Němec | 19:29 | 3 /4 | 2 /3 | 2 /2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 14 | |
13 | Jan Svoboda | 36:14 | 7 /9 | 1 /2 | 1 /2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | 18 | |
14 | Libor Jeřábek | 4:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Aleš Kočvara | 24:17 | 4 /7 | 0 | 1 /2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | |
16 | Daniel Gajdošík | 18:10 | 2 /2 | 1 /1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | |
18 | Aleš Klimek | 34:52 | 3 /6 | 1 /4 | 9 /10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 18 | |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
25/38
65,8 %
|
5/11
45,5 %
|
24/32
75,0 %
|
19 | 19 | 1 | 12 | 3 | 11 | 26 | 21 | 90 | 89 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
Mlékárna Kunín
82.9
BVV Brno
81.7
Obdržené body
Mlékárna Kunín
70.9
BVV Brno
70.4
Doskoky
Mlékárna Kunín
29.1
BVV Brno
33.0
Ztráty
Mlékárna Kunín
12.3
BVV Brno
13.6
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Mlékárna Kunín
29
BVV Brno
Počet národností
Mlékárna Kunín
1
BVV Brno
Prům. zápasová zkušenost
Mlékárna Kunín
31.0
BVV Brno
33.0