14. 2. 2016 - 09:00
Muži: 2. liga - skupina C (18.kolo)
Rozhodčí:
Paulík Robert (1.000/1.000)
- Mrázek Michal (1.000/1.000)
SK Renocar Podolí
72:74
11
19
29
45
48
58
TJ Sokol Karviná
72:74
11
19
19
29
45
45
48
58
58
Boxscore
Renocar Podolí
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Daniel Stržinek | 0 | 0 | 3 /3 | 2 | 3 | |
8 | Matěj Smička | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
9 | Roman Novotný | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
10 | Šimon Wojnar | 3 | 0 | 2 /2 | 4 | 8 | |
11 | Lukáš Zadražil | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
12 | Lukáš Krasl | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13 | Dalibor Csefay | 2 | 1 | 1 /1 | 4 | 8 | |
14 | Jan Prokeš | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
16 | Jan Wiedner | 4 | 3 | 2 /2 | 3 | 19 | |
18 | Petr Mynarčík | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | |
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 20 | 8 | 8 | 28 | 72 |
Sokol Karviná
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Dostál | 7 | 2 | 6 /11 | 4 | 26 | ||
Daniel Smolka | 1 | 0 | 9 /9 | 0 | 11 | ||
Lubomír Oswald | 1 | 0 | 6 /11 | 1 | 8 | ||
Patrik Mosler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Lepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jan Krutina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomáš Kraina | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
Jan Horváth | 2 | 1 | 3 /5 | 3 | 10 | ||
Tomáš Hamrus | 1 | 0 | 2 /2 | 4 | 4 | ||
Roman Halík | 4 | 0 | 2 /2 | 1 | 10 | ||
Jindřich Wisla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 17 | 4 |
28/40
70,0 %
|
15 | 74 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
SK Renocar Podolí
27
TJ Sokol Karviná
24
Počet národností
SK Renocar Podolí
1
TJ Sokol Karviná
1
Prům. zápasová zkušenost
SK Renocar Podolí
119.0
TJ Sokol Karviná
213.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
6. |
7. 11. 2015
18:00 |
TJ Sokol Karviná
SK Renocar Podolí
|
84
70
|
28
24
45
38
68
61 |
skupina C | review |
20. |
3. 3. 2015
18:30 |
SK Renocar Podolí
TJ Sokol Karviná
|
83
73
|
19
25
38
39
65
54 |
skupina C | review |
8. |
22. 11. 2014
18:00 |
TJ Sokol Karviná
SK Renocar Podolí
|
72
73
|
16
16
35
36
57
50 |
skupina C | review |