15. 2. 2015 - 10:00
Starší Žákyně U15: žákovská liga - liga sk. B (7.kolo)
Rozhodčí:
Boček Martin (1.500/1.000)
- Prchalová Simona (1.500/1.000)
Bižuterie Jablonec n. Nisou
40:84
4
17
22
41
33
59
Valosun KP Brno
40:84
4
17
17
22
41
41
33
59
59
Boxscore
Biž. Jablonec n. N.
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna Bobková | 1 | 0 /4 | 4 | 2 | ||
Adéla Sedláčková | 3 | 0 | 2 | 6 | ||
Veronika Říhová | 2 | 1 /2 | 4 | 5 | ||
Eliška Nováková | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nela Kopicová | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
Barbora Karlovská | 2 | 1 /4 | 0 | 5 | ||
Daniela Jodasová | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
Petra Janderová | 1 | 1 /4 | 0 | 3 | ||
Pavlína Jakubičková | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Aneta Drahoňovská | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Markéta Šoltysová | 4 | 3 /4 | 2 | 11 | ||
Tým/trenéři | 0 | |||||
Celkem | 17 |
6/18
33,3 %
|
17 | 40 |
Valosun KP Brno
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alice Kozáková | 4 | 0 | 1 /4 | 1 | 9 | |
7 | Jolana Havlíčková | 4 | 0 | 3 /4 | 1 | 11 | |
8 | Kristýna Jansová | 5 | 0 | 0 /1 | 1 | 10 | |
9 | Romana Veselá | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
10 | Michaela Adamcová | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
11 | Aneta Škápíková | 2 | 0 | 1 /2 | 0 | 5 | |
15 | Martina Šíšová | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
17 | Lenka Klosnarová | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
18 | Klára Trávníčková | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
19 | Klára Hynková | 3 | 1 | 1 /2 | 2 | 10 | |
23 | Sára Kocourková | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 36 | 2 |
6/13
46,2 %
|
17 | 84 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Bižuterie Jablonec n. Nisou
14
Valosun KP Brno
14
Počet národností
Bižuterie Jablonec n. Nisou
1
Valosun KP Brno
1
Prům. zápasová zkušenost
Bižuterie Jablonec n. Nisou
161.5
Valosun KP Brno
105.0