18. 10. 2014 - 17:10
Muži: Oblastní přebor I - Základní část (4.kolo)
Rozhodčí:
Kapounek Petr
- Kozel Milan
JBC Brno
67:96
12
27
32
47
50
64
SKB FASTAV Zlín B
67:96
12
27
27
32
47
47
50
64
64
Boxscore
JBC Brno
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Michal Janovec | 3 | 0 | 3 /3 | 1 | 9 | |
13 | Dalibor Gába | 4 | 0 | 2 /3 | 5 | 10 | |
14 | Tomáš Pivec | 2 | 2 | 2 /2 | 0 | 12 | |
16 | Tomáš Hák | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
18 | Miroslav Rachůnek | 1 | 0 | 3 /6 | 3 | 5 | |
22 | Jiří Pikhart | 3 | 1 | 3 /4 | 3 | 12 | |
24 | Václav Had | 2 | 0 | 1 /2 | 2 | 5 | |
25 | Matej Pláňavský | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
32 | Lukáš Juříček | 4 | 0 | 1 /4 | 5 | 9 | |
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 20 | 4 |
15/24
62,5 %
|
25 | 67 |
SKB FASTAV Zlín B
Číslo | Hráč | +/- |
---|---|---|
Tým/trenéři | ||
Celkem |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
JBC Brno
30
SKB FASTAV Zlín B
22
Počet národností
JBC Brno
3
SKB FASTAV Zlín B
1
Prům. zápasová zkušenost
JBC Brno
39.0
SKB FASTAV Zlín B
108.0