13. 4. 2013 - 14:00
Městská hala míčových sportů-nová
Kadetky U17: extraliga - play-off (3.kolo)
Rozhodčí:
Vyplel David
- Nehoda Pavel
VALOSUN KP Brno
71:75
20
21
38
40
52
60
Basket Slovanka
71:75
20
21
21
38
40
40
52
60
60
Boxscore
VALOSUN Brno
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Barbora Žilková | 2 | 1 | 4 /5 | 1 | 11 | |
5 | Kristýna Veselá | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
6 | Tereza Soumarová | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
8 | Terezie Příhodová | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9 | Michaela Hálová | 0 | 0 | 3 /6 | 0 | 3 | |
10 | Natálie Plačková | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
11 | Eva Kopecká | 8 | 0 | 7 /8 | 4 | 23 | |
13 | Lucie Šenková | 4 | 0 | 0 /2 | 3 | 8 | |
14 | Alžběta Heroschová | 0 | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | |
15 | Kristýna Dufková | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
17 | Magdalena Heroschová | 0 | 0 | 4 /5 | 1 | 4 | |
18 | Erika Vitásková | 1 | 0 | 1 /2 | 0 | 3 | |
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 23 | 2 |
19/30
63,3 %
|
21 | 71 |
Basket Slovanka
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbora Haismanová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Kateřina Prachařová | 4 | 0 | 3 /3 | 2 | 11 | |
9 | Kateřina Brejchová | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
14 | Eliška Mircová | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
15 | Zuzana Kučerová | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
23 | Michaela Prášková | 2 | 3 | 2 /2 | 2 | 15 | |
25 | Lucie Milaniaková | 2 | 0 | 1 /2 | 4 | 5 | |
41 | Martina Flašíková | 0 | 2 | 2 /3 | 5 | 8 | |
44 | Laura Plačková | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
53 | Tereza Kracíková | 11 | 0 | 0 | 7 | 22 | |
54 | Anna Horáková | 1 | 0 | 1 /2 | 2 | 3 | |
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 24 | 6 |
9/12
75,0 %
|
29 | 75 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
VALOSUN KP Brno
15
Basket Slovanka
17
Počet národností
VALOSUN KP Brno
1
Basket Slovanka
1
Prům. zápasová zkušenost
VALOSUN KP Brno
128.0
Basket Slovanka
277.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. |
24. 3. 2013
11:30 |
Basket Slovanka
VALOSUN KP Brno
|
81
62
|
21
21
41
34
65
50 |
play-off | review |
1. |
23. 3. 2013
17:45 |
Basket Slovanka
VALOSUN KP Brno
|
79
63
|
27
17
48
28
67
44 |
play-off | review |
18. |
10. 2. 2013
10:00 |
VALOSUN KP Brno
Basket Slovanka
|
49
72
|
14
9
21
24
37
48 |
základní část | review |