7. 4. 2013 - 17:30
Muži: 2. liga - play-off B (3.kolo)
Rozhodčí:
Matějek Ivor
- Večeřa Pavel
Komisař:
Zachara Ivan
BK Žďár nad Sázavou
75:64
17
26
37
41
65
56
BC Vysočina
75:64
17
26
26
37
41
41
65
56
56
Boxscore
BK Žďár n. S.
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Michal Seidler | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Radek Pospíšil | 5 | 0 | 1 /3 | 3 | 11 | |
7 | Jaroslav Vencálek | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
8 | Daniel Malec | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
9 | Tomáš Rosecký | 3 | 0 | 4 /4 | 4 | 10 | |
10 | Ivan Šafránek | 0 | 4 | 1 /2 | 3 | 13 | |
12 | Tomáš Vavřínek | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
13 | Martin Strážnický | 3 | 0 | 4 /4 | 0 | 10 | |
14 | Matěj Ondráček | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
16 | Jiří Bubák | 5 | 0 | 2 /4 | 2 | 12 | |
17 | Jan Zezula | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Rostislav Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 21 | 7 |
12/17
70,6 %
|
24 | 75 |
BC Vysočina
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Číha | 6 | 0 | 5 /8 | 3 | 17 | ||
Tomáš Dáňa | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
Jakub Dokulil | 0 | 0 | 0 /2 | 4 | 0 | ||
David Havlíček | 1 | 0 | 0 /1 | 1 | 2 | ||
Jakub Knetl | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
Miroslav Krajcigr | 4 | 1 | 1 /2 | 2 | 12 | ||
Jan Mísař | 3 | 0 | 1 /1 | 0 | 7 | ||
Martin Novák | 3 | 0 | 7 /9 | 3 | 13 | ||
Martin Plešingr | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
Tým/trenéři | 0 | ||||||
Celkem | 19 | 4 |
14/23
60,9 %
|
22 | 64 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK Žďár nad Sázavou
24
BC Vysočina
23
Počet národností
BK Žďár nad Sázavou
1
BC Vysočina
1
Prům. zápasová zkušenost
BK Žďár nad Sázavou
219.0
BC Vysočina
111.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. |
6. 4. 2013
11:00 |
BC Vysočina
BK Žďár nad Sázavou
|
80
67
|
22
14
36
36
57
52 |
play-off B | review |
1. |
16. 3. 2013
14:30 |
BK Žďár nad Sázavou
BC Vysočina
|
66
63
|
15
22
37
29
48
50 |
play-off B | review |
14. |
6. 1. 2013
10:00 |
BC Vysočina
BK Žďár nad Sázavou
|
64
67
|
18
24
32
40
43
55 |
skupina B | review |