14. 3. 2013 - 18:00
Muži: Mattoni NBL - Skupina A 2 (8.kolo)
Rozhodčí:
Paulík Robert
- Kapl Antonín
- Holubek Tomáš
Komisař:
Šmíd Pavel
BK Opava
66:46
25
7
40
15
52
36
Patrioti Levice
66:46
25
7
7
40
15
15
52
36
36
zápasové statistiky
BK Opava
Patrioti Levice
Střelba za 2B
BK Opava
44.4%
Patrioti Levice
31.0%
Střelba za 3B
BK Opava
41.2%
Patrioti Levice
27.3%
Trestné hody
BK Opava
55.6%
Patrioti Levice
58.8%
Doskoky
BK Opava
39
Patrioti Levice
36
Ztráty
BK Opava
17
Patrioti Levice
21
týmoví lídři
BK Opava
Patrioti Levice
Boxscore
BK Opava
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jiří Dihel | 3:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
5 | Ladislav Sokolovský | 24:27 | 0 /3 | 2 /3 | 2 /2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 8 | |
7 | Kryštof Vlček | 5:32 | 0 /3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
9 | Petr Dokoupil | 17:13 | 1 /2 | 1 /4 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | -3 | 5 | |
11 | Jakub Blažek | 25:27 | 2 /7 | 1 /3 | 1 /1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | |
12 | Philipe Martin | 22:46 | 7 /13 | 0 /1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | |
15 | Branislav Brliť | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Martin Vaňák | 11:20 | 0 /1 | 1 /2 | 1 /2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
22 | Martin Miklóšik | 16:45 | 2 /2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | |
24 | Jakub Šiřina | 34:27 | 1 /2 | 1 /2 | 1 /2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | |
31 | Ladislav Tóth | 18:44 | 4 /8 | 0 | 0 /1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
41 | Radim Kramný | 19:53 | 3 /4 | 1 /2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
20/45
44,4 %
|
7/17
41,2 %
|
5/9
55,6 %
|
10 | 29 | 39 | 1 | 14 | 11 | 17 | 18 | 20 | 73 | 66 |
Patrioti Levice
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Willie Devale Kemp | 40:00 | 1 /5 | 1 /5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | 5 | |
6 | Brandon Fields | 35:34 | 3 /5 | 3 /9 | 5 /9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 24 | 20 | |
7 | Filip Lehman | 2:46 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
8 | Matej Marchyn | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tomáš Mrviš | 15:50 | 0 /2 | 2 /4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 6 | |
10 | Jozef Vojtek | 2:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Róbert Nuber | 7:55 | 0 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
20 | Salih Nuhanović | 32:26 | 1 /5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
21 | Jeremy B.J. Simmons | 32:27 | 0 /3 | 0 /1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
23 | Richard Grznár | 17:52 | 2 /6 | 0 /2 | 5 /6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | |
31 | Brian Addinson | 12:14 | 2 /2 | 0 | 0 /2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
9/29
31,0 %
|
6/22
27,3 %
|
10/17
58,8 %
|
9 | 27 | 36 | 4 | 4 | 7 | 21 | 20 | 18 | 35 | 46 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
BK Opava
76.4
Patrioti Levice
79.0
Obdržené body
BK Opava
79.5
Patrioti Levice
77.1
Střelba za 2B
BK Opava
49.1%
Patrioti Levice
50.6%
Střelba za 3B
BK Opava
30.4%
Patrioti Levice
30.4%
Trestné hody
BK Opava
73.5%
Patrioti Levice
63.6%
Doskoky
BK Opava
34.0
Patrioti Levice
35.5
Ztráty
BK Opava
14.4
Patrioti Levice
12.3
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK Opava
26
Patrioti Levice
25
Počet národností
BK Opava
2
Patrioti Levice
2
Prům. zápasová zkušenost
BK Opava
362.5
Patrioti Levice
38.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
13. 2. 2013
18:00 |
Patrioti Levice
BK Opava
|
103
69
|
28
14
54
28
80
44 |
Skupina A 2 | review |
14. |
1. 12. 2012
18:00 |
BK Opava
Patrioti Levice
|
83
55
|
19
10
42
24
70
41 |
Základní část | review |
1. |
3. 10. 2012
18:00 |
Patrioti Levice
BK Opava
|
86
76
|
26
21
46
38
67
62 |
Základní část | review |