10. 3. 2012 - 17:45
Muži: Mattoni NBL - Skupina A1 (5.kolo)
Rozhodčí:
Galajda Václav
- Kučera Stanislav
- Znamínko Petr
Komisař:
Ringsmuth Zdeněk
BC UNIKOL Kolín
97:82
17
17
38
36
64
58
BK Prostějov
97:82
17
17
17
38
36
36
64
58
58
zápasové statistiky
BC UNIKOL Kolín
BK Prostějov
Střelba za 2B
BC UNIKOL Kolín
55.3%
BK Prostějov
48.9%
Střelba za 3B
BC UNIKOL Kolín
27.8%
BK Prostějov
40.9%
Trestné hody
BC UNIKOL Kolín
78.9%
BK Prostějov
69.2%
Doskoky
BC UNIKOL Kolín
31
BK Prostějov
39
Ztráty
BC UNIKOL Kolín
8
BK Prostějov
16
týmoví lídři
BC UNIKOL Kolín
BK Prostějov
Zisky
Boxscore
BC UNIKOL Kolín
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stanislav Zuzák | 15:06 | 3 /4 | 1 /3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
5 | Michal Hubálek | 5:56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
6 | Štefan Ličartovský | 11:33 | 0 | 0 /1 | 0 /2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Rahsaan Edward Ames | 31:14 | 2 /8 | 1 /5 | 3 /4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | |
8 | Roman Marko | 22:13 | 7 /8 | 1 /3 | 2 /2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 19 | |
11 | David Machač | 36:47 | 8 /14 | 1 /3 | 14 /16 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 39 | 33 | |
12 | Filip Adamec | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Chadwick Farrell Barnes | 29:34 | 3 /5 | 1 /1 | 7 /8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 27 | 16 | |
22 | Jiří Jelínek | 20:18 | 1 /2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
54 | Richard Field | 26:26 | 2 /6 | 0 /2 | 4 /6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 8 | |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
26/47
55,3 %
|
5/18
27,8 %
|
30/38
78,9 %
|
9 | 22 | 31 | 3 | 20 | 13 | 8 | 24 | 16 | 122 | 97 |
BK Prostějov
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dušan Pandula | 17:31 | 3 /4 | 0 /1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
5 | Vojtěch Bratčenkov | 22:26 | 3 /3 | 2 /4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 | |
6 | Matej Venta | 26:11 | 3 /6 | 2 /4 | 4 /4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 22 | 16 | |
7 | Travis Peterson | 26:03 | 3 /9 | 0 /2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | |
8 | Bertengeh Cadri-Nicholson | 17:47 | 4 /7 | 0 | 3 /4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | 11 | |
9 | Kamil Švrdlík | 9:42 | 3 /5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
10 | Pavel Slezák | 10:13 | 1 /1 | 1 /3 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
11 | Jaromír Bohačík | 24:46 | 0 /4 | 3 /4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | |
12 | Jamar Smith | 19:16 | 2 /5 | 1 /3 | 2 /2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
14 | Jaroslav Prášil | 15:56 | 0 /1 | 0 /1 | 0 /2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Rostislav Pelikán | 9:27 | 1 /2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 |
23/47
48,9 %
|
9/22
40,9 %
|
9/13
69,2 %
|
14 | 25 | 39 | 6 | 20 | 4 | 16 | 16 | 24 | 86 | 82 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
BC UNIKOL Kolín
82.5
BK Prostějov
84.2
Obdržené body
BC UNIKOL Kolín
80.3
BK Prostějov
73.8
Střelba za 2B
BC UNIKOL Kolín
48.8%
BK Prostějov
52.8%
Střelba za 3B
BC UNIKOL Kolín
32.8%
BK Prostějov
36.6%
Trestné hody
BC UNIKOL Kolín
73.2%
BK Prostějov
70.8%
Doskoky
BC UNIKOL Kolín
36.1
BK Prostějov
37.0
Ztráty
BC UNIKOL Kolín
13.0
BK Prostějov
14.2
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BC UNIKOL Kolín
25
BK Prostějov
25
Počet národností
BC UNIKOL Kolín
2
BK Prostějov
2
Prům. zápasová zkušenost
BC UNIKOL Kolín
269.5
BK Prostějov
289.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
6. |
16. 2. 2012
18:00 |
BK Prostějov
BC UNIKOL Kolín
|
103
74
|
28
17
57
38
79
59 |
Český pohár | review |
3. |
18. 1. 2012
17:45 |
BC UNIKOL Kolín
BK Prostějov
|
85
87
|
25
24
42
41
68
59 |
Základní část | review |
16. |
3. 12. 2011
18:00 |
BK Prostějov
BC UNIKOL Kolín
|
81
82
|
18
20
40
42
64
58 |
Základní část | review |