BK Děčín

Kategorie
Muži
Soutěž
Český pohár | Mattoni NBL

Základní informace

Adresa

BK Děčín s.r.o.
Maroldova 2
40501 Děčín 1

# Hráč Pozice Rok narození Výška Věk Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F-
4 Patrick Donnell Pope 1981 183 40 39 28.9 13.3 2.1 / 5.0 41.2 2.5 / 6.9 36.9 1.5/2.1 75.0 0.3 3.3 3.6 3.7 1.5 1.4 0.1 2.5 1.9
33 Luboš Stria 3 1981 43 38 30.9 11.1 1.6 / 3.9 39.9 2.0 / 4.4 45.2 2.0/2.7 72.8 0.6 3.4 4.0 2.3 0.9 2.0 0.0 3.0 2.7
20 Levell Sanders R 1975 189 46 37 31.6 11.1 3.2 / 6.4 50.2 0.8 / 2.5 30.1 2.5/2.7 91.0 0.5 3.2 3.7 4.3 1.5 2.3 0.1 3.1 2.1
11 Jan Jiřiček 4 1990 34 76 7.5 5.4 2.4 / 4.6 52.6 0.0 / 0.2 0.0 0.5/0.8 0.0 1.1 1.7 2.8 0.4 0.4 0.5 0.0 0.7 2.2
53 Admir Alič K 1984 196 38 36 26.6 9.2 2.6 / 4.6 56.3 1.0 / 3.0 32.4 1.1/1.8 0.0 0.5 2.6 3.1 1.8 0.7 1.9 0.0 2.3 2.6
7 Peter Sedmák 5 1985 39 21 27.4 14.8 4.5 / 8.6 52.8 0.9 / 3.0 28.1 3.1/4.3 72.5 1.6 2.9 4.4 1.4 0.5 1.7 0.0 3.9 2.0
12 Robert Landa 4 1982 42 34 20.6 7.3 2.5 / 4.2 59.7 0.3 / 0.8 0.0 1.3/1.7 0.0 2.1 2.3 4.4 0.4 1.0 1.0 0.0 1.7 2.6
34 Miroslav Soukup 1982 42 33 16.8 6.7 2.1 / 3.4 61.3 0.2 / 0.7 0.0 2.2/3.5 61.2 1.2 2.3 3.5 1.4 1.1 1.7 0.0 3.3 3.6
15 Jakub Houška 5 1982 42 22 24.5 9.3 3.1 / 5.5 57.5 0.3 / 0.8 0.0 2.1/2.8 74.2 2.8 4.0 6.8 0.8 0.9 0.9 0.0 2.3 3.2
23 Lukáš Bažant K 1989 198 34 38 10.6 2.6 0.8 / 1.6 0.0 0.1 / 0.7 0.0 0.8/1.2 0.0 0.4 1.5 1.9 0.5 0.2 0.7 0.0 1.0 0.8
8 Jakub Kaša P 1992 203 30 32 5.0 2.3 0.7 / 1.6 0.0 0.3 / 1.1 0.0 0.2/0.3 0.0 0.9 1.1 2.0 0.1 0.1 0.4 0.0 0.4 1.6
7 Gyorgy F. Kinter 1988 210 33 14 11.0 3.7 1.2 / 2.4 51.5 0.0 0.0 1.3/2.0 64.3 0.7 0.6 1.4 0.0 0.1 0.8 0.0 1.6 2.1
13 Jan Bejček 1993 193 28 38 3.4 1.2 0.2 / 0.8 0.0 0.1 / 0.6 0.0 0.5/0.6 0.0 0.2 0.3 0.5 0.3 0.3 0.7 0.0 0.4 0.8
24 Lukáš Linhart 4 1993 31 26 2.3 0.2 0.1 / 0.4 0.0 0.0 / 0.2 0.0 0.1/0.2 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.5
22 Vojtěch Čonka 1994 30 2 1.5 2.0 1.0 / 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
22 Jiří Jelínek 5 1987 204 37 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pavel Bosák K 1982 191 40 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ondřej Šiška 3 1993 190 31 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tomáš Vyoral 1 1992 190 32 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Šimon Ježek K 1990 190 33 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Číslo utkání Soutěž Domácí/hosté Datum Soupeř Skóre 2B 2B % 3B 3B % TH TH % DO DC AS M+ M- F+ F-
292 Mattoni NBL (muži) Domácí 3. 5. 2013 PCE 81:82 28 /50 56% 2 /13 15.4% 19/25 76% 13 23 36 17 12 11 25 25
288 Mattoni NBL (muži) Hosté 1. 5. 2013 PCE 92:80 25 /42 59.5% 4 /26 15.4% 18/23 78.3% 13 20 33 15 6 11 24 24
284 Mattoni NBL (muži) Domácí 26. 4. 2013 PCE 90:81 26 /44 59.1% 9 /25 36% 11/17 64.7% 12 16 28 24 11 13 20 23
280 Mattoni NBL (muži) Hosté 23. 4. 2013 PCE 62:52 15 /45 33.3% 5 /19 26.3% 7/14 50% 10 30 40 12 2 14 20 26
276 Mattoni NBL (muži) Domácí 19. 4. 2013 PCE 101:89 22 /31 71% 11 /20 55% 24/35 68.6% 7 18 25 21 6 17 28 25
212 Mattoni NBL (muži) Hosté 13. 4. 2013 OVA 75:79 20 /38 52.6% 6 /18 33.3% 21/28 75% 8 25 33 10 9 9 23 18
207 Mattoni NBL (muži) Domácí 7. 4. 2013 PRO 74:77 18 /42 42.9% 8 /24 33.3% 14/18 77.8% 9 26 35 9 8 17 20 25
206 Mattoni NBL (muži) Domácí 3. 4. 2013 PCE 89:73 21 /37 56.8% 11 /27 40.7% 14/20 70% 12 28 40 16 10 10 20 21
202 Mattoni NBL (muži) Hosté 29. 3. 2013 KLN 76:66 19 /40 47.5% 7 /23 30.4% 7/9 77.8% 9 24 33 12 5 14 15 20
199 Mattoni NBL (muži) Domácí 20. 3. 2013 NBK 65:67 14 /37 37.8% 8 /17 47.1% 13/19 68.4% 7 26 33 12 9 17 21 21
197 Mattoni NBL (muži) Domácí 16. 3. 2013 OVA 83:70 22 /36 61.1% 7 /24 29.2% 18/23 78.3% 11 19 30 18 10 15 21 18
192 Mattoni NBL (muži) Hosté 7. 3. 2013 PRO 101:68 15 /41 36.6% 6 /21 28.6% 20/27 74.1% 12 18 30 8 9 17 20 29
191 Mattoni NBL (muži) Hosté 2. 3. 2013 PCE 68:85 22 /43 51.2% 11 /23 47.8% 8/10 80% 7 20 27 21 8 6 18 21
187 Mattoni NBL (muži) Domácí 27. 2. 2013 KLN 96:91 23 /46 50% 12 /22 54.5% 14/22 63.6% 15 24 39 25 8 11 24 18
184 Mattoni NBL (muži) Hosté 22. 2. 2013 NBK 79:66 16 /37 43.2% 8 /20 40% 10/15 66.7% 5 21 26 13 6 15 18 21
36 Český pohár (muži) Hosté 6. 2. 2013 OVA 84:77 17 % 11 % 10/17 58.8% 0 18
175 Mattoni NBL (muži) Domácí 29. 1. 2013 LEV 78:59 23 /40 57.5% 5 /14 35.7% 17/20 85% 3 32 35 16 13 13 21 20
162 Mattoni NBL (muži) Hosté 26. 1. 2013 SVI 70:90 23 /53 43.4% 11 /24 45.8% 11/17 64.7% 16 22 38 17 10 4 20 26
161 Mattoni NBL (muži) Domácí 19. 1. 2013 UNL 79:71 18 /36 50% 5 /23 21.7% 28/33 84.8% 16 22 38 13 10 16 25 22
149 Mattoni NBL (muži) Hosté 12. 1. 2013 OVA 84:69 16 /37 43.2% 8 /16 50% 13/15 86.7% 5 23 28 10 11 19 19 14
10 Mattoni NBL (muži) Hosté 9. 1. 2013 PCE 83:72 25 /49 51% 5 /15 33.3% 7/14 50% 9 19 28 14 10 14 15 21
146 Mattoni NBL (muži) Domácí 5. 1. 2013 LJH 84:63 27 /47 57.4% 6 /14 42.9% 12/19 63.2% 3 30 33 25 13 22 23 22
136 Mattoni NBL (muži) Hosté 3. 1. 2013 USK 59:66 19 /44 43.2% 2 /13 15.4% 22/27 81.5% 6 24 30 7 9 12 25 16
131 Mattoni NBL (muži) Domácí 29. 12. 2012 NBK 80:78 18 /41 43.9% 7 /19 36.8% 23/31 74.2% 10 26 36 8 4 11 22 26
123 Mattoni NBL (muži) Hosté 20. 12. 2012 KLN 86:79 24 /45 53.3% 7 /21 33.3% 10/12 83.3% 9 22 31 13 5 12 14 26
116 Mattoni NBL (muži) Domácí 18. 12. 2012 CHV 88:58 29 /54 53.7% 5 /17 29.4% 15/23 65.2% 17 26 43 21 15 18 21 20
110 Mattoni NBL (muži) Hosté 13. 12. 2012 PRO 68:60 20 /43 46.5% 3 /18 16.7% 11/14 78.6% 5 22 27 8 10 14 15 18
101 Mattoni NBL (muži) Domácí 8. 12. 2012 PCE 75:82 20 /37 54.1% 8 /26 30.8% 11/16 68.8% 7 27 34 17 6 9 18 23
177 Mattoni NBL (muži) Domácí 28. 11. 2012 OPA 77:76 20 /41 48.8% 7 /25 28% 16/21 76.2% 14 21 35 18 5 12 25 23
86 Mattoni NBL (muži) Hosté 23. 11. 2012 OPA 79:67 18 /38 47.4% 6 /21 28.6% 13/16 81.3% 7 25 32 9 3 13 18 23
84 Mattoni NBL (muži) Hosté 17. 11. 2012 LEV 80:77 24 /43 55.8% 5 /23 21.7% 14/19 73.7% 11 27 38 18 4 10 18 17
71 Mattoni NBL (muži) Domácí 10. 11. 2012 SVI 79:62 24 /49 49% 6 /16 37.5% 13/14 92.9% 9 22 31 21 15 11 18 21
70 Mattoni NBL (muži) Hosté 7. 11. 2012 UNL 74:85 16 /34 47.1% 11 /23 47.8% 20/25 80% 5 34 39 17 6 16 22 26
58 Mattoni NBL (muži) Domácí 31. 10. 2012 OVA 70:82 18 /40 45% 8 /24 33.3% 10/17 58.8% 7 25 32 13 5 13 20 18
55 Mattoni NBL (muži) Hosté 27. 10. 2012 LJH 87:91 17 /36 47.2% 11 /23 47.8% 24/38 63.2% 5 23 28 20 5 11 29 23
45 Mattoni NBL (muži) Domácí 24. 10. 2012 USK 93:64 26 /43 60.5% 10 /25 40% 11/18 61.1% 13 27 40 24 12 11 22 22
40 Mattoni NBL (muži) Hosté 19. 10. 2012 NBK 72:65 23 /39 59% 4 /21 19% 7/15 46.7% 7 28 35 11 6 20 21 28
32 Mattoni NBL (muži) Domácí 17. 10. 2012 KLN 100:101 14 /26 53.8% 19 /42 45.2% 15/22 68.2% 12 18 30 21 6 13 22 18
25 Mattoni NBL (muži) Hosté 13. 10. 2012 CHV 97:98 32 /44 72.7% 6 /28 21.4% 16/25 64% 9 20 29 15 1 8 23 27
19 Mattoni NBL (muži) Domácí 10. 10. 2012 PRO 88:75 24 /42 57.1% 8 /22 36.4% 16/21 76.2% 7 24 31 21 6 9 20 22
kolo datum a čas domácí / hosté skore čtvrtiny fáze sezony
3. kolo 10. 10. 2012
18:00
BK Děčín
BK Prostějov
88
75
20
21
40
35
68
59
Základní část Review
4. kolo 13. 10. 2012
17:00
Levharti Chomutov
BK Děčín
97
98
26
22
58
46
81
69
Základní část Review
5. kolo 17. 10. 2012
18:00
BK Děčín
BC UNIKOL Kolín
100
101
25
23
51
56
76
85
Základní část Review
6. kolo 19. 10. 2012
18:00
ERA Basketball Nymburk
BK Děčín
72
65
22
16
38
40
55
53
Základní část Review
7. kolo 24. 10. 2012
18:00
BK Děčín
USK Praha
93
64
23
18
47
33
65
52
Základní část Review
8. kolo 27. 10. 2012
20:30
BK Lions Jindřichův Hradec
BK Děčín
87
91
20
19
43
44
65
66
Základní část Review
9. kolo 31. 10. 2012
18:00
BK Děčín
NH Ostrava
70
82
14
20
29
51
49
62
Základní část Review
10. kolo 7. 11. 2012
20:00
SLUNETA Ústí nad Labem
BK Děčín
74
85
13
18
36
48
56
64
Základní část Review
11. kolo 10. 11. 2012
18:00
BK Děčín
Tuři Svitavy
79
62
19
21
37
36
59
49
Základní část Review
12. kolo 17. 11. 2012
18:00
Patrioti Levice
BK Děčín
80
77
19
17
40
41
64
58
Základní část Review
13. kolo 23. 11. 2012
18:00
BK Opava
BK Děčín
79
67
19
29
39
44
55
55
Základní část Review
26. kolo 28. 11. 2012
18:00
BK Děčín
BK Opava
77
76
20
16
37
40
58
53
Základní část Review
15. kolo 8. 12. 2012
18:00
BK Děčín
BK KVIS Pardubice
75
82
27
25
43
42
56
67
Základní část Review
16. kolo 13. 12. 2012
18:00
BK Prostějov
BK Děčín
68
60
18
19
31
31
52
43
Základní část Review
17. kolo 18. 12. 2012
18:00
BK Děčín
Levharti Chomutov
88
58
19
8
50
23
74
39
Základní část Review
18. kolo 20. 12. 2012
17:45
BC UNIKOL Kolín
BK Děčín
86
79
21
13
36
39
60
55
Základní část Review
19. kolo 29. 12. 2012
18:00
BK Děčín
ERA Basketball Nymburk
80
78
24
23
49
42
65
67
Základní část Review
20. kolo 3. 1. 2013
18:00
USK Praha
BK Děčín
59
66
14
17
33
31
49
49
Základní část Review
21. kolo 5. 1. 2013
18:00
BK Děčín
BK Lions Jindřichův Hradec
84
63
27
20
52
33
64
43
Základní část Review
2. kolo 9. 1. 2013
18:00
BK KVIS Pardubice
BK Děčín
83
72
20
15
41
38
68
60
Základní část Review
22. kolo 12. 1. 2013
20:00
NH Ostrava
BK Děčín
84
69
25
17
44
37
63
56
Základní část Review
23. kolo 19. 1. 2013
18:00
BK Děčín
SLUNETA Ústí nad Labem
79
71
22
20
41
36
58
57
Základní část Review
24. kolo 26. 1. 2013
18:30
Tuři Svitavy
BK Děčín
70
90
20
19
40
43
51
73
Základní část Review
25. kolo 29. 1. 2013
18:00
BK Děčín
Patrioti Levice
78
59
24
16
38
36
65
44
Základní část Review
čtvrtfinále 6. 2. 2013
17:00
NH Ostrava
BK Děčín
84
77
4
5
39
30
61
56
Český pohár Review
1. kolo 22. 2. 2013
18:00
ERA Basketball Nymburk
BK Děčín
79
66
18
13
35
33
61
51
Skupina A 1 Review
2. kolo 27. 2. 2013
20:00
BK Děčín
BC UNIKOL Kolín
96
91
20
18
46
40
69
65
Skupina A 1 Review
3. kolo 2. 3. 2013
18:00
BK KVIS Pardubice
BK Děčín
68
85
17
25
32
45
50
69
Skupina A 1 Review
4. kolo 7. 3. 2013
18:00
BK Prostějov
BK Děčín
101
68
31
16
57
41
87
54
Skupina A 1 Review
5. kolo 16. 3. 2013
18:00
BK Děčín
NH Ostrava
83
70
15
23
33
42
54
52
Skupina A 1 Review
6. kolo 20. 3. 2013
18:00
BK Děčín
ERA Basketball Nymburk
65
67
19
11
32
30
49
53
Skupina A 1 Review
7. kolo 29. 3. 2013
17:45
BC UNIKOL Kolín
BK Děčín
76
66
20
20
39
35
55
47
Skupina A 1 Review
8. kolo 3. 4. 2013
18:00
BK Děčín
BK KVIS Pardubice
89
73
30
20
50
44
69
63
Skupina A 1 Review
9. kolo 7. 4. 2013
17:10
BK Děčín
BK Prostějov
74
77
14
22
27
42
48
60
Skupina A 1 Review
10. kolo 13. 4. 2013
17:30
NH Ostrava
BK Děčín
75
79
20
21
40
38
59
62
Skupina A 1 Review
čtvrtfinále 19. 4. 2013
18:00
BK Děčín
BK KVIS Pardubice
101
89
26
20
46
38
75
60
Play-off Review
čtvrtfinále 23. 4. 2013
18:00
BK KVIS Pardubice
BK Děčín
62
52
21
15
35
34
46
46
Play-off Review
čtvrtfinále 26. 4. 2013
18:00
BK Děčín
BK KVIS Pardubice
90
81
22
24
45
43
70
57
Play-off Review
čtvrtfinále 1. 5. 2013
13:25
BK KVIS Pardubice
BK Děčín
92
80
23
17
58
40
74
62
Play-off Review
čtvrtfinále 3. 5. 2013
18:00
BK Děčín
BK KVIS Pardubice
81
82
19
22
38
35
64
57
Play-off Review
Sezóna Soutěž Umístění Počet bodů
2023/24 Kooperativa NBL 4 58
2022/23 Kooperativa NBL 3 59
2021/22 Kooperativa NBL 1 51
2020/21 Kooperativa NBL 4 46
2019/20 Kooperativa NBL 8 39
2018/19 Kooperativa NBL 3 56
2017/18 Kooperativa NBL 4 49
2016/17 Kooperativa NBL 3 50
2015/16 Kooperativa NBL 2 71
2014/15 Kooperativa NBL 2 74
2013/14 Mattoni NBL 5 68
2012/13 Mattoni NBL 5 38
2011/12 Mattoni NBL 4 45
2010/11 Mattoni NBL 2 36
2009/10 Mattoni NBL 5 72
2008/09 Mattoni NBL 3 62
2007/08 Mattoni NBL 4 72
2006/07 Mattoni NBL 2 75
2005/06 Mattoni NBL 4 37
2004/05 Mattoni NBL 5 36
2003/04 Mattoni NBL 4 36
2002/03 Mattoni NBL 7 33
2001/02 Mattoni NBL 10 28
2000/01 Mattoni NBL 7 32
1999/00 Mattoni NBL 7 35
1998/99 Mattoni NBL 7 32