Základní informace
od: 11. 7. 2016
Michal
Hubálek
team@nymburk.basketball
602 338 717
od: 25. 6. 2015
Ing.
Daniel
Kurucz
dan.kurucz@seznam.cz
606 655 130
od: 25. 6. 2015
Jiří
Havran
havran.jiri@volny.cz
602 650 034
od: 25. 6. 2015
Lukáš
Hüblbauer
hublbauer.lukas@centrum.cz
736 768 807
od: 11. 7. 2016
Ing.
Rudolf
Šimeček
gm@basket-nymburk.cz
325 511 781
od: 11. 7. 2016
Mgr.
Tomáš
Laš
tomas@basket-nymburk.cz
724 162 732
Basketball Nymburk, a.s.
Komenského
288 02 Nymburk
# | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Aleksandra Khomenchuk | P | 1989 | 202 | 32 | 31 | 26.6 | 11.4 | 4.1 / 9.0 | 46.0 | 0.2 / 0.4 | 0.0 | 2.7/3.4 | 79.0 | 2.8 | 4.7 | 7.6 | 1.6 | 0.9 | 2.7 | 0.0 | 3.5 | 3.1 |
24 | Sonia Ursu | R/K | 1993 | 175 | 28 | 33 | 22.3 | 10.4 | 3.2 / 6.8 | 46.5 | 0.8 / 2.4 | 31.3 | 1.8/2.7 | 65.2 | 2.1 | 2.8 | 4.8 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 2.9 | 2.1 |
15 | Petra Čípková | 5 | 1993 | 31 | 62 | 9.0 | 4.8 | 1.8 / 3.2 | 55.0 | 0.1 / 0.5 | 0.0 | 0.8/1.0 | 0.0 | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | |
7 | Talisia Udodenko | P | 1989 | 190 | 31 | 24 | 25.3 | 10.9 | 3.4 / 6.9 | 48.8 | 0.8 / 3.5 | 22.4 | 1.8/2.5 | 71.2 | 2.6 | 5.2 | 7.8 | 1.6 | 0.9 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 2.4 |
9 | Lenka Kochová | R | 1991 | 175 | 31 | 31 | 26.1 | 8.0 | 2.4 / 5.1 | 47.2 | 0.5 / 2.5 | 17.7 | 1.8/2.3 | 77.5 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 1.7 |
5 | Monika Hamplová | 3 | 1992 | 183 | 31 | 60 | 9.0 | 3.8 | 0.7 / 2.5 | 29.7 | 0.5 / 2.0 | 25.0 | 0.8/0.9 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 1.9 |
14 | Eliška Mircová | 1 | 1996 | 28 | 64 | 9.8 | 3.4 | 0.8 / 2.3 | 34.7 | 0.4 / 1.7 | 0.0 | 0.6/0.7 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 2.4 | |
13 | Alena Huňková | R/K | 1987 | 174 | 34 | 27 | 18.6 | 7.6 | 1.0 / 3.3 | 31.1 | 1.7 / 5.3 | 31.7 | 0.6/0.9 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 0.8 | 1.6 |
4 | Elisabeth Pavel | 1990 | 191 | 30 | 26 | 16.5 | 7.4 | 2.8 / 5.7 | 50.3 | 0.0 / 0.2 | 0.0 | 1.7/2.5 | 67.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 2.2 | 2.5 | |
23 | Kateřina Mahlerová | K/P | 1980 | 186 | 42 | 17 | 24.6 | 10.4 | 3.4 / 6.5 | 51.4 | 0.6 / 1.8 | 0.0 | 1.9/2.6 | 71.1 | 1.3 | 2.9 | 4.2 | 1.8 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 1.8 |
6 | Kateřina Zavázalová | 1 | 1990 | 34 | 27 | 21.1 | 5.5 | 1.9 / 3.6 | 51.0 | 0.4 / 1.5 | 0.0 | 0.6/0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | |
12 | Lenka Šípová | 4 | 1988 | 35 | 22 | 14.7 | 4.9 | 1.6 / 3.1 | 52.9 | 0.2 / 0.9 | 0.0 | 0.9/1.2 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 2.7 | |
8 | Michaela Mocová | 3 | 1994 | 189 | 30 | 26 | 4.2 | 0.8 | 0.1 / 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6/1.3 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.9 |
Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | ŽBL (ženy) | Domácí | 19. 4. 2017 | KPB | 56:59 | 20 /46 | 43.5% | 1 /18 | 5.6% | 13/18 | 72.2% | 18 | 26 | 44 | 12 | 5 | 14 | 15 | 19 |
173 | ŽBL (ženy) | Hosté | 15. 4. 2017 | KPB | 70:63 | 16 /45 | 35.6% | 7 /18 | 38.9% | 10/11 | 90.9% | 16 | 22 | 38 | 10 | 3 | 15 | 17 | 21 |
172 | ŽBL (ženy) | Domácí | 13. 4. 2017 | KPB | 82:74 | 23 /46 | 50% | 4 /13 | 30.8% | 24/31 | 77.4% | 15 | 26 | 41 | 14 | 12 | 19 | 26 | 24 |
171 | ŽBL (ženy) | Hosté | 11. 4. 2017 | KPB | 74:62 | 20 /48 | 41.7% | 1 /19 | 5.3% | 19/23 | 82.6% | 20 | 27 | 47 | 6 | 5 | 17 | 23 | 25 |
169 | ŽBL (ženy) | Hosté | 4. 4. 2017 | USK | 84:39 | 11 /45 | 24.4% | 2 /13 | 15.4% | 11/15 | 73.3% | 11 | 20 | 31 | 12 | 6 | 14 | 20 | 17 |
167 | ŽBL (ženy) | Domácí | 1. 4. 2017 | USK | 67:83 | 21 /50 | 42% | 6 /15 | 40% | 7/13 | 53.8% | 16 | 20 | 36 | 14 | 7 | 22 | 20 | 25 |
165 | ŽBL (ženy) | Hosté | 29. 3. 2017 | USK | 107:44 | 16 /45 | 35.6% | 1 /14 | 7.1% | 9/11 | 81.8% | 7 | 15 | 22 | 12 | 7 | 21 | 14 | 23 |
148 | ŽBL (ženy) | Hosté | 23. 3. 2017 | SLA | 63:75 | 30 /51 | 58.8% | 1 /8 | 12.5% | 12/16 | 75% | 7 | 23 | 30 | 11 | 9 | 13 | 15 | 18 |
144 | ŽBL (ženy) | Domácí | 21. 3. 2017 | SLA | 73:69 | 18 /46 | 39.1% | 7 /25 | 28% | 16/20 | 80% | 24 | 36 | 60 | 18 | 9 | 21 | 19 | 22 |
140 | ŽBL (ženy) | Hosté | 19. 3. 2017 | SLA | 77:61 | 18 /38 | 47.4% | 4 /15 | 26.7% | 13/18 | 72.2% | 5 | 28 | 33 | 17 | 10 | 22 | 20 | 29 |
136 | ŽBL (ženy) | Domácí | 15. 3. 2017 | SLA | 77:55 | 20 /43 | 46.5% | 7 /25 | 28% | 16/18 | 88.9% | 14 | 39 | 53 | 16 | 6 | 20 | 20 | 29 |
127 | ŽBL (ženy) | Domácí | 4. 3. 2017 | KVA | 73:59 | 27 /49 | 55.1% | 3 /18 | 16.7% | 10/14 | 71.4% | 17 | 30 | 47 | 25 | 13 | 22 | 14 | 22 |
121 | ŽBL (ženy) | Hosté | 26. 2. 2017 | OVA | 62:75 | 23 /59 | 39% | 5 /22 | 22.7% | 14/21 | 66.7% | 26 | 27 | 53 | 10 | 9 | 15 | 21 | 25 |
115 | ŽBL (ženy) | Hosté | 12. 2. 2017 | SLO | 68:83 | 26 /44 | 59.1% | 8 /21 | 38.1% | 7/11 | 63.6% | 10 | 27 | 37 | 9 | 13 | 15 | 15 | 19 |
109 | ŽBL (ženy) | Domácí | 5. 2. 2017 | TRU | 80:61 | 18 /42 | 42.9% | 9 /28 | 32.1% | 17/20 | 85% | 13 | 31 | 44 | 19 | 11 | 14 | 23 | 24 |
103 | ŽBL (ženy) | Domácí | 22. 1. 2017 | HKR | 94:60 | 33 /60 | 55% | 5 /15 | 33.3% | 13/14 | 92.9% | 15 | 33 | 48 | 25 | 12 | 16 | 16 | 27 |
97 | ŽBL (ženy) | Hosté | 14. 1. 2017 | SLA | 93:79 | 24 /42 | 57.1% | 7 /26 | 26.9% | 10/13 | 76.9% | 17 | 25 | 42 | 17 | 6 | 15 | 16 | 25 |
16 | Český pohár (ženy) | Hosté | 11. 1. 2017 | TSB | 69:87 | 31 | % | 1 | % | 22/30 | 73.3% | 0 | 26 | ||||||
91 | ŽBL (ženy) | Domácí | 7. 1. 2017 | USK | 48:93 | 19 /48 | 39.6% | 2 /21 | 9.5% | 4/11 | 36.4% | 18 | 15 | 33 | 10 | 10 | 27 | 17 | 23 |
85 | ŽBL (ženy) | Hosté | 17. 12. 2016 | TSB | 43:89 | 32 /54 | 59.3% | 5 /18 | 27.8% | 10/13 | 76.9% | 13 | 47 | 60 | 19 | 14 | 31 | 15 | 20 |
79 | ŽBL (ženy) | Domácí | 11. 12. 2016 | HAN | 66:50 | 18 /40 | 45% | 5 /20 | 25% | 15/22 | 68.2% | 14 | 40 | 54 | 14 | 5 | 27 | 21 | 25 |
73 | ŽBL (ženy) | Domácí | 3. 12. 2016 | STR | 110:33 | 39 /64 | 60.9% | 7 /20 | 35% | 11/16 | 68.8% | 20 | 27 | 47 | 29 | 27 | 19 | 21 | 20 |
67 | ŽBL (ženy) | Domácí | 27. 11. 2016 | KPB | 55:62 | 14 /51 | 27.5% | 3 /16 | 18.8% | 18/24 | 75% | 21 | 34 | 55 | 9 | 7 | 19 | 23 | 20 |
61 | ŽBL (ženy) | Hosté | 13. 11. 2016 | KVA | 72:98 | 29 /51 | 56.9% | 5 /15 | 33.3% | 25/31 | 80.6% | 13 | 28 | 41 | 14 | 13 | 17 | 25 | 22 |
55 | ŽBL (ženy) | Domácí | 5. 11. 2016 | OVA | 81:59 | 25 /50 | 50% | 6 /19 | 31.6% | 13/22 | 59.1% | 19 | 31 | 50 | 25 | 11 | 17 | 22 | 16 |
49 | ŽBL (ženy) | Domácí | 29. 10. 2016 | SLO | 95:67 | 27 /43 | 62.8% | 9 /19 | 47.4% | 14/20 | 70% | 9 | 27 | 36 | 31 | 15 | 21 | 20 | 23 |
43 | ŽBL (ženy) | Hosté | 22. 10. 2016 | TRU | 64:79 | 29 /58 | 50% | 3 /16 | 18.8% | 12/17 | 70.6% | 14 | 35 | 49 | 15 | 10 | 21 | 18 | 18 |
37 | ŽBL (ženy) | Hosté | 19. 10. 2016 | HKR | 77:60 | 13 /41 | 31.7% | 8 /20 | 40% | 10/16 | 62.5% | 14 | 22 | 36 | 4 | 5 | 17 | 16 | 21 |
31 | ŽBL (ženy) | Domácí | 15. 10. 2016 | SLA | 77:66 | 23 /60 | 38.3% | 5 /25 | 20% | 16/22 | 72.7% | 21 | 34 | 55 | 21 | 12 | 14 | 19 | 26 |
25 | ŽBL (ženy) | Hosté | 12. 10. 2016 | USK | 67:44 | 11 /32 | 34.4% | 6 /28 | 21.4% | 4/5 | 80% | 12 | 24 | 36 | 7 | 10 | 23 | 16 | 28 |
19 | ŽBL (ženy) | Domácí | 8. 10. 2016 | TSB | 103:39 | 27 /45 | 60% | 9 /26 | 34.6% | 22/26 | 84.6% | 17 | 40 | 57 | 34 | 19 | 22 | 25 | 15 |
13 | ŽBL (ženy) | Hosté | 5. 10. 2016 | HAN | 67:48 | 12 /42 | 28.6% | 3 /17 | 17.6% | 15/19 | 78.9% | 15 | 13 | 28 | 4 | 15 | 22 | 19 | 29 |
7 | ŽBL (ženy) | Hosté | 1. 10. 2016 | STR | 39:100 | 29 /73 | 39.7% | 6 /21 | 28.6% | 24/37 | 64.9% | 28 | 20 | 48 | 13 | 21 | 9 | 22 | 18 |
1 | ŽBL (ženy) | Hosté | 21. 9. 2016 | KPB | 73:79 | 26 /54 | 48.1% | 6 /11 | 54.5% | 9/14 | 64.3% | 19 | 28 | 47 | 12 | 6 | 16 | 19 | 23 |
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
21. 9. 2016
17:30 |
KP Brno
BS DSK Basketball Nymburk KV
|
73
79
|
24
19
34
34
51
55 |
Základní část | Review |
2. kolo |
1. 10. 2016
11:00 |
U19 Chance
BS DSK Basketball Nymburk KV
|
39
100
|
12
20
20
54
28
76 |
Základní část | Review |
3. kolo |
5. 10. 2016
18:00 |
BK Handicap Brno
BS DSK Basketball Nymburk KV
|
67
48
|
14
8
26
21
47
30 |
Základní část | Review |
4. kolo |
8. 10. 2016
13:00 |
BS DSK Basketball Nymburk KV
Teamstore Brno
|
103
39
|
28
10
57
17
80
24 |
Základní část | Review |
5. kolo |
12. 10. 2016
18:00 |
ZVVZ USK Praha
BS DSK Basketball Nymburk KV
|
67
44
|
7
13
34
24
48
33 |
Základní část | Review |
6. kolo |
15. 10. 2016
18:00 |
BS DSK Basketball Nymburk KV
BLK Slavia Praha
|
77
66
|
18
11
42
27
64
43 |
Základní část | Review |
7. kolo |
19. 10. 2016
18:30 |
Sokol ZVUS Hradec Králové
BS DSK Basketball Nymburk KV
|
77
60
|
18
13
29
29
60
47 |
Základní část | Review |
8. kolo |
22. 10. 2016
17:00 |
BK Loko Trutnov
BS DSK Basketball Nymburk KV
|
64
79
|
14
26
38
45
51
63 |
Základní část | Review |
9. kolo |
29. 10. 2016
17:00 |
BS DSK Basketball Nymburk KV
Slovanka MB
|
95
67
|
26
14
50
31
76
51 |
Základní část | Review |
10. kolo |
5. 11. 2016
13:00 |
BS DSK Basketball Nymburk KV
SBŠ Ostrava
|
81
59
|
23
19
38
39
60
50 |
Základní část | Review |
11. kolo |
13. 11. 2016
17:30 |
BA Karlovy Vary
BS DSK Basketball Nymburk KV
|
72
98
|
11
26
26
48
50
75 |
Základní část | Review |
12. kolo |
27. 11. 2016
15:00 |
BS DSK Basketball Nymburk KV
KP Brno
|
55
62
|
19
12
27
29
36
44 |
Základní část | Review |
13. kolo |
3. 12. 2016
13:00 |
BS DSK Basketball Nymburk KV
U19 Chance
|
110
33
|
30
6
55
10
75
20 |
Základní část | Review |
14. kolo |
11. 12. 2016
15:00 |
BS DSK Basketball Nymburk KV
BK Handicap Brno
|
66
50
|
19
16
35
26
51
42 |
Základní část | Review |
15. kolo |
17. 12. 2016
17:00 |
Teamstore Brno
BS DSK Basketball Nymburk KV
|
43
89
|
9
22
20
40
31
63 |
Základní část | Review |
16. kolo |
7. 1. 2017
13:00 |
BS DSK Basketball Nymburk KV
ZVVZ USK Praha
|
48
93
|
17
29
30
51
41
69 |
Základní část | Review |
3. kolo |
11. 1. 2017
19:00 |
Teamstore Brno
BS DSK Basketball Nymburk KV
|
69
87
|
18
20
34
45
50
66 |
základní část | Review |
17. kolo |
14. 1. 2017
17:00 |
BLK Slavia Praha
BS DSK Basketball Nymburk KV
|
93
79
|
24
14
49
40
66
65 |
Základní část | Review |
18. kolo |
22. 1. 2017
13:00 |
BS DSK Basketball Nymburk KV
Sokol ZVUS Hradec Králové
|
94
60
|
29
12
56
31
74
45 |
Základní část | Review |
4. kolo |
1. 2. 2017
18:00 |
BS DSK Basketball Nymburk KV
BLK Slavia Praha
|
71
73
|
20
14
37
37
58
59 |
základní část | Review |
19. kolo |
5. 2. 2017
17:00 |
BS DSK Basketball Nymburk KV
BK Loko Trutnov
|
80
61
|
23
20
41
32
59
47 |
Základní část | Review |
20. kolo |
12. 2. 2017
17:00 |
Slovanka MB
BS DSK Basketball Nymburk KV
|
68
83
|
20
23
35
37
55
58 |
Základní část | Review |
21. kolo |
26. 2. 2017
15:00 |
SBŠ Ostrava
BS DSK Basketball Nymburk KV
|
62
75
|
17
23
38
37
51
51 |
Základní část | Review |
22. kolo |
4. 3. 2017
13:00 |
BS DSK Basketball Nymburk KV
BA Karlovy Vary
|
73
59
|
24
13
37
29
55
44 |
Základní část | Review |
čtvrtfinále |
15. 3. 2017
18:30 |
BS DSK Basketball Nymburk KV
BLK Slavia Praha
|
77
55
|
24
9
36
28
49
44 |
Play off | Review |
čtvrtfinále |
19. 3. 2017
19:45 |
BLK Slavia Praha
BS DSK Basketball Nymburk KV
|
77
61
|
18
10
34
28
57
42 |
Play off | Review |
čtvrtfinále |
21. 3. 2017
19:00 |
BS DSK Basketball Nymburk KV
BLK Slavia Praha
|
73
69
|
17
15
41
34
54
59 |
Play off | Review |
čtvrtfinále |
23. 3. 2017
16:30 |
BLK Slavia Praha
BS DSK Basketball Nymburk KV
|
63
75
|
7
24
31
41
44
59 |
Play off | Review |
semifinále |
29. 3. 2017
18:00 |
ZVVZ USK Praha
BS DSK Basketball Nymburk KV
|
107
44
|
28
4
58
11
82
27 |
Play off | Review |
semifinále |
1. 4. 2017
13:00 |
BS DSK Basketball Nymburk KV
ZVVZ USK Praha
|
67
83
|
16
25
38
52
54
72 |
Play off | Review |
semifinále |
4. 4. 2017
18:00 |
ZVVZ USK Praha
BS DSK Basketball Nymburk KV
|
84
39
|
15
3
34
11
59
22 |
Play off | Review |
o 3. místo |
11. 4. 2017
17:30 |
KP Brno
BS DSK Basketball Nymburk KV
|
74
62
|
13
17
38
30
49
46 |
Play off | Review |
o 3. místo |
13. 4. 2017
18:30 |
BS DSK Basketball Nymburk KV
KP Brno
|
82
74
|
13
24
41
41
59
55 |
Play off | Review |
o 3. místo |
15. 4. 2017
15:30 |
KP Brno
BS DSK Basketball Nymburk KV
|
70
63
|
14
20
37
41
52
56 |
Play off | Review |
o 3. místo |
19. 4. 2017
18:30 |
BS DSK Basketball Nymburk KV
KP Brno
|
56
59
|
16
14
33
34
44
49 |
Play off | Review |
Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
---|---|---|---|
2018/19 | ŽBL | 4 | 33 |
2017/18 | ŽBL | 2 | 40 |
2016/17 | ŽBL | 4 | 38 |
2015/16 | Bonver ŽBL | 2 | 41 |
2014/15 | Ženská basketbalová liga | 4 | 35 |