PORG Basket
Základní informace
od: 25. 7. 2011
Claudie
Posuchová
posuchova@novyporg.cz
736 410 003
od: 11. 9. 2023
Rudolf
Skřivánek
rudi.skrivanek@gmail.com
603 140 039
od: 24. 9. 2024
Karolina
Prellová
prellova@novyporg.cz
PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.
Lindnerova
18000 Praha 8
# | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Techman | 2011 | 13 | 8 | 1.0 | 17.8 | 6.6 | 0.6 | 2.6/4.9 | 53.8 | 2.6 | |||
Jakub Halaša | 2010 | 14 | 11 | 1.0 | 11.0 | 2.9 | 1.6 | 0.3/0.5 | 0.0 | 1.6 | |||
Marek Adam | 2011 | 13 | 10 | 1.0 | 10.4 | 4.6 | 0.1 | 0.9/1.8 | 0.0 | 1.9 | |||
Sebastian Mark Simmons | 2011 | 13 | 8 | 1.0 | 12.6 | 6.1 | 0.0 | 0.4/1.3 | 0.0 | 0.6 | |||
Mikuláš Pospíšil | 2010 | 14 | 10 | 1.0 | 8.5 | 3.1 | 0.5 | 0.8/2.1 | 38.1 | 1.3 | |||
Robin Mlích | 2011 | 13 | 10 | 1.0 | 5.0 | 1.9 | 0.2 | 0.6/1.7 | 0.0 | 1.4 | |||
Vojtěch Foldyna | 2010 | 14 | 9 | 1.0 | 5.3 | 2.2 | 0.0 | 0.9/3.2 | 27.6 | 1.7 | |||
Josef Šimek | 2011 | 13 | 5 | 1.0 | 8.4 | 3.6 | 0.0 | 1.2/2.2 | 54.5 | 1.2 | |||
Jonas Tapio Niemelä | 2011 | 13 | 3 | 1.0 | 12.0 | 4.7 | 0.7 | 0.7/1.3 | 0.0 | 1.7 | |||
Nikolas Vopařil | 2010 | 14 | 3 | 1.0 | 10.7 | 4.3 | 0.3 | 1.0/1.7 | 0.0 | 0.7 | |||
Jakub Irinkov | 2011 | 13 | 8 | 1.0 | 3.8 | 1.6 | 0.0 | 0.5/2.8 | 18.2 | 0.6 | |||
Josef Somol | 2011 | 13 | 5 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2/0.6 | 0.0 | 0.2 | |||
Max Ivo Hofman | 2011 | 13 | 6 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 | |||
Benjamin Richard Lauren | 2011 | 13 | 4 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5 | |||
Ondřej Fořt | 2012 | 12 | 4 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.3 | 0.0 | 0.5 | |||
Tobias Třasák | 2011 | 13 | 5 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.6 | 0.0 | 0.8 | |||
Jakub Iain Manson | 2011 | 13 | 6 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | |||
Ralf Kronďák | 2011 | 13 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
David Lesiv | 2009 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Benjamin Koenigsmark | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Viktor Voleský | 2011 | 13 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Jakub Ellinger | 2010 | 14 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Filip Hradec | 2009 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Dominik Kmet | 2012 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Markos Michopulos | 2009 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Jakub Dvořáček | 2011 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Andy Glyn Williams | 2009 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Filip Vorel | 2009 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Filip Červenka | 2011 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Kolboden Brian Thompson | 2010 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Vladislav Riško | 2009 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Jakub Kobrle | 2009 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Khang Nguyen Thai | 2009 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Jakub Lemfeld | 2009 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Anh Tuan Minh | 2009 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Filip Vopravil | 2009 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 |
Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Přebor (žáci U15) | Domácí | 23. 1. 2025 | PORG Basket | : | 0 | /0 | % | |
49 | Přebor (žáci U15) | Domácí | 15. 1. 2025 | Sokol Horní Počernice | : | 0 | /0 | % | |
48 | Přebor (žáci U15) | Domácí | 8. 1. 2025 | Basketbal Kunratice | : | 0 | /0 | % | |
42 | Přebor (žáci U15) | Hosté | 16. 12. 2024 | Jižní Supi C | 55:96 | 47 | 0 | 2/2 | 100% |
39 | Přebor (žáci U15) | Domácí | 11. 12. 2024 | USK Praha B | 75:60 | 28 | 2 | 13/24 | 54.2% |
35 | Přebor (žáci U15) | Hosté | 4. 12. 2024 | Sokol Žižkov | 61:51 | 15 | 5 | 6/11 | 54.5% |
30 | Přebor (žáci U15) | Domácí | 27. 11. 2024 | TJ Sokol Dubeč | 84:50 | 31 | 5 | 7/22 | 31.8% |
28 | Přebor (žáci U15) | Domácí | 20. 11. 2024 | Sokol Kbely B | 68:33 | 24 | 6 | 2/20 | 10% |
21 | Přebor (žáci U15) | Hosté | 15. 11. 2024 | Sokol Horní Počernice | 20:114 | 45 | 5 | 9/23 | 39.1% |
20 | Přebor (žáci U15) | Hosté | 7. 11. 2024 | Basketbal Kunratice | 28:86 | 40 | 1 | 3/7 | 42.9% |
14 | Přebor (žáci U15) | Domácí | 23. 10. 2024 | Jižní Supi C | 75:27 | 28 | 2 | 13/33 | 39.4% |
11 | Přebor (žáci U15) | Hosté | 16. 10. 2024 | USK Praha B | 45:65 | 24 | 3 | 8/13 | 61.5% |
7 | Přebor (žáci U15) | Domácí | 9. 10. 2024 | Sokol Žižkov | 65:56 | 27 | 2 | 5/12 | 41.7% |
2 | Přebor (žáci U15) | Hosté | 8. 10. 2024 | TJ Sokol Dubeč | 61:41 | 11 | 4 | 7/25 | 28% |
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
8. 10. 2024
18:40 |
TJ Sokol Dubeč
PORG Basket
|
61
41
|
16
14
36
20
48
28 |
Základní fáze | Review |
2. kolo |
9. 10. 2024
16:30 |
PORG Basket
Sokol Žižkov
|
65
56
|
14
12
30
27
51
41 |
Základní fáze | Review |
3. kolo |
16. 10. 2024
17:40 |
USK Praha B
PORG Basket
|
45
65
|
8
16
24
35
39
49 |
Základní fáze | Review |
4. kolo |
23. 10. 2024
16:30 |
PORG Basket
Jižní Supi C
|
75
27
|
20
1
40
7
55
21 |
Základní fáze | Review |
5. kolo |
7. 11. 2024
17:15 |
Basketbal Kunratice
PORG Basket
|
28
86
|
2
24
9
39
20
70 |
Základní fáze | Review |
6. kolo |
15. 11. 2024
16:45 |
Sokol Horní Počernice
PORG Basket
|
20
114
|
6
26
13
62
15
84 |
Základní fáze | Review |
7. kolo |
20. 11. 2024
16:30 |
PORG Basket
Sokol Kbely B
|
68
33
|
24
2
39
15
62
22 |
Základní fáze | Review |
8. kolo |
27. 11. 2024
16:30 |
PORG Basket
TJ Sokol Dubeč
|
84
50
|
18
4
34
23
59
38 |
Základní fáze | Review |
9. kolo |
4. 12. 2024
17:30 |
Sokol Žižkov
PORG Basket
|
61
51
|
12
3
21
16
41
35 |
Základní fáze | Review |
10. kolo |
11. 12. 2024
16:30 |
PORG Basket
USK Praha B
|
75
60
|
17
14
37
36
57
54 |
Základní fáze | Review |
11. kolo |
16. 12. 2024
19:15 |
Jižní Supi C
PORG Basket
|
55
96
|
6
21
21
45
35
74 |
Základní fáze | Review |
12. kolo |
8. 1. 2025
16:30 |
PORG Basket
Basketbal Kunratice
|
|
Základní fáze | Preview | |
13. kolo |
15. 1. 2025
16:30 |
PORG Basket
Sokol Horní Počernice
|
|
Základní fáze | Preview | |
14. kolo |
23. 1. 2025
18:35 |
Sokol Kbely B
PORG Basket
|
|
Základní fáze | Preview |