BA Nymburk U11B
Základní informace
od: 28. 11. 2019
Michal
Hubálek
team@nymburk.basketball
602 338 717
od: 26. 8. 2024
Petra
Hájková
peha15@seznam.cz
od: 25. 8. 2024
František
Tvrz
franta.tvrz@seznam.cz
325 515 738
od: 25. 8. 2024
Petra
Hájková
peha15@seznam.cz
Spolek přátel košíkové Polabí
Komenského 589
28802 Nymburk
# | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z | Min. | B | 2B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxmilián Majcher | 2015 | 9 | 4 | 1.0 | 9.8 | 4.8 | 0.3/1.0 | 0.0 | 1.0 | |||
Matěj Kroužek | 2014 | 10 | 4 | 1.0 | 9.0 | 4.3 | 0.5/2.3 | 22.2 | 0.8 | |||
Albert Sajdl | 2015 | 9 | 4 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.3 | |||
Miroslav Hejna | 2014 | 10 | 4 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | |||
Ondřej Fuciman | 2014 | 10 | 4 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
Jakub Krajčovič | 2014 | 10 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.5 | 0.0 | 1.0 | |||
Filip Vágner | 2014 | 10 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 | |||
Daniel Šobek | 2015 | 9 | 4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
Jan Sekereš | 2014 | 10 | 4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0/0.5 | 0.0 | 1.5 | |||
Tomáš Grepl | 2014 | 10 | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 0.0 | 0.5 | |||
Šimon Švarc | 2015 | 9 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Nathan Benjamin Sommer | 2014 | 10 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
Jindřich Částka | 2014 | 10 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.3 | |||
Matouš Karban | 2015 | 9 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Šimon Karban | 2015 | 9 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Vojta Jirásek | 2015 | 9 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | |||
Lukáš Jančík | 2014 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Jáchym Chadalik | 2014 | 10 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.3 | |||
Michael Gross | 2014 | 10 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | |||
Erik Gustiuc | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
David Mammadov | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
4 | Denis Hauerland | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Edmund Oubrecht | 2015 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Michael Ryšánek | 2015 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Matouš Strnadel | 2016 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
David Šumpík | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
1 | Šimon Čmugr | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2 | Matěj Spudich | 2014 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
3 | Jakub Spudich | 2014 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | Dymytrij Hryšyn | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | Jan Krejčík | 2014 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | Vojtěch Erben | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | Jáchym Čmugr | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | Michal Slavíček | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | Adam Hutyra | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | David Hejl | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | Martin Zeman | 2014 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | Vojtěch Jakouš | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | Viktor Strnadel | 2013 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Daniel Cidlina | 2014 | 10 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 |
Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kvalifikace o Národní finále U11B (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 16. 3. 2025 | BC Bene | : | 0 | /0 | % |
1 | Kvalifikace o Národní finále U11B (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 15. 3. 2025 | BANYM U11B | : | 0 | /0 | % |
25 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 25. 1. 2025 | BKMELU11B | : | 0 | /0 | % |
53 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 25. 1. 2025 | BKMELU11B | : | 0 | /0 | % |
24 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 12. 1. 2025 | BANYM U11B | : | 0 | /0 | % |
52 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 12. 1. 2025 | BANYM U11B | : | 0 | /0 | % |
19 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 7. 12. 2024 | PandyU11(mix) | : | 0 | /0 | % |
47 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 7. 12. 2024 | PandyU11(mix) | : | 0 | /0 | % |
15 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 16. 11. 2024 | BANYM U11B | : | 0 | /0 | % |
43 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 16. 11. 2024 | BANYM U11B | : | 0 | /0 | % |
11 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 2. 11. 2024 | JUVENTA U11B | : | 0 | /0 | % |
39 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 2. 11. 2024 | JUVENTA U11B | : | 0 | /0 | % |
7 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Hosté | 12. 10. 2024 | BC Ben.U11B | 87:13 | 6 | 1/6 | 16.7% |
35 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Hosté | 12. 10. 2024 | BC Ben.U11B | 60:25 | 12 | 1/4 | 25% |
4 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 28. 9. 2024 | BK Bran U11B | 35:59 | 17 | 1/5 | 20% |
32 | Přípravná soutěž U11M (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 28. 9. 2024 | BK Bran U11B | 39:35 | 19 | 1/4 | 25% |
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
28. 9. 2024
10:30 |
BA Nymburk U11B
BK Brandýs n.L.,z.s.U11B
|
39
35
|
0
18
14
21
16
35 |
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | Review |
1. kolo |
28. 9. 2024
09:00 |
BA Nymburk U11B
BK Brandýs n.L.,z.s.U11B
|
35
59
|
13
10
13
26
19
51 |
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 | Review |
2. kolo |
12. 10. 2024
11:00 |
BC Benešov U11B
BA Nymburk U11B
|
60
25
|
13
1
30
7
48
9 |
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | Review |
2. kolo |
12. 10. 2024
09:00 |
BC Benešov U11B
BA Nymburk U11B
|
87
13
|
20
0
45
6
67
8 |
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 | Review |
3. kolo |
2. 11. 2024
11:00 |
BA Nymburk U11B
NBK JUVENTA Milovice U11B
|
|
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | Preview | |
3. kolo |
2. 11. 2024
09:30 |
BA Nymburk U11B
NBK JUVENTA Milovice U11B
|
|
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 | Preview | |
4. kolo |
16. 11. 2024
00:00 |
BC Kolín U11B
BA Nymburk U11B
|
|
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 | Preview | |
4. kolo |
16. 11. 2024
00:00 |
BC Kolín U11B
BA Nymburk U11B
|
|
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | Preview | |
5. kolo |
7. 12. 2024
00:00 |
BA Nymburk U11B
Pandy Čelákovice U11(mix)
|
|
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | Preview | |
5. kolo |
7. 12. 2024
00:00 |
BA Nymburk U11B
Pandy Čelákovice U11(mix)
|
|
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 | Preview | |
6. kolo |
12. 1. 2025
00:00 |
TJ Sokol Pečky U11(mix)
BA Nymburk U11B
|
|
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | Preview | |
6. kolo |
12. 1. 2025
00:00 |
TJ Sokol Pečky U11(mix)
BA Nymburk U11B
|
|
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 | Preview | |
7. kolo |
25. 1. 2025
00:00 |
BA Nymburk U11B
BK R&J EBC Mělník U11B
|
|
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 "A1" | Preview | |
7. kolo |
25. 1. 2025
00:00 |
BA Nymburk U11B
BK R&J EBC Mělník U11B
|
|
Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11 | Preview | |
1. kolo |
15. 3. 2025
00:00 |
BC Benešov U11B (kv)
BA Nymburk U11B
|
|
Finále | Preview | |
2. kolo |
16. 3. 2025
00:00 |
BA Nymburk U11B
BC Benešov U11B (kv)
|
|
Finále | Preview |
Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
---|---|---|---|
2023/24 | mistrovství ČR | 1 | 6 |
2023/24 | Kvalifikace o Národní finále U11B | 1 | 4 |
2022/23 | Kvalifikace o Národní finále U11B | 1 | 4 |
2021/22 | Kvalifikace o Národní finále U11B | 2 | 2 |
2019/20 | Kvalifikace o Národní finále | 1 | 4 |