Žákovská liga

Základní informace

Kategorie
starší žákyně U15
Sezona
2022/23

Zápasy

fáze kolo číslo domácí / hosté datum a čas místo rozhodčí Komisař skore čtvrtiny
MČR čtvrtfinále 401
Tygři Praha
K2 Prostějov
28. 4. 2023
11:00
Městská sportovní hala Louny Pavel Podhůrský
Michal Tesař
79
55
22
20
42
31
61
42
Review
MČR čtvrtfinále 402
BK Studánka Pardubice
BK Strakonice
28. 4. 2023
13:15
Městská sportovní hala Louny Antonín Ďurana
Jan Špaček
Jan Hošek
66
61
16
15
36
23
51
39
Review
MČR čtvrtfinále 403
USK Praha
Žabiny Brno
28. 4. 2023
16:00
Městská sportovní hala Louny Lucie Peterková
Michal Kuncl
63
36
13
6
27
11
43
28
Review
MČR čtvrtfinále 404
Sokol Hradec Králové
BSK TJ Jičín
28. 4. 2023
18:15
Městská sportovní hala Louny Jan Špaček
Antonín Ďurana
Jan Hošek
58
39
22
15
26
19
47
27
Review
MČR o 5.-8. místo 405
K2 Prostějov
BK Strakonice
29. 4. 2023
09:30
Městská sportovní hala Louny Jan Špaček
Michal Tesař
33
45
5
10
11
25
23
34
Review
MČR o 5.-8. místo 406
Žabiny Brno
BSK TJ Jičín
29. 4. 2023
11:45
Městská sportovní hala Louny Pavel Podhůrský
Lucie Peterková
65
56
24
19
32
30
44
46
Review
MČR semifinále 407
Tygři Praha
BK Studánka Pardubice
29. 4. 2023
14:00
Městská sportovní hala Louny Michal Tesař
Michal Kuncl
85
42
20
13
41
28
54
34
Review
MČR semifinále 408
USK Praha
Sokol Hradec Králové
29. 4. 2023
16:15
Městská sportovní hala Louny Lucie Peterková
Antonín Ďurana
47
58
11
22
23
30
35
44
Review
MČR o 7.-8. místo 409
K2 Prostějov
BSK TJ Jičín
30. 4. 2023
08:30
Městská sportovní hala Louny Michal Kuncl
Antonín Ďurana
61
50
11
17
23
26
42
39
Review
MČR o 5.-6. místo 410
BK Strakonice
Žabiny Brno
30. 4. 2023
10:45
Městská sportovní hala Louny Pavel Podhůrský
Jan Špaček
68
72
9
11
28
28
45
49
Review
MČR o 3. místo 411
BK Studánka Pardubice
USK Praha
30. 4. 2023
13:00
Městská sportovní hala Louny Lucie Peterková
Michal Kuncl
52
61
20
12
32
24
36
44
Review
MČR finále 412
Tygři Praha
Sokol Hradec Králové
30. 4. 2023
15:15
Městská sportovní hala Louny Michal Tesař
Pavel Podhůrský
85
48
17
18
42
27
53
35
Review
Rozhodčí Z 1. 2. 3. D H C
Znamínko Petr 3 3 0 0 - - -
Zavřel Maxmilian 6 3 3 0 - - -
Zatloukal Ondřej 3 3 0 0 - - -
Zajistí pořadatel 12 6 6 0 - - -
Výborný Dominik 1 1 0 0 - - -
Vondráček Marek 13 13 0 0 - - -
Volný David 1 0 1 0 - - -
Vlach Ondřej 8 2 6 0 - - -
Vildová Linda 1 1 0 0 - - -
Vidlák Filip 1 0 1 0 - - -
Veselý Ondřej 7 4 3 0 - - -
Veselý Jiří 2 1 1 0 - - -
Velda Pavel 1 0 1 0 - - -
Veis Martin 1 1 0 0 - - -
Vaníček Marek 5 4 1 0 - - -
Vampola Jakub 2 2 0 0 - - -
Válek Jakub 12 6 6 0 - - -
Týř Pavel 2 0 2 0 - - -
Trmač Vladislav 2 2 0 0 - - -
Tichý David 11 2 9 0 - - -
Theodor Pavel 4 1 3 0 - - -
Tesař Michal 7 5 2 0 - - -
Tejček Tomáš 18 7 11 0 - - -
Šuláková Pavlína 1 0 1 0 - - -
Štroblová Claudie 1 0 1 0 - - -
Štancl Dominik 1 0 1 0 - - -
Špaček Jan 10 7 3 0 - - -
Šmůla Petr 3 2 1 0 - - -
Šlehofer Martin 5 0 5 0 - - -
Šlaj Jiří 2 2 0 0 - - -
Šlaisová Veronika 1 0 1 0 - - -
Škaroupka Michal 3 3 0 0 - - -
Šenk Pavel 2 1 1 0 - - -
Ščurek Vojtěch 14 12 2 0 - - -
Syrovátka František 8 4 4 0 - - -
Sýkora Václav 3 3 0 0 - - -
Svoboda Martin 2 2 0 0 - - -
Svejkovský Ondřej 1 1 0 0 - - -
Střalka Jaroslav 1 0 1 0 - - -
Snopková Barbora 1 0 1 0 - - -
Slovák Michal 16 7 9 0 - - -
Slouková Daniela 1 0 1 0 - - -
Schveinert Jáchym 1 0 1 0 - - -
Scholzová Michaela 2 2 0 0 - - -
Schaffner Vojta 6 3 3 0 - - -
Shumskyy Mykhaylo 1 0 1 0 - - -
Shumskyy Vitaliy 8 6 2 0 - - -
Seberová Kateřina 1 0 1 0 - - -
Sádovský Matěj 4 0 4 0 - - -
Růžička Martin 7 0 7 0 - - -
Rusz Ondřej 1 1 0 0 - - -
Roubiček Tomáš 8 2 6 0 - - -
Renc Jan 2 2 0 0 - - -
Račanský Martin 13 6 7 0 - - -
Přidal Matouš 10 3 7 0 - - -
Poživil Jaroslav 8 3 5 0 - - -
Posker Jan 3 2 1 0 - - -
Poliček Pavel 1 0 1 0 - - -
Poláček Vojtěch 2 1 1 0 - - -
Podhůrský Pavel 9 7 2 0 - - -
Pivovarský Michal 4 3 1 0 - - -
Pilch Marek 1 1 0 0 - - -
Petrák Robin 1 1 0 0 - - -
Petrák Jakub 4 4 0 0 - - -
Peterková Lucie 5 3 2 0 - - -
Pazourek Jaroslav 4 3 1 0 - - -
Oubrechtová Markéta 1 0 1 0 - - -
Orlewski Adam 1 1 0 0 - - -
Opletal Petr 19 11 8 0 - - -
Olbort Jan 1 1 0 0 - - -
Nevřela Tomáš 5 2 3 0 - - -
Neubauer Jan 4 1 3 0 - - -
Nesvadba Miloš 2 1 1 0 - - -
Nesper Jindřich 11 4 7 0 - - -
Nehoda Pavel 3 3 0 0 - - -
Mynarčík Petr 4 4 0 0 - - -
Musil Jan 2 2 0 0 - - -
Morávek Tomáš 8 4 4 0 - - -
Moravcová Lucie 5 3 2 0 - - -
Michlík Radek 1 0 1 0 - - -
Melzer Ondřej 6 0 6 0 - - -
Melichárek Ivo 2 2 0 0 - - -
Matys Pavel 10 3 7 0 - - -
Matulka Jan 2 0 2 0 - - -
Mašek Jakub 1 0 1 0 - - -
Martínek Karel 1 1 0 0 - - -
Mareš Roman 9 3 6 0 - - -
Mainuš Michal 8 0 8 0 - - -
Lysov Fedor 9 3 6 0 - - -
Lunhul Vladislav 10 6 4 0 - - -
Lejčko Jan 12 5 7 0 - - -
Kundert Mattias 1 0 1 0 - - -
Kunclová Natálie 8 1 7 0 - - -
Kuncl Michal 5 1 4 0 - - -
Kult Michal 3 2 1 0 - - -
Kuděj David 2 1 1 0 - - -
Kučírek Martin 1 1 0 0 - - -
Kučeva Vojtěch 1 0 1 0 - - -
Križanová Johana 8 2 6 0 - - -
Kremser Jakub 2 2 0 0 - - -
Krejčiřík Jiří 13 5 8 0 - - -
Kraina Tomáš 7 2 5 0 - - -
Kovář Jan 1 0 1 0 - - -
Kout Jan 4 2 2 0 - - -
Koudela Martin 12 3 9 0 - - -
Kotrbatá Zuzana 1 0 1 0 - - -
Kotala Dominik 3 3 0 0 - - -
Kolbabová Klaudie 1 0 1 0 - - -
Kohout Radomír 3 0 3 0 - - -
Kočovský Dominik 2 2 0 0 - - -
Kočárník Vojtěch 4 0 4 0 - - -
Kocián Michal 1 1 0 0 - - -
Koc Ondřej 2 1 1 0 - - -
Klaus Jakub 1 0 1 0 - - -
Klapetek René 5 3 2 0 - - -
Kinka Roman 1 1 0 0 - - -
Kesler Vladimír 4 3 1 0 - - -
Kavan Jonáš 1 0 1 0 - - -
Karwowska Klaudia Aleksandra 9 4 5 0 - - -
Karásek Jan 2 2 0 0 - - -
Karabínová Natálie 3 3 0 0 - - -
Kapl Antonín 11 10 1 0 - - -
Kalabza Lukáš 3 2 1 0 - - -
Jurník Vojtěch 1 0 1 0 - - -
Jurda Aleš 2 0 2 0 - - -
Josefus Ondřej 8 2 6 0 - - -
Jon Miloslav 7 0 7 0 - - -
Jodl Jiří 4 2 2 0 - - -
Jindřichová Simona 3 2 1 0 - - -
Jilg Albert 2 1 1 0 - - -
Jeřáb Jan 3 3 0 0 - - -
Jarolímek Otto 1 0 1 0 - - -
Jansová Kristýna 7 2 5 0 - - -
Janovský Jaroslav 1 0 1 0 - - -
Janík Karel 4 3 1 0 - - -
Jakubík Petr 10 6 4 0 - - -
Chodura Ondřej 7 1 6 0 - - -
Chlup Aleš 9 2 7 0 - - -
Hudec Filip 15 9 6 0 - - -
Hošek Jan 3 2 1 0 - - -
Hornychar Bohdan 1 0 1 0 - - -
Horník Michal 6 4 2 0 - - -
Holubek Tomáš 1 1 0 0 - - -
Holaň Dominik 7 2 5 0 - - -
Hendrich Pavel 1 0 1 0 - - -
Hejnic Jan 3 3 0 0 - - -
Hejduk Jakub 6 2 4 0 - - -
Havlíček Petr 2 1 1 0 - - -
Havlíček Petr 9 6 3 0 - - -
Hartig Lukáš 1 1 0 0 - - -
Hackl Filip 4 2 2 0 - - -
Gottfried Richard 1 0 1 0 - - -
Giecek Adam 9 8 1 0 - - -
Frass Rastislav 12 6 6 0 - - -
Fanta Jiří 1 0 1 0 - - -
Dvorský Dušan 1 0 1 0 - - -
Ďurana Antonín 6 3 3 0 - - -
Dub Michal 10 9 1 0 - - -
Dombrovský Filip 1 1 0 0 - - -
Dolejš Václav 5 2 3 0 - - -
Dočkal Petr 1 1 0 0 - - -
Čížek Daniel 5 5 0 0 - - -
Buršík Martin 1 1 0 0 - - -
Buňka Jiří 2 1 1 0 - - -
Bukovský Michal 2 0 2 0 - - -
Bubeníčková Michaela 2 1 1 0 - - -
Bohata Pavel 1 1 0 0 - - -
Bočková Lenka 16 4 12 0 - - -
Billík Dennis 7 6 1 0 - - -
Bešina Marek 9 6 3 0 - - -
Beran Štěpán 11 3 8 0 - - -
Benda Tomáš 4 3 1 0 - - -
Barták Matěj 4 4 0 0 - - -
Barták Dominik 1 0 1 0 - - -
Balog Lukáš 6 4 2 0 - - -
Bakajsa Michal 2 1 1 0 - - -
Ašenbrenerová Ingrid 1 0 1 0 - - -
Asztalos Ondřej 8 4 4 0 - - -
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Komisař N MIN AVG MAX o
Pro zvolenou sezónu nejsou dostupná žádná data.
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře