Apolena Ulčová
Národnost
CZE
Ročník narození
2005 -
19 let
Kariéra
Sezony
2
Zápasy
22
Procento vítězství
54.5%
Počet klubů
1
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 starší minižákyně U13 - Základní fáze | NOBILES Nusle | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
2017/18 starší minižákyně U13 - Středočeský mini. přebor starších minižákyň U13G "B" | NusU13G | 4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
2017/18 starší minižákyně U13 - Středočeský minibasketbalový přebor starších minižákyň U13G B1 | NusU13G | 5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
2018/19 starší minižákyně U13 - Krajský přebor starších minižákyň U13G"B" | NusU13G | 2 | 7.0 | 3.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
2018/19 starší minižákyně U13 - Krajský přebor starších minižákyň U13G"B1" | NusU13G | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5/1 | 50.0 | - |
2018/19 starší minižákyně U13 - Skupina 1-4 | NusU13G | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
2018/19 starší minižákyně U13 - Skupina 1-2 | NusU13G | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
2018/19 starší žákyně U15 - Základní fáze | Nusle B | 3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
Průměr za kariéru | 11.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.1 | 25.0 | 0.2 |
Osobní rekordy
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | / | 0.0 | |||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AŠMBU13G | 2 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 |
Bra U13G | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
BA Sparta | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
HB Basket | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |