Václava Vojtová
Národnost
Ročník narození
-
Kariéra
Sezony
7
Zápasy
162
Procento vítězství
59.3%
Počet klubů
7
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 ženy - základní část | USK Praha | 14 | 27.6 | 14.8 | 5 | 0.1 | 4.6/5.8 | 79.0 | 3.9 | 18.9 |
2000/01 ženy - skupina A1 | USK Praha | 4 | 21.3 | 10.5 | 3.5 | 0 | 3.5/4.5 | 77.8 | 2.8 | 10.8 |
2000/01 ženy - play-off | USK Praha | 7 | 26.9 | 8.7 | 2.7 | 0 | 3.3/4.1 | 79.3 | 3.6 | 8.4 |
2001/02 ženy - základní část | USZ | 14 | 20.9 | 9.2 | 3.1 | 0 | 2.9/3.8 | 77.4 | 2.7 | 14.2 |
2001/02 ženy - skupina A1 | USZ | 6 | 28.3 | 14.3 | 5.3 | 0 | 3.7/4.3 | 84.6 | 3.0 | 19.2 |
2001/02 ženy - play-off | USZ | 6 | 23.3 | 12.0 | 3.7 | 0 | 4.7/5.8 | 80.0 | 2.7 | 16.3 |
2002/03 ženy - základní část | USZ | 12 | 23.9 | 11.4 | 4.5 | 0 | 2.4/3.3 | 74.4 | 2.3 | 15.3 |
2002/03 ženy - skupina A1 | USZ | 5 | 15.6 | 8.8 | 3.6 | 0.2 | 1/1.6 | 62.5 | 2.6 | 10.0 |
2002/03 ženy - play-off | USZ | 7 | 17.9 | 6.9 | 2.4 | 0.1 | 1.6/2.3 | 68.8 | 2.7 | 7.7 |
2003/04 ženy - základní část | Sparta Praha | 13 | 31.2 | 15.1 | 4.4 | 0.2 | 5.8/7.8 | 74.5 | 3.0 | 18.4 |
2003/04 ženy - skupina A2 | Sparta Praha | 3 | 27.3 | 15.3 | 5 | 0.7 | 3.3/4 | 83.3 | 4.0 | 17.7 |
2003/04 ženy - play-out | Sparta Praha | 1 | 16.0 | 7.0 | 2 | 0 | 3/3 | 100.0 | 3.0 | 7.0 |
2004/05 ženy - základní část | SPA | 16 | 22.8 | 11.8 | 4.1 | 0 | 3.6/4.6 | 77.0 | 2.4 | 13.9 |
2004/05 ženy - skupina A2 | SPA | 10 | 25.7 | 15.4 | 5.7 | 0.1 | 3.7/4.8 | 77.1 | 2.6 | 20.1 |
1999/00 ženy - skupina A1 | USK Praha | 5 | 14.2 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.6/1 | 60.0 | 1.2 | -0.4 |
1999/00 ženy - play-off | USK Praha | 8 | 18.8 | 7.4 | 2.3 | 0 | 2.9/3.5 | 82.1 | 2.8 | 5.4 |
1999/00 ženy - základní část | Kaučuk Kralupy | 16 | 33.3 | 16.2 | 5.3 | 0 | 5.7/6.9 | 82.0 | 3.5 | 14.6 |
1999/00 ženy - skupina A2 | Kaučuk Kralupy | 1 | 28.0 | 12.0 | 4 | 0 | 4/6 | 66.7 | 1.0 | 12.0 |
1998/99 ženy - skupina A1 | Kaučuk Kralupy | 6 | 22.8 | 9.8 | 3 | 0.2 | 3.3/4.8 | 69.0 | 3.2 | 9.8 |
1998/99 ženy - play-off | Kaučuk Kralupy | 8 | 31.6 | 12.1 | 4.5 | 0 | 3.1/4.5 | 69.4 | 3.6 | 13.3 |
Průměr za kariéru | 23.1 | 25.0 | 11.8 | 4.0 | 0.1 | 3.6/4.7 | 217.8 | 2.9 | 13.8 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|
Kariérní rekord
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 12 | SBC Han. kyselka | 29. 3. 2000 | 1999/00 |
2B body | 10 | KPB | 25. 9. 1999 | 1999/00 |
Obranné doskoky | 5 | SBC Han. kyselka | 31. 10. 1999 | 1999/00 |
Útočné doskoky | 7 | KPB | 13. 11. 1999 | 1999/00 |
Doskoky celkem | 9 | MG Praha | 10. 10. 1999 | 1999/00 |
Body | 25 | KPB | 25. 9. 1999 | 1999/00 |
Užitečnost | 31 | ČZ Strakonice | 4. 12. 1999 | 1999/00 |
Asistence | 4 | Kompresory Praha | 16. 10. 1999 | 1999/00 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | / | 0.0 | |||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPB | 7 | 20:13 | 7.9 | 2.9 | 50.0 | 0.0 | 2.1/2.7 | 78.9 | 2.3 |
Texlen Trutnov | 2 | 32:56 | 17.5 | 5.5 | 44.0 | 0.0 | 6.5/7.5 | 86.7 | 4.5 |
USK Praha | 2 | 38:23 | 14.5 | 4.5 | 30.0 | 0.0 | 5.5/6.0 | 91.7 | 2.0 |
ČZ Strakonice | 2 | 23:38 | 12.0 | 3.5 | 46.7 | 0.0 | 5.0/6.0 | 83.3 | 3.5 |