Jan Schiffmann

Národnost
CZE
Ročník narození
1992 - 32 let
Aktuální klub
AŠ Mladá Boleslav

Kariéra

Sezony
14
Zápasy
199
Procento vítězství
58.3%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy B 2B 3B TH TH % F-
2017/18 muži - skupina B AŠ Mladá Boleslav 18 3.2 0.9 0.1 1.2/2 58.3 -
2017/18 muži - play-off B AŠ Mladá Boleslav 3 9.3 2 1.7 0.3/1 33.3 -
2017/18 muži - play-off AŠ Mladá Boleslav 2 5.5 1.5 0 2.5/3.5 71.4 -
2018/19 muži - skupina B AŠ Mladá Boleslav 19 5.6 1.8 0.1 1.6/2.6 63.3 -
2019/20 muži - skupina B AŠ Mladá Boleslav 8 2.8 1 0.1 0.4/0.5 75.0 -
2020/21 muži - skupina B AŠ Mladá Boleslav 4 5.3 1.8 0.3 1/1.5 66.7 -
2011/12 muži - Základní část Bol 19 7.0 2.7 0.1 1.3/2 65.8 -
2011/12 muži - Play-off Bol 6 7.0 1.7 0.3 2.7/3.7 72.7 -
2012/13 muži - Základní část Bol 2 3.0 1 0 1/2 50.0 -
2013/14 muži - Krajský přebor 1.třídy Bol 13 2.8 1.2 0 0.5/0.9 50.0 -
2014/15 muži - Krajský přebor mužů I.třídy Bol 11 2.5 1 0 0.5/2 22.7 -
2015/16 muži - Krajský přebor mužů I.třídy Bol 15 5.6 1.9 0.1 1.5/2.1 74.2 -
2015/16 muži - Play-off čtvrtfinále Bol 2 6.5 2 0.5 1/1 100.0 -
2015/16 muži - Play-off semifinále Bol 1 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2016/17 muži - Krajský přebor mužů I.třídy Bol 16 5.1 1.7 0.2 1.2/2.3 52.8 -
2016/17 muži - Play-off čtvrtfinále Bol 1 5.0 2 0 1/2 50.0 -
2021/22 muži - skupina B AŠ Mladá Boleslav 18 5.5 1.8 0.2 1.3/2.1 64.9 -
2022/23 muži - SBLM skupina východ Bol 12 7.0 1.7 0.5 2.2/3.3 66.7 -
2022/23 muži - Předkolo "A" Bol 1 9.0 3 0 3/4 75.0 -
2022/23 muži - Čtvrtfinále Bol 2 5.5 0.5 0.5 3/3 100.0 -
2023/24 muži - SBLM skupina východ Bol 10 5.4 1.7 0.1 1.7/2.9 58.6 -
2023/24 muži - Nadstavba A Bol 8 6.5 2.3 0.1 1.6/2.6 61.9 -
2023/24 muži - Final 4 Bol 2 5.5 2 0 1.5/2.5 60.0 -
2024/25 muži - Středočeská Basketbalová Liga Mužů Bol 6 2.8 0.8 0 1.2/1.7 70.0 -
2021/22 muži - skupina B 18 5.5 1.8 0.2 1.3/2.1 64.9 -
2023/24 muži - Nadstavba A 8 6.5 2.3 0.1 1.6/2.6 61.9 -
2023/24 muži - Final 4 2 5.5 2 0 1.5/2.5 60.0 -
2023/24 muži - SBLM skupina východ 10 5.4 1.7 0.1 1.7/2.9 58.6 -
2024/25 muži - Středočeská Basketbalová Liga Mužů 2 3.0 1 0 1/1 100.0 -
Průměr za kariéru 14.1 5.2 1.7 0.2 1.3/2.2 106.4 1.6

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 3 Kol 13. 10. 2024
2B body 2 BK Kral-Jun.muži 14. 9. 2024
Body 7 Kol 13. 10. 2024
Plus/minus BCSla 17. 11. 2024

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 Kla 17. 3. 2012 2011/12
2B body 7 BK Vlci Žďár 4. 11. 2018 2018/19
3B body 5 Tesla Pardubice 25. 3. 2018 2017/18
Body 20 Tesla Pardubice 25. 3. 2018 2017/18
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
14. 9. 2024 Středočeská Basketbalová Liga Mužů BK Kral-Jun.muži 4 2 0 0/0 0
15. 9. 2024 Středočeská Basketbalová Liga Mužů Měl 2 0 0 2/2 100.0
13. 10. 2024 Středočeská Basketbalová Liga Mužů Kol 7 2 0 3/4 75.0
2. 11. 2024 Středočeská Basketbalová Liga Mužů BCBenB 0 0 0 0/0 0
16. 11. 2024 Středočeská Basketbalová Liga Mužů ŠSKSla 4 1 0 2/4 50.0
17. 11. 2024 Středočeská Basketbalová Liga Mužů BCSla 0 0 0 0/0 0
Celkem 6 17 5 7/10 70.0
Průměr 6 2.8 0.8 0.0 1.2/1.7 70.0
Soupeř Z B 2B 3B TH TH % F-
BCBenB 14 5.0 1.7 0.1 1.1/1.9 59.3 1.2
BK NAPOS Vysoká n.L. 6 8.2 3.0 0.0 2.2/3.8 56.5 1.3
ČBr 9 4.9 1.0 0.1 2.6/4.4 57.5 1.1
Měl 9 4.8 1.7 0.0 1.4/2.1 68.4 1.2
Tesla Pardubice 8 5.3 1.1 0.9 0.4/1.4 27.3 2.4
Kla 7 5.4 1.6 0.0 2.3/3.4 66.7 1.3
KHo 7 5.3 1.7 0.3 1.0/1.7 58.3 2.4
Réma 10 3.7 1.4 0.1 0.6/1.3 46.2 1.3
BVK Holice 6 6.0 2.0 0.2 1.5/1.5 100.0 2.5
Sokol BK Chrudim 7 5.1 1.4 0.3 1.4/2.4 58.8 1.7
Kol 4 8.3 2.8 0.3 2.0/3.3 61.5 1.3
BerB 6 5.2 2.3 0.0 0.5/1.0 50.0 2.2
BKKla 3 9.7 3.7 0.0 2.3/3.7 63.6 1.7
ŠSKSla 6 3.7 0.7 0.2 1.8/2.7 68.8 1.8
Pod 4 5.5 1.8 0.0 2.0/3.3 61.5 1.8
Sokol Žižkov 2 10.0 3.5 0.5 1.5/1.5 100.0 1.5
BK Kral-Jun.muži 3 5.7 1.7 0.3 1.3/1.3 100.0 1.0
BK Ber 3 5.3 2.0 0.0 1.3/4.3 30.8 1.3
BKSad 2 8.0 2.5 0.5 1.5/1.5 100.0 1.5
BK Vlci Žďár 2 8.0 3.5 0.0 1.0/2.0 50.0 3.0
BA LYNX Liberecko 5 3.2 1.0 0.0 1.2/1.6 75.0 1.6
Lions J. Hradec 4 4.0 1.5 0.0 1.0/1.0 100.0 2.3
Sokol Kbely 3 4.0 1.7 0.0 0.7/1.3 50.0 3.3
VYS 2 5.5 1.5 0.0 2.5/3.5 71.4 3.0
BCSla 4 2.5 0.8 0.0 1.0/1.5 66.7 1.8
BK Pb."A" 2 3.0 1.0 0.0 1.0/1.0 100.0 1.5
BKBran 2 2.0 0.5 0.0 1.0/1.5 66.7 1.5
BPB 1 3.0 1.0 0.0 1.0/1.0 100.0 3.0
BC Benešov 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0