Vojtěch Sýkora

Národnost
CZE
Ročník narození
2001 - 22 let
Aktuální klub
Sršni Photomate Písek
Výška
190 cm
Pozice
Rozehrávač/Křídlo

Kariéra

Sezony
13
Zápasy
450
Procento vítězství
63.1%
Počet klubů
4

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 3B TH TH % F- VAL
2012/13 starší minižáci U13 - předkolo D BSK Č. Budějovice 3 - 5.3 2.3 0 0.7/1.3 50.0 - -
2011/12 starší minižactvo U13 - skupina B BSK Č. Budějovice h 2 - 14.0 6 0 2/3 66.7 - -
2011/12 starší minižactvo U13 - skupina S2 BSK Č. Budějovice h 2 - 3.5 1.5 0 0.5/1.5 33.3 - -
2011/12 mladší minižactvo U12 - skupina B BSK Č. Budějovice B 4 - 30.8 14.8 0 1.3/2.5 50.0 - -
2013/14 žáci U15 - zákl. skupina A Tigers Č. Budějovice 14 - 5.4 2.4 0 0.5/0.7 70.0 - -
2013/14 žáci U15 - extraliga Tigers Č. Budějovice 14 - 3.4 1.5 0.1 0.2/0.3 75.0 - -
2014/15 žáci U15 - liga sk. A Tigers Č. Budějovice 12 - 24.4 9.7 0.4 3.8/5.8 65.7 - -
2014/15 žáci U15 - Základní část Tigers Č. Budějovice 4 - 19.8 7.5 0.5 3.3/5 65.0 - -
2015/16 žáci U15 - základní skupina B Tigers Č. Budějovice 13 20.8 29.3 11.9 /13.6 0.5 4.1/6.2 66.3 1.8 33.5
2015/16 žáci U15 - extraliga Tigers Č. Budějovice 6 6.7 28.2 10.7 /12.3 0.3 5.8/8.3 70.0 1.7 31.3
2012/13 mladší žáci U14 - základní skupina A Tigers Č. Budějovice 12 - 10.3 4.5 0 1.3/3.1 43.2 - -
2012/13 mladší žáci U14 - extraliga A Tigers Č. Budějovice 8 - 6.4 3 0 0.4/1.5 25.0 - -
2012/13 mladší žáci U14 - play-off Tigers Č. Budějovice 3 - 6.3 3 0 0.3/0.7 50.0 - -
2013/14 mladší žáci U14 - zákl. skupina A Tigers Č. Budějovice 14 - 17.6 7.4 0 2.8/6.4 43.3 - -
2013/14 mladší žáci U14 - liga sk. A Tigers Č. Budějovice 8 - 17.6 8.3 0 1.1/2.8 40.9 - -
2014/15 mladší žáci U14 - skupina B Tigers Č. Budějovice 12 - 21.9 8.8 0.4 3/3.8 78.3 - -
2014/15 mladší žáci U14 - extraliga sk. A Tigers Č. Budějovice 7 - 23.9 8.9 0.1 5.7/8.9 64.5 - -
2015/16 kadeti U17 - skupina A Tigers Č. Budějovice 20 - 17.6 6.8 0.5 2.7/4.6 57.6 - -
2015/16 kadeti U17 - play-out A Tigers Č. Budějovice 6 - 21.8 10 0 1.8/2.7 68.8 - -
2016/17 kadeti U17 - skupina A Tigers Č. Budějovice 4 - 28.3 11 0.8 4/4.5 88.9 - -
2016/17 kadeti U17 - play-out A Tigers Č. Budějovice 1 - 24.0 10 0 4/8 50.0 - -
2017/18 kadeti U17 - 2. kolo Tigers Č. Budějovice 2 - 28.5 12 0.5 3/5 60.0 - -
2013/14 starší minižáci U13 - předkolo B BSK Č.Budějovice 3 - 17.3 8.3 0 0.7/0.7 100.0 - -
2017/18 muži - základní část PIS 1 16.0 5.0 1 /1 1 0/0 0.0 3.0 8.0
2017/18 muži - Základní část - skupina Západ PIS 1 8.0 0.0 0 /0 0 0/0 0.0 2.0 1.0
2018/19 muži - Základní část - skupina Západ PIS 5 22.4 9.8 3.8 /6.6 0.2 1.6/2 80.0 2.6 12.8
2018/19 muži - Play Off PIS 3 9.3 2.3 0.3 /1.7 0.3 0.7/0.7 100.0 2.0 1.3
2019/20 muži - skupina Západ PIS 15 18.3 8.9 2.6 /4.8 0.7 1.5/2.5 62.2 2.6 12.7
2019/20 muži - Skupina C 1. - 6. místo PIS 3 6.3 5.7 1 /2 1 0.7/0.7 100.0 1.3 5.3
2020/21 muži - Skupina ZÁPAD PIS 1 21.0 11.0 5 /9 0 1/2 50.0 2.0 27.0
2016/17 junioři U19 - základní část Sokol Písek 2 19.0 7.5 3 /4.5 0 1.5/2 75.0 3.0 10.0
2017/18 junioři U19 - základní část Sokol Písek 16 27.8 12.8 4.8 /7.9 0.5 1.8/2.9 61.7 2.2 20.6
2017/18 junioři U19 - play-off Sokol Písek 4 20.8 6.0 2.3 /4.8 0.3 0.8/1.5 50.0 2.8 9.3
2018/19 junioři U19 - základní část Sokol Písek 5 22.8 15.0 5.4 /9.8 1 1.2/2 60.0 2.2 21.2
2018/19 junioři U19 - play-off Sokol Písek 4 28.0 16.0 5 /10.5 1.8 0.8/1.3 60.0 2.5 22.8
2018/19 junioři U19 - Mistrovství ČR Sokol Písek 2 21.5 7.5 1.5 /3.5 0.5 3/5.5 54.5 3.0 10.0
2019/20 junioři U19 - základní část Sokol Písek 20 24.1 14.4 4.6 /8 0.7 3.2/4.2 76.2 2.2 25.8
2016/17 kadeti U17 - základní část Sokol Písek 21 23.7 11.7 4.7 /7.5 0.2 1.6/2.5 65.4 1.9 15.6
2016/17 kadeti U17 - play-off Sokol Písek 3 29.7 15.7 5.3 /10.7 0.3 4/7 57.1 2.7 18.3
2017/18 kadeti U17 - základní část Sokol Písek 22 26.3 14.9 6.1 /10.2 0.1 2.3/3.5 65.4 2.3 25.8
2017/18 kadeti U17 - play-off Sokol Písek 3 23.0 12.0 4.3 /7.3 0.3 2.3/3.3 70.0 1.0 24.7
2017/18 kadeti U17 - Mistrovství ČR Sokol Písek 2 34.5 20.5 7.5 /12.5 0.5 4/5.5 72.7 3.0 32.0
2015/16 žáci U15 - extraliga Sokol Písek 8 - 18.3 7.3 /7.3 0.3 3/3.9 77.4 1.3 16.1
2015/16 žáci U15 - MČR skupina A Sokol Písek 3 33.7 16.3 7.3 /12 0 1.7/2.3 71.4 2.7 25.7
2015/16 žáci U15 - MČR o 1.-4. místo Sokol Písek 2 38.0 15.5 4 /9.5 0 7.5/9.5 78.9 3.5 24.0
2014/15 mladší žáci U14 - play-off Sokol Písek 3 - 20.0 8.7 0 2.7/5 53.3 - -
2014/15 mladší žáci U14 - MČR - skupina A Sokol Písek 3 21.7 12.7 4 0.7 2.7/4.7 57.1 2.0 16.0
2014/15 mladší žáci U14 - MČR o 1.- 4. místo Sokol Písek 2 29.5 15.0 6 0 3/6.5 46.2 2.5 22.0
2019/20 muži - Základní část SVI 4 4.3 0.8 0 /0.5 0 0.8/1 75.0 1.0 0.5
2019/20 muži - skupina A1 SVI 1 18.0 6.0 2 /4 0 2/2 100.0 3.0 7.0
2021/22 muži - skupina ZÁPAD PIS 15 26.7 14.1 4.5 /7.9 1 2/3 66.7 2.0 23.9
2021/22 muži - Český pohár mužů - XXIX. ročník PIS 1 23.0 12.0 2 2 2/2 100.0 3.0 19.0
2021/22 muži - skupina C 1.-6. místo PIS 6 29.7 16.0 5.3 /8.7 1.2 1.8/2.7 68.8 2.0 26.2
2021/22 muži - play-off PIS 9 28.7 17.7 4.7 /7.8 1.8 3/4.4 67.5 2.1 27.0
2022/23 muži - skupina ZÁPAD PIS 18 26.7 13.1 4.2 /6.1 0.9 2/3.2 62.1 2.0 28.0
2022/23 muži - Základní část SKS 9 12.7 4.0 1.2 /2.7 0.3 0.6/1.1 50.0 2.0 4.4
2022/23 muži - II.kolo PIS 1 7.0 3.0 0 /0 1 0/0 0.0 1.0 8.0
2022/23 muži - III. kolo PIS 1 - 5.0 2 /2 0 1/1 100.0 - 5.0
2022/23 muži - Osmifinále PIS 1 32.0 18.0 7 /13 1 1/2 50.0 4.0 21.0
2022/23 muži - skupina C 1.-6. místo PIS 6 27.7 13.0 3.8 /7 1.5 0.8/3.7 22.7 2.7 23.5
2022/23 muži - play-off PIS 7 22.6 10.1 2.7 /5.6 1 1.7/3.6 48.0 2.6 20.1
2022/23 muži - Baráž o NBL 23/24 PIS 2 27.5 9.0 1.5 /3.5 1.5 1.5/3 50.0 4.0 26.0
2023/24 muži - Základní část PIS 22 34.1 10.7 2.5 /4.7 1.4 1.5/3 49.3 2.2 25.1
2023/24 muži - Nadstavbová část – skupina A2 PIS 12 32.3 11.9 3.2 /6.5 1.4 1.3/2.8 48.5 2.9 22.3
Průměr za kariéru 15.8 15.2 14.1 5.2 0.5 2.1/3.4 138.8 1.9 13.6

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 5 SKS 12. 11. 2023
2B body 7 SKS 17. 3. 2024
3B body 6 OLO 31. 3. 2024
Obranné doskoky 15 UNL 14. 1. 2024
Útočné doskoky 7 KOL 20. 12. 2023
Doskoky celkem 19 KOL 20. 12. 2023
Body 24 OVA 10. 3. 2024
Užitečnost 37 KOL 11. 10. 2023
Asistence 16 PCE 24. 10. 2023

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 15 USK Praha 7. 5. 2016 2015/16
2B body 18 BK Tábor 15. 10. 2011 2011/12
3B body 6 SKS 27. 4. 2022 2021/22
Obranné doskoky 17 SAM Brno 21. 2. 2016 2015/16
Útočné doskoky 10 Slavoj Litoměřice 27. 11. 2016 2016/17
Doskoky celkem 24 SAM Brno 21. 2. 2016 2015/16
Body 44 BK Žďár n. S. 15. 11. 2015 2015/16
Užitečnost 66 BK Žďár n. S. 15. 11. 2015 2015/16
Asistence 16 GBA Sojky Pelhřimov 17. 10. 2021 2021/22
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH %
23. 9. 2023 Základní část SKS 36:01 5 1 25.0 1 25.0 0/0 0
8. 10. 2023 Základní část NBK 30:14 14 3 50.0 2 40.0 2/3 66.7
11. 10. 2023 Základní část KOL 38:40 16 4 100.0 2 28.6 2/3 66.7
14. 10. 2023 Základní část OPA 37:07 14 2 40.0 3 60.0 1/2 50.0
21. 10. 2023 Základní část DEC 34:41 11 3 75.0 1 16.7 2/6 33.3
24. 10. 2023 Základní část PCE 32:40 6 0 0.0 2 28.6 0/0 0
29. 10. 2023 Základní část OVA 36:52 16 4 36.4 2 66.7 2/4 50.0
1. 11. 2023 Základní část UNL 36:23 2 1 33.3 0 0.0 0/0 0
4. 11. 2023 Základní část OLO 33:29 15 4 44.4 1 33.3 4/7 57.1
12. 11. 2023 Základní část SKS 29:52 17 3 100.0 2 50.0 5/6 83.3
19. 11. 2023 Základní část USK 35:28 9 3 50.0 1 20.0 0/3 0.0
25. 11. 2023 Základní část BRN 32:01 18 4 100.0 3 60.0 1/1 100.0
3. 12. 2023 Základní část BRN 39:10 7 3 75.0 0 0.0 1/6 16.7
10. 12. 2023 Základní část PCE 33:47 14 4 57.1 2 66.7 0/0 0
13. 12. 2023 Základní část USK 36:08 8 1 100.0 1 25.0 3/4 75.0
16. 12. 2023 Základní část NBK 28:21 2 1 50.0 0 0.0 0/1 0.0
20. 12. 2023 Základní část KOL 33:27 10 2 40.0 2 28.6 0/4 0.0
30. 12. 2023 Základní část OPA 32:28 14 4 66.7 1 20.0 3/4 75.0
3. 1. 2024 Základní část DEC 28:43 6 3 75.0 0 0.0 0/1 0.0
6. 1. 2024 Základní část OVA 32:10 11 1 50.0 2 25.0 3/6 50.0
14. 1. 2024 Základní část UNL 37:07 6 1 25.0 1 16.7 1/2 50.0
20. 1. 2024 Základní část OLO 36:34 14 4 57.1 1 25.0 3/4 75.0
28. 1. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 OVA 38:42 8 1 25.0 2 33.3 0/2 0.0
3. 2. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 OLO 30:50 12 4 80.0 1 20.0 1/3 33.3
7. 2. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 SKS 36:07 7 2 50.0 1 14.3 0/3 0.0
10. 2. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 OVA 31:30 12 4 50.0 1 50.0 1/1 100.0
4. 3. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 OLO 35:25 13 2 33.3 2 28.6 3/4 75.0
6. 3. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 SKS 35:04 10 3 37.5 1 20.0 1/2 50.0
10. 3. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 OVA 37:14 24 7 63.6 2 28.6 4/4 100.0
17. 3. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 SKS 31:41 15 7 70.0 0 0.0 1/2 50.0
27. 3. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 OVA 31:55 10 3 42.9 0 0.0 4/7 57.1
31. 3. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 OLO 35:24 22 2 28.6 6 50.0 0/0 0
3. 4. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 OLO 24:46 7 2 66.7 1 33.3 0/1 0.0
6. 4. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 SKS 18:34 3 1 20.0 0 0.0 1/4 25.0
Celkem 34 1138:35 378 94 51.9 47 27.3 49/100 49.0
Průměr 34 33:29 11.1 2.8 51.9 1.4 27.3 1.4/2.9 49.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
SKS 10 32:08 13.0 3.4 55.7 1.5 27.8 1.7/3.0 56.7 2.7
Sokol Pražský 8 0:00 15.1 6.3 0.0 0.1 0.0 2.3/4.3 52.9 1.3
Sokol Vyšehrad 6 0:00 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 3.3/5.5 60.6 1.5
Snakes Ostrava 8 25:12 14.6 5.8 57.5 0.3 40.0 2.4/4.4 54.3 2.6
BA Sparta 5 15:38 22.8 9.6 154.8 0.4 200.0 2.4/4.2 57.1 1.6
Válečníci Děčín 4 0:00 27.0 12.3 0.0 0.5 0.0 1.0/1.8 57.1 2.5
BA Sparta Praha 4 0:00 26.0 10.0 0.0 0.0 0.0 6.0/10.0 60.0 2.3
Lokomotiva Plzeň 6 0:00 15.8 7.2 0.0 0.3 0.0 0.5/1.8 27.3 1.3
Slavoj BK Litoměřice 7 26:34 13.4 3.9 44.3 1.0 30.4 2.7/5.1 52.8 2.4
SVI 7 30:43 13.4 3.4 48.0 1.3 31.0 2.7/5.4 50.0 2.7
PLZ 10 20:24 9.3 2.7 55.1 0.7 22.6 1.8/2.8 64.3 2.3
Snakes Ostrava 7 28:00 13.1 4.1 48.3 1.1 36.4 1.4/1.7 83.3 2.1
OVA 7 31:41 12.9 3.1 47.8 1.4 28.6 2.3/4.0 57.1 2.6
OLO 8 26:15 11.3 2.5 48.8 1.6 36.1 1.4/2.6 52.4 2.3
Sršni Sokol Písek 6 0:00 14.7 6.8 0.0 0.0 0.0 1.0/2.7 37.5 0.7
BK Klatovy 6 0:00 14.5 5.7 0.0 0.3 0.0 2.2/4.0 54.2 0.7
SNAK A 5 24:24 15.8 5.4 67.5 1.0 50.0 2.0/2.4 83.3 1.2
BK Žďár n. S. 2 20:00 39.0 16.0 80.0 0.5 50.0 5.5/8.5 64.7 2.0
Basketbal Polabí 9 23:35 8.7 2.3 38.9 0.8 25.0 1.7/2.6 65.2 2.3
BC Nový Jičín 4 26:33 19.3 6.0 60.0 2.0 47.1 1.3/3.0 41.7 2.5
BCM Orli Prostějov 4 27:46 17.8 5.8 57.5 1.0 40.0 3.3/5.8 56.5 2.5
BC Benešov 3 0:00 23.3 9.0 0.0 1.0 0.0 2.3/3.7 63.6 0.7
LJH 6 22:39 11.5 3.3 60.6 1.2 38.9 1.3/2.2 61.5 2.2
USK 4 34:26 17.3 6.3 54.3 0.5 22.2 3.3/4.8 68.4 2.8
USK Praha B 5 26:10 13.4 3.8 79.2 0.8 28.6 3.4/5.0 68.0 2.6
BK Kladno 2 0:00 33.5 14.0 0.0 0.0 0.0 5.5/8.5 64.7 3.0
Slavoj Litoměřice 5 23:01 13.4 3.6 48.6 0.8 36.4 3.8/4.4 86.4 2.0
BK Děčín 4 0:00 16.8 7.8 0.0 0.0 0.0 1.3/2.8 45.5 0.8
Sokol Pražský 4 35:39 16.5 6.0 58.5 0.0 0.0 4.5/6.3 72.0 3.0
Slavoj Litoměřice 3 9:14 21.3 7.7 88.5 0.0 0.0 6.0/7.7 78.3 1.3
ŠSK při 3.ZŠ Slaný 4 0:00 15.8 7.0 0.0 0.3 0.0 1.0/2.8 36.4 1.3
USK Praha 5 7:55 12.2 3.8 86.4 0.0 0.0 4.6/5.8 79.3 1.6
NBK 7 18:56 8.7 2.4 58.6 0.7 41.7 1.7/2.3 75.0 3.0
Slavoj Litoměřice 4 28:17 15.0 6.5 59.1 0.3 16.7 1.3/2.0 62.5 0.8
Synthesia Pardubice 5 21:40 12.0 5.8 82.9 0.0 0.0 0.4/0.8 50.0 1.2
BK Pelhřimov 2 0:00 29.5 10.5 100.0 1.5 100.0 4.0/6.0 66.7 2.0
BC Vysočina 2 0:00 28.5 12.0 0.0 0.5 0.0 3.0/5.0 60.0 1.0
BK Levharti Chomutov 4 27:52 14.3 5.8 69.7 0.5 18.2 1.3/2.0 62.5 1.5
Sokol pražský 4 24:33 14.0 5.5 62.9 0.5 25.0 1.5/2.5 60.0 2.3
Synthesia Pardubice 4 25:07 14.0 5.3 50.0 0.3 33.3 2.8/3.5 78.6 1.8
VYS 5 20:03 11.2 3.8 63.3 0.4 14.3 2.4/3.2 75.0 1.4
Lions J. Hradec 2 0:00 27.0 13.0 0.0 0.0 0.0 1.0/3.0 33.3 0.5
Sj. BK Litoměřice 2 0:00 26.5 10.5 0.0 0.5 0.0 4.0/7.5 53.3 3.5
Sokol Pražský 4 22:44 13.0 3.5 58.3 1.5 31.6 1.5/2.3 66.7 2.5
SK UP-BCM Olomouc 2 0:00 26.0 9.0 100.0 1.0 100.0 5.0/6.5 76.9 1.0
Sluneta Ústí n. L. 2 0:00 26.0 9.5 0.0 1.0 0.0 4.0/8.0 50.0 1.5
TOROLA Snakes Ostrava 4 0:00 12.0 5.5 129.4 0.0 0.0 1.0/1.8 57.1 0.5
USK 4 26:55 11.8 3.3 54.2 1.0 25.0 2.3/2.5 90.0 2.3
BCM Orli Prostějov 4 27:54 11.8 4.8 59.4 0.0 0.0 2.3/3.0 75.0 1.3
BASKET Brno U23 4 24:10 10.5 3.8 65.2 0.8 30.0 0.8/2.5 30.0 2.5
BK Loko Plzeň 4 21:43 10.3 4.5 69.2 0.3 33.3 0.5/1.3 40.0 3.0
BK Pelhřimov 1 0:00 40.0 14.0 0.0 2.0 0.0 6.0/7.0 85.7 3.0
Lions J. Hradec 4 0:00 9.8 4.0 0.0 0.0 0.0 1.8/2.0 87.5 1.0
BC Kolín 2 25:34 19.5 6.0 63.2 1.0 33.3 4.5/5.0 90.0 2.0
USK Praha 4 0:00 9.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.5/6.8 51.9 2.0
BA LYNX Liberec 2 27:04 18.5 6.0 92.3 1.5 42.9 2.0/2.0 100.0 1.5
NH Ostrava 4 21:43 9.0 4.3 63.0 0.0 0.0 0.5/1.3 40.0 2.5
BC Kolín 2 0:00 18.0 7.5 0.0 0.0 0.0 3.0/7.5 40.0 0.5
BK Tábor 1 0:00 36.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
Sluneta Ústí n. L. 2 0:00 17.0 6.0 0.0 0.5 0.0 3.5/7.5 46.7 0.5
PCE 3 19:35 11.0 4.3 65.0 0.3 25.0 1.3/2.3 57.1 1.3
BA 2006 Roudnice n.L. 2 0:00 16.0 5.5 0.0 0.0 0.0 5.0/5.0 100.0 1.0
BC Kolín 2 0:00 16.0 7.0 0.0 0.0 0.0 2.0/5.0 40.0 3.0
KOL 3 28:59 10.3 2.3 63.6 1.7 29.4 0.7/2.3 28.6 2.7
GBA J. Hradec 2 30:46 15.0 4.0 57.1 1.0 33.3 4.0/8.0 50.0 4.0
GBA Sojky Pelhřimov 3 22:35 9.7 4.3 68.4 0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 2.3
Sokol Pražský 3 0:00 9.3 4.3 144.4 0.0 0.0 0.7/1.7 40.0 1.7
OPA 3 23:11 9.3 2.0 54.5 1.3 40.0 1.3/2.0 66.7 2.3
BRN 6 13:32 4.5 1.3 66.7 0.5 25.0 0.3/1.2 28.6 1.0
BA Nymburk 2 24:11 13.0 5.0 58.8 0.0 0.0 3.0/4.5 66.7 1.5
Loko Plzeň 2 0:00 12.5 6.0 0.0 0.0 0.0 0.5/0.5 100.0 2.0
Sluneta Ústí n. L. 2 0:00 12.0 4.5 0.0 0.0 0.0 3.0/7.5 40.0 2.5
SP Basket 2 23:50 11.0 3.0 66.7 1.0 33.3 2.0/2.0 100.0 1.5
DEC 4 21:31 5.5 2.0 66.7 0.3 11.1 0.8/2.3 33.3 1.5
KARA Trutnov 2 0:00 11.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1.0/3.0 33.3 1.5
BK Sokolov 1 0:00 21.0 9.0 0.0 0.0 0.0 3.0/5.0 60.0 -
PCE 3 24:11 6.7 1.3 44.4 1.3 40.0 0.0/0.0 0.0 1.3
BK Loko Plzeň 3 14:22 6.3 1.7 41.7 0.7 33.3 1.0/1.3 75.0 1.7
USK 4 21:07 4.8 1.3 50.0 0.5 18.2 0.8/1.8 42.9 0.8
Synthesia Pardubice 1 0:00 18.0 8.0 0.0 0.0 0.0 2.0/3.0 66.7 3.0
Sokol Vyšehrad 1 0:00 18.0 7.0 0.0 0.0 0.0 4.0/5.0 80.0 -
BK Žďár n. S. 1 0:00 18.0 6.0 0.0 1.0 0.0 3.0/4.0 75.0 1.0
HKR 4 14:16 4.5 0.8 42.9 0.8 42.9 0.8/1.5 50.0 2.0
Basketbal Olomouc 1 13:39 15.0 2.0 50.0 3.0 75.0 2.0/2.0 100.0 3.0
BA Sparta Praha 2 11:09 7.5 3.0 60.0 0.0 0.0 1.5/3.0 50.0 -
Basket Poděbrady 2 0:00 6.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.5/1.0 50.0 2.0
BC Vysočina 1 27:57 13.0 5.0 71.4 0.0 0.0 3.0/4.0 75.0 1.0
BK Snakes Ostrava 1 0:00 9.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0/4.0 75.0 4.0
UNL 3 28:23 2.7 0.7 22.2 0.3 9.1 0.3/0.7 50.0 2.3
BK Strakonice d. 1 0:00 7.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0/3.0 33.3 1.0
ZLN 2 6:17 3.5 1.0 40.0 0.5 50.0 0.0/0.0 0.0 2.0
Lokomotiva Plzeň 2 0:00 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.5
CBU 1 0:00 5.0 2.0 100.0 0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 -
Loko Plzeň B 1 6:43 3.0 0.0 0.0 1.0 33.3 0.0/0.0 0.0 1.0
USK Praha 1 0:00 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 3.0
BCM Orli Prostějov 1 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -

články