Dominika Teuberová
Národnost
CZE
Ročník narození
1999 -
25 let
Výška
165 cm
Kariéra
Sezony
5
Zápasy
63
Procento vítězství
81%
Počet klubů
1
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 mladší žákyně - skupina B | Loko Trutnov | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | 0.0 |
2011/12 mladší žákyně U14 - skupina C | Loko Trutnov | 5 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.6/0.8 | 75.0 | - | 0.0 |
2012/13 mladší žákyně U14 - základní skupina B | Loko Trutnov | 3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0/0.7 | 0.0 | - | 0.0 |
2013/14 starší žákyně U15 - extraliga | Loko Trutnov | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | 0.0 |
2010/11 mladší minižákyně - základní část | BK KARA Trutnov | 10 | 2.0 | 0.8 | 0 | 0.4/0.4 | 100.0 | - | 0.0 |
2011/12 mladší minižákyně U12 - základní část | BK KARA Trutnov | 4 | 10.8 | 5 | 0 | 0.8/2.3 | 33.3 | - | 0.0 |
2010/11 starší minižákyně - základní část | BK KARA Trutnov | 13 | 2.2 | 1 | 0 | 0.2/1.2 | 12.5 | - | 0.0 |
2011/12 starší minižákyně U13 - základní část | BK KARA Trutnov | 9 | 3.2 | 1.4 | 0 | 0.3/0.7 | 50.0 | - | 0.0 |
2010/11 kvalifikace o účast na MČR starších minižákyň - Kvalifikace o účast na MČR starších minižákyň | BK KARA Trutnov | 6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2/0.3 | 50.0 | - | 0.0 |
2010/11 Kvalifikace o účast na MČR mladších minižákyň - Kvalifikace o účast na MČR mladších minižákyň | KARA Trutnov | 8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | 0.0 |
2014/15 juniorky U19 - skupina B | Kara Trutnov B | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | 0.0 |
Průměr za kariéru | 6.3 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 32.1 | 1.0 | 0.0 |
Osobní rekordy
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | / | 0.0 | |||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studánka Pardubice | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
Sokol ZVUS H. Králové | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
BA Sparta Praha | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
SŠMH Brno | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
Basket Slovanka | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
BK Studánka Pardubice - KVAL | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |