Martin Kubánek

Národnost
CZE
Ročník narození
1988 - 36 let
Aktuální klub
BC Kolín

Kariéra

Sezony
10
Zápasy
106
Procento vítězství
69.8%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy B 2B 3B TH TH % F-
2015/16 muži - Krajský přebor mužů I.třídy KolB 18 1.6 0.4 0.1 0.3/0.4 75.0 -
2015/16 muži - Play-off čtvrtfinále KolB 2 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2016/17 muži - Krajský přebor mužů I.třídy KolB 12 1.0 0.2 0.2 0.2/0.5 33.3 -
2016/17 muži - Play-off čtvrtfinále KolB 2 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2016/17 muži - Play-off semifinále KolB 2 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2017/18 muži - Středočeská basketbalová liga mužů KolB 5 1.0 0.2 0.2 0/0.2 0.0 -
2017/18 muži - Play-off čtvrtfinále KolB 1 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2017/18 muži - Play-off semifinále KolB 1 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2018/19 muži - Středočeská basketbalová liga mužů KolB 9 1.2 0.2 0.2 0.1/0.1 100.0 -
2018/19 muži - Play - off čtvrtfinále KolB 3 0.7 0.3 0 0/0 0.0 -
2019/20 muži - skupina B KolB 2 1.5 0.5 0 0.5/0.5 100.0 -
2011/12 muži - Skupina B Kol 10 4.7 1.3 0.5 0.6/1.5 40.0 -
2011/12 muži - Finále Kol 5 6.2 1.2 1 0.8/1.2 66.7 -
2012/13 muži - Základní část skupina B Kol 9 6.0 1.1 0.9 1.1/1.6 71.4 -
2012/13 muži - O 7. - 12. místo Kol 1 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2013/14 muži - Krajský přebor 2.třídy Kol 15 5.5 1.2 0.9 0.5/0.9 53.8 -
2014/15 muži - Krajský přebor mužů II.třídy Kol 8 3.6 1.3 0.3 0.4/0.8 50.0 -
2022/23 muži - SBLM skupina východ Kol 1 0.0 0 0 0/0 0.0 -
Průměr za kariéru 10.6 2.9 0.7 0.4 0.4/0.7 59.0 2.2

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 BKSad 6. 10. 2012 2012/13
2B body 4 Kla 10. 1. 2016 2015/16
3B body 3 Pod 14. 12. 2013 2013/14
Body 15 BK Pb."A" 15. 2. 2014 2013/14
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
Celkem / 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0
Soupeř Z B 2B 3B TH TH % F-
BKSad 8 7.3 1.9 0.5 2.0/3.3 61.5 3.6
BK Pb."A" 7 4.7 1.3 0.7 0.0/0.3 0.0 1.4
BolB 4 5.8 1.0 1.0 0.8/1.0 75.0 3.3
Pod 4 4.3 1.0 0.8 0.0/0.0 0.0 4.0
Réma 11 1.3 0.4 0.2 0.0/0.0 0.0 2.1
Kla 2 6.0 2.5 0.0 1.0/2.0 50.0 4.5
TZRak 2 5.5 1.5 0.5 1.0/2.0 50.0 3.5
ČBr 7 1.4 0.3 0.1 0.4/0.7 60.0 2.7
BCBenB 6 1.5 0.5 0.2 0.0/0.0 0.0 1.0
Měl 5 1.2 0.0 0.4 0.0/0.4 0.0 1.8
BKBran 4 1.3 0.0 0.3 0.5/0.5 100.0 0.8
BK Ber 5 1.0 0.4 0.0 0.2/0.2 100.0 2.8
BVK Holice 1 2.0 1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
BerB 6 0.3 0.0 0.0 0.3/0.3 100.0 1.2
KHo 2 1.0 0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 2.5
Bol 5 0.4 0.0 0.0 0.4/0.4 100.0 1.6
BA LYNX Liberecko 1 1.0 0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 2.0
BK Kral-Jun.muži 2 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -