Cord Thomas

Národnost
USA
Ročník narození
1993 - 31 let
Aktuální klub
BK Kralupy-Junior muži

Kariéra

Sezony
4
Zápasy
32
Procento vítězství
34.4%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy B 2B 3B TH TH % F-
2019/20 muži - Základní fáze Danube Mavericks 8 7.6 1.8 1.1 0.8/1.5 50.0 -
2022/23 muži - SBLM skupina západ BK Kral-Jun.muži 3 6.0 1.3 0.7 1.3/2 66.7 -
2022/23 muži - Předkolo "B" BK Kral-Jun.muži 2 4.0 1 0.5 0.5/1 50.0 -
2023/24 muži - SBLM skupina západ BK Kral-Jun.muži 7 9.9 3.7 0.3 1.6/2.4 64.7 -
2023/24 muži - Nadstavba A BK Kral-Jun.muži 8 15.5 5.9 0.1 3.4/5.8 58.7 -
2024/25 muži - Středočeská Basketbalová Liga Mužů BK Kral-Jun.muži 4 8.5 2.5 0.8 1.3/3.3 38.5 -
2023/24 muži - Nadstavba A 8 15.5 5.9 0.1 3.4/5.8 58.7 -
2023/24 muži - SBLM skupina západ 7 9.9 3.7 0.3 1.6/2.4 64.7 -
Průměr za kariéru 9.4 10.8 3.7 0.4 2.0/3.4 90.4 3.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 BK Pb."A" 30. 11. 2024
2B body 4 BK Ber 1. 12. 2024
3B body 2 BK Ber 1. 12. 2024
Body 15 BK Ber 1. 12. 2024
Plus/minus BK Pb."A" 30. 11. 2024

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 BK Ber 14. 10. 2023 2023/24
2B body 10 Kol 6. 4. 2024 2023/24
3B body 3 Stavební fakulta B 13. 1. 2020 2019/20
Body 24 Kol 6. 4. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
30. 11. 2024 Středočeská Basketbalová Liga Mužů BK Pb."A" 10 3 0 4/6 66.7
1. 12. 2024 Středočeská Basketbalová Liga Mužů BK Ber 15 4 2 1/2 50.0
14. 12. 2024 Středočeská Basketbalová Liga Mužů ČBr 2 1 0 0/0 0
15. 12. 2024 Středočeská Basketbalová Liga Mužů BKBran 7 2 1 0/5 0.0
Celkem 4 34 10 3 5/13 38.5
Průměr 4 8.5 2.5 0.8 1.3/3.3 38.5
Soupeř Z B 2B 3B TH TH % F-
Kol 2 16.5 6.5 0.0 3.5/5.0 70.0 4.0
ČBr 3 10.7 4.0 0.0 2.7/4.7 57.1 3.3
Réma 2 15.5 6.0 0.0 3.5/7.0 50.0 3.5
Bol 2 15.0 5.5 0.5 2.5/4.0 62.5 2.5
BK Ber 3 9.7 2.7 0.7 2.3/4.7 50.0 3.3
ŠSKSla 3 9.0 4.0 0.3 0.0/0.0 0.0 3.3
Stavební fakulta B 2 13.0 3.5 1.5 1.5/3.5 42.9 3.0
TZRak 1 20.0 6.0 1.0 5.0/5.0 100.0 3.0
BKKla 2 7.0 2.5 0.5 0.5/1.0 50.0 2.5
Slovan Bohnice B 1 10.0 3.0 1.0 1.0/1.0 100.0 2.0
BK Pb."A" 1 10.0 3.0 0.0 4.0/6.0 66.7 1.0
BerB 2 4.0 1.0 0.5 0.5/1.0 50.0 2.0
Technika Praha 2 4.0 0.5 1.0 0.0/0.0 0.0 1.5
Měl 1 8.0 1.0 1.0 3.0/4.0 75.0 4.0
BKBran 1 7.0 2.0 1.0 0.0/5.0 0.0 4.0
KNS 1 4.0 2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
Sršní D 1 1.0 0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 4.0