Martin Kubizňák

Národnost
CZE
Ročník narození
1982 - 42 let
Aktuální klub
BK Teplice A

Kariéra

Sezony
5
Zápasy
92
Procento vítězství
78.3%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy B 2B 3B TH TH % F- VAL
2010/11 muži - Český pohár BK Teplice 1 0.0 0 0 0/0 0.0 - -
2010/11 muži - skupina A BK Teplice 20 3.5 0.7 0.7 0.3/0.5 50.0 - -
2010/11 muži - play-off A BK Teplice 2 6.5 1 1.5 0/0 0.0 - -
2010/11 muži - Finále play-off BK Teplice 3 4.7 0.3 1.3 0/0 0.0 - -
2011/12 muži - Český pohár BK Teplice 1 9.0 0 /0 3 0/0 0.0 2.0 7.0
2011/12 muži - skupina A BK Teplice 20 5.4 1.2 0.8 0.7/0.9 77.8 - -
2011/12 muži - play-off A BK Teplice 2 5.0 0.5 1 1/2 50.0 - -
2012/13 muži - Český pohár BK Teplice 1 11.0 0 3 2/2 100.0 - -
2012/13 muži - skupina A BK Teplice 19 7.8 1.5 1.4 0.6/0.7 92.3 - -
2012/13 muži - play-off A BK Teplice 2 5.5 1 1 0.5/0.5 100.0 - -
2013/14 muži - Český pohár BK Teplice 1 7.0 2 0 3/5 60.0 - -
2013/14 muži - skupina A BK Teplice 16 7.3 1.7 1.1 0.8/1 75.0 - -
2013/14 muži - play-off A BK Teplice 2 8.0 1 1.5 1.5/2 75.0 - -
2014/15 Muži - Severočeská liga BK Teplice A 2 8.0 1.5 1 2/2 100.0 - -
Průměr za kariéru 18.4 6.0 1.1 1.0 0.6/0.8 156.0 1.9 0.1

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 4 SKB Strakonice 2. 11. 2013 2013/14
2B body 4 SKB Strakonice 24. 11. 2012 2012/13
3B body 5 BK Beroun 17. 2. 2013 2012/13
Body 21 BK Beroun 17. 2. 2013 2012/13
Užitečnost 7 BK Sokolov 26. 10. 2011 2011/12
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
Celkem / 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0
Soupeř Z B 2B 3B 3B % TH TH % F-
Sršni Sokol Písek 7 9.6 1.1 2.3 0.0 0.4/0.9 50.0 2.4
BK Sokolov 5 5.0 0.8 1.0 166.7 0.4/0.6 66.7 1.2
SKB Rokycany 7 3.6 1.1 0.4 0.0 0.0/0.1 0.0 1.9
BK Tábor 2 9.0 2.5 1.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.5
Slavoj BK Litoměřice B 2 5.0 1.0 1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0
Slavoj BK Litoměřice C 1 10.0 0.0 2.0 0.0 4.0/4.0 100.0 2.0
Sokol Žižkov 3 2.7 0.7 0.0 0.0 1.3/2.3 57.1 0.7
BA Louny 1 6.0 3.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0
BCBenB 1 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
BC Benešov 2 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 2.5