Jiří ml. Novotný

Národnost
Ročník narození
-

Kariéra

Sezony
14
Zápasy
376
Procento vítězství
63.8%
Počet klubů
11

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 3B TH TH % F- VAL
2000/01 muži - základní část NBK 19 27.4 11.5 3.6 0.6 2.3/3.7 62.9 1.9 12.0
2000/01 muži - skupina A2 NBK 10 24.9 9.3 2.7 1.2 0.3/0.5 60.0 2.0 10.2
2000/01 muži - play-out NBK 4 24.8 9.0 2.8 1 0.5/1 50.0 1.3 11.5
2001/02 muži - základní část NBK 20 16.5 5.3 1.5 0.6 0.7/1 73.7 1.5 5.7
2001/02 muži - skupina A1 NBK 10 15.5 4.9 1.8 0.3 0.4/0.7 57.1 1.1 5.7
2001/02 muži - play-off NBK 9 19.3 5.9 1.8 0.3 1.3/1.4 92.3 1.8 6.4
2002/03 muži - základní část NBK 22 20.9 7.8 2.1 1 0.6/1.2 53.8 1.7 8.2
2002/03 muži - skupina A1 NBK 10 31.1 12.2 3.9 1 1.4/1.9 73.7 2.2 13.6
2002/03 muži - play-off NBK 14 23.6 7.0 2.5 0.1 1.6/2.3 68.8 2.1 8.1
2003/04 muži - základní část NBK 20 15.6 2.9 0.8 0.2 0.9/1.1 77.3 1.1 3.7
2003/04 muži - skupina A1 NBK 9 8.2 1.3 0.3 0.1 0.3/0.7 50.0 0.4 0.7
2003/04 muži - play-off NBK 10 13.6 4.9 1.9 0.2 0.5/0.9 55.6 1.2 5.6
2004/05 muži - základní část NBK 9 11.2 2.3 0.8 0.1 0.4/0.8 57.1 1.2 1.8
2004/05 muži - skupina A1 NBK 8 12.1 2.1 1 0 0.1/0.1 100.0 0.1 3.1
2004/05 muži - play-off NBK 8 10.4 2.5 1.1 0 0.3/0.3 100.0 0.8 1.1
2004/05 muži - pohár NBK 2 6.5 0.5 0 0 0.5/1 50.0 1.0 0.5
2005/06 muži - základní část PCE 20 33.2 16.0 3 2.3 3.1/3.8 81.3 1.5 16.6
2005/06 muži - skupina A1 PCE 10 33.2 17.8 3.2 2 5.4/6.2 87.1 1.1 18.5
2005/06 muži - play-off PCE 4 34.5 19.0 3 3.3 3.3/3.5 92.9 1.3 17.8
2006/07 muži - základní část PCE 33 30.5 12.8 2.3 2.3 1.4/1.9 74.6 1.4 10.6
2007/08 muži - základní část PCE 44 27.4 11.6 2.5 1.8 1.4/1.9 73.5 1.5 9.2
1999/00 muži - základní část USK 7 6.1 1.3 0.1 0.3 0.1/0.3 50.0 0.4 0.9
1999/00 muži - skupina A1 USK 2 2.5 0.0 0 0 0/0 0.0 0.5 -1.0
1999/00 muži - play-off USK 5 4.0 1.6 0.6 0 0.4/0.6 66.7 0.6 1.0
1998/99 muži - základní část USK 3 3.0 1.3 0.7 0 0/0 0.0 - 1.0
1998/99 muži - skupina A1 USK 1 2.0 0.0 0 0 0/0 0.0 - -
2007/08 muži - play-off PCE 8 22.9 7.6 2 0.9 1/1.8 57.1 1.0 7.5
2007/08 muži - Český pohár PCE 3 - 10.3 2 1.7 1.3/2 66.7 - -
2008/09 muži - základní část KLN 33 18.8 4.8 0.9 0.7 0.8/0.9 80.6 1.0 4.8
2008/09 muži - základní část KLN 33 18.8 4.8 0.9 0.7 0.8/0.9 80.6 1.0 4.8
2008/09 muži - Český pohár KLN 1 - 0.0 0 0 0/0 0.0 - -
2009/10 muži - základní část KLN 2 11.0 0.0 0 0 0/0 0.0 1.0 -2.0
2010/11 muži - Základní fáze USK Praha B 14 - 15.2 4.7 1.5 1.3/2.4 54.5 - -
2011/12 muži - Základní fáze USK Praha B 1 - 0.0 0 0 0/0 0.0 - -
Průměr za kariéru 27.2 20.4 8.0 2.0 1.0 1.2/1.6 129.9 1.3 7.2

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 1 HUS 29. 1. 2000 1999/00
2B body 2 BRN 29. 4. 2000 1999/00
3B body 1 PCE 16. 10. 1999 1999/00
Obranné doskoky 2 CHO 22. 10. 1999 1999/00
Útočné doskoky 3 CHO 22. 10. 1999 1999/00
Doskoky celkem 5 CHO 22. 10. 1999 1999/00
Body 5 CHO 22. 10. 1999 1999/00
Užitečnost 5 CHO 22. 10. 1999 1999/00
Asistence 1 HUS 29. 10. 1999 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
Celkem / 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B TH TH %
OPA 1 4:51 3.0 1.0 100.0 0.0 1.0/1.0 100.0
UNL 1 0:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0
OST 1 1:53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0