Martin Borský

Národnost
CZE
Ročník narození
1979 - 45 let
Aktuální klub
TJ TZ Rakovník

Kariéra

Sezony
11
Zápasy
109
Procento vítězství
51.4%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy B 2B 3B TH TH % F-
2011/12 muži - Skupina A TZRak 9 2.2 0.6 0.3 0.1/0.2 50.0 -
2011/12 muži - Finále TZRak 7 2.7 0.7 0.4 0/0.6 0.0 -
2012/13 muži - Základní část skupina A TZRak 8 5.3 1.1 0.4 1.9/2.3 83.3 -
2012/13 muži - Finále TZRak 6 6.5 1.5 1.2 0/0 0.0 -
2013/14 muži - Krajský přebor 2.třídy TZRak 15 6.3 0.8 1.3 0.7/1.5 47.8 -
2014/15 muži - Krajský přebor mužů II.třídy TZRak 15 4.4 0.4 1.1 0.4/0.4 100.0 -
2014/15 muži - Skupina o 1-3 místo TZRak 4 1.5 0 0.5 0/0 0.0 -
2015/16 muži - Krajský přebor mužů II.třídy TZRak 14 3.6 0.5 0.8 0.3/0.4 66.7 -
2015/16 muži - Skupina o 5-8 místo TZRak 5 3.4 0.2 1 0/0 0.0 -
2016/17 muži - Krajský přebor mužů II.třídy TZRak 10 4.1 0.5 1 0.1/0.1 100.0 -
2017/18 muži - Krajský přebor mužů TZRak 5 1.4 0.4 0.2 0/0 0.0 -
2018/19 muži - Oblastní přebor mužů TZRak 4 2.3 0 0.8 0/0 0.0 -
2019/20 muži - Oblastní přebor TZRak 3 1.0 0 0.3 0/0 0.0 -
2021/22 muži - SBLM skupina západ TZRak 1 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2022/23 muži - SBLM skupina západ TZRak 2 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2022/23 muži - Čtvrtfinále TZRak 1 0.0 0 0 0/0 0.0 -
Průměr za kariéru 9.9 3.8 0.6 0.8 0.3/0.6 40.7 1.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 4 BK Pb."A" 24. 10. 2015 2015/16
2B body 7 BolB 12. 1. 2013 2012/13
3B body 7 SRak 15. 12. 2013 2013/14
Body 24 SRak 15. 12. 2013 2013/14
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
Celkem / 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0
Soupeř Z B 2B 3B TH TH % F-
BKSad 13 3.8 0.4 1.0 0.1/0.3 25.0 1.4
Kol 5 6.8 0.8 1.6 0.4/0.4 100.0 1.8
BolB 7 3.4 1.3 0.3 0.0/0.6 0.0 1.7
Příb 2000 "B" 4 5.0 1.0 1.0 0.0/0.0 0.0 0.3
BK Pb."A" 4 5.0 0.3 1.0 1.5/2.5 60.0 1.0
ČBr 5 4.0 0.6 0.8 0.4/0.4 100.0 1.2
Pod 6 2.8 0.2 0.8 0.0/0.0 0.0 1.0
BerB 7 1.7 0.1 0.3 0.6/0.9 66.7 1.0
ŠSKSla 2 5.0 2.5 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
Réma 4 1.3 0.3 0.3 0.0/0.0 0.0 0.8
Bol 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
BK Kral-Jun.muži 2 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
BKKla 1 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -