Maurice Lamar Whitfield

Národnost
CZE
Ročník narození
1973 - 51 let

Kariéra

Sezony
5
Zápasy
206
Procento vítězství
86.4%
Počet klubů
5

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 3B TH TH % F- VAL
2001/02 muži - základní část MLK 20 34.1 14.4 3.6 1 4.2/5.5 77.1 2.3 26.4
2001/02 muži - skupina A1 MLK 10 30.4 12.5 3.3 0.7 3.8/5.1 74.5 2.6 19.3
2001/02 muži - play-off MLK 12 35.3 15.2 3.5 0.9 5.4/7.7 70.7 2.6 22.7
2002/03 muži - základní část NBK 19 34.8 17.4 4.2 0.9 6.2/8.8 69.6 3.1 26.1
2002/03 muži - skupina A1 NBK 10 36.5 18.0 5.3 0.5 5.9/9 65.6 2.9 29.9
2002/03 muži - play-off NBK 14 36.6 17.3 3.6 1.1 6.7/9.3 72.3 3.4 30.2
2003/04 muži - základní část NBK 22 31.2 15.5 4.4 0.8 4.2/5 83.6 2.4 22.3
2003/04 muži - skupina A1 NBK 9 30.1 14.3 3.4 1 4.4/5.6 80.0 2.9 20.3
2003/04 muži - play-off NBK 12 34.1 15.6 4 1 4.6/5.4 84.6 2.8 24.5
2004/05 muži - základní část NBK 21 30.0 13.2 2.8 1 4.5/5.7 78.3 2.3 21.0
2004/05 muži - skupina A1 NBK 8 29.4 15.1 4.1 0.9 4.3/5.5 77.3 2.5 23.1
2004/05 muži - play-off NBK 8 33.9 16.6 4.9 1 3.9/5.8 67.4 1.6 22.0
2004/05 muži - pohár NBK 2 28.5 16.0 3.5 2 3/3 100.0 1.5 19.0
2005/06 muži - základní část NBK 20 25.4 8.9 2.5 0.7 2.1/2.6 78.8 1.8 15.2
2005/06 muži - skupina A1 NBK 7 24.7 8.4 2 0.4 3.1/3.9 81.5 2.1 10.4
2005/06 muži - play-off NBK 11 26.5 11.6 2.9 0.6 3.9/4.5 86.0 2.5 16.5
2005/06 muži - pohár NBK 1 - 22.0 6 0 10/10 100.0 - -
Průměr za kariéru 41.2 31.5 14.3 3.6 0.9 4.5/5.9 269.5 2.5 22.2

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 17 BRN 20. 11. 2004 2004/05
2B body 10 MLK 18. 5. 2005 2004/05
3B body 4 NBK 12. 2. 2002 2001/02
Obranné doskoky 12 SPA 12. 1. 2002 2001/02
Útočné doskoky 7 PCE 7. 12. 2002 2002/03
Doskoky celkem 13 SPA 12. 1. 2002 2001/02
Body 39 MLK 18. 5. 2005 2004/05
Užitečnost 52 MLK 18. 5. 2005 2004/05
Asistence 14 DEC 21. 12. 2002 2002/03
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
Celkem / 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
OPA 30 34:20 13.5 3.0 48.4 1.0 34.5 4.7/6.8 68.6 3.2
DEC 22 29:11 12.6 3.1 48.3 0.8 28.8 4.0/5.1 77.9 2.5
OST 12 26:28 14.7 3.8 60.5 1.0 38.7 4.0/4.7 85.7 2.1
USK 12 28:06 13.3 2.8 61.8 0.8 34.5 5.2/7.1 72.9 2.2
UNL 10 27:23 10.7 2.8 62.2 0.3 21.4 4.2/5.3 79.2 1.2
NBK 4 35:58 16.0 3.5 53.8 2.0 29.6 3.0/3.8 80.0 3.0
Slavia Kroměříž 2 31:44 15.5 4.5 56.3 1.0 50.0 3.5/5.0 70.0 3.0
Sokol Vyšehrad 2 33:41 14.5 4.5 81.8 0.5 33.3 4.0/4.5 88.9 2.0

články