Quentin Kirk Hardrict Jr.

Národnost
USA
Ročník narození
2000 - 24 let
Aktuální klub
BK KVIS Pardubice
Výška
182 cm
Pozice
1

Kariéra

Sezony
1
Zápasy
6
Procento vítězství
33.3%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F- VAL +/-
2024/25 muži - Základní část PCE 6 26.3 10.2 3.3 /8.5 39.2 0.3 16.7 2.5/3 83.3 3.2 12.2 -3.7
Průměr za kariéru 6.0 26.3 10.2 3.3 39.2 0.3 16.7 2.5/3.0 83.3 3.2 12.2 -3.7

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 7 OLO 9. 11. 2024
2B body 8 JHR 7. 12. 2024
3B body 2 BRN 21. 12. 2024
Obranné doskoky 5 OLO 9. 11. 2024
Útočné doskoky 1 OLO 9. 11. 2024
Doskoky celkem 6 OLO 9. 11. 2024
Body 19 OLO 9. 11. 2024
Užitečnost 24 OLO 9. 11. 2024
Asistence 10 JHR 7. 12. 2024
Plus/minus 16 OLO 9. 11. 2024

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 OLO 9. 11. 2024 2024/25
2B body 8 JHR 7. 12. 2024 2024/25
3B body 2 BRN 21. 12. 2024 2024/25
Obranné doskoky 5 OLO 9. 11. 2024 2024/25
Útočné doskoky 1 OPA 16. 11. 2024 2024/25
Doskoky celkem 6 OLO 9. 11. 2024 2024/25
Body 19 OLO 9. 11. 2024 2024/25
Užitečnost 24 OLO 9. 11. 2024 2024/25
Asistence 10 JHR 7. 12. 2024 2024/25
Plus/minus 16 OLO 9. 11. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH %
9. 11. 2024 Základní část OLO 28:30 19 6 42.9 0 0.0 7/8 87.5
16. 11. 2024 Základní část OPA 24:12 8 3 33.3 0 0.0 2/2 100.0
30. 11. 2024 Základní část UNL 21:15 3 1 14.3 0 0.0 1/2 50.0
7. 12. 2024 Základní část JHR 30:09 17 8 66.7 0 0.0 1/2 50.0
13. 12. 2024 Základní část NBK 22:10 4 1 20.0 0 0.0 2/2 100.0
21. 12. 2024 Základní část BRN 31:40 10 1 25.0 2 100.0 2/2 100.0
Celkem 6 157:56 61 20 39.2 2 16.7 15/18 83.3
Průměr 6 26:19 10.2 3.3 39.2 0.3 16.7 2.5/3.0 83.3
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
OLO 1 28:30 19.0 6.0 42.9 0.0 0.0 7.0/8.0 87.5 3.0
JHR 1 30:09 17.0 8.0 66.7 0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 5.0
BRN 1 31:40 10.0 1.0 25.0 2.0 100.0 2.0/2.0 100.0 3.0
OPA 1 24:12 8.0 3.0 33.3 0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 4.0
NBK 1 22:10 4.0 1.0 20.0 0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 3.0
UNL 1 21:15 3.0 1.0 14.3 0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 1.0