Owen Patrick Mc Glashan

Národnost
USA
Ročník narození
2000 - 24 let
Aktuální klub
SK Slavia Praha
Výška
202 cm
Pozice
3/4

Kariéra

Sezony
1
Zápasy
9
Procento vítězství
33.3%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F- VAL +/-
2024/25 muži - Základní část SKS 8 14.3 3.0 0.1 /0.8 16.7 0.9 36.8 0.1/0.3 50.0 2.4 2.6 -6.0
2024/25 muži - Český pohár mužů SKS 1 14.0 3.0 0 /0 0.0 1 50.0 0/0 0.0 4.0 4.0 0.0
2024/25 muži - Český pohár mužů SKS 1 14.0 3.0 0 /0 0.0 1 50.0 0/0 0.0 4.0 4.0 0.0
Průměr za kariéru 10.0 14.2 3.0 0.1 16.7 0.9 136.8 0.1/0.2 50.0 2.7 2.9 -4.8

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 1 NBK 11. 12. 2024
2B body 1 OVA 30. 11. 2024
3B body 2 PCE 2. 11. 2024
Obranné doskoky 6 OVA 30. 11. 2024
Útočné doskoky 4 OVA 30. 11. 2024
Doskoky celkem 10 OVA 30. 11. 2024
Body 8 OVA 30. 11. 2024
Užitečnost 12 OVA 30. 11. 2024
Asistence 3 CZ.ACADEMY 12. 11. 2024
Plus/minus 12 OVA 30. 11. 2024

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 1 NBK 11. 12. 2024 2024/25
2B body 1 OVA 30. 11. 2024 2024/25
3B body 2 PCE 2. 11. 2024 2024/25
Obranné doskoky 6 OVA 30. 11. 2024 2024/25
Útočné doskoky 4 OVA 30. 11. 2024 2024/25
Doskoky celkem 10 OVA 30. 11. 2024 2024/25
Body 8 OVA 30. 11. 2024 2024/25
Užitečnost 12 OVA 30. 11. 2024 2024/25
Asistence 3 CZ.ACADEMY 12. 11. 2024 2024/25
Plus/minus 12 OVA 30. 11. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH %
2. 11. 2024 Základní část PCE 17:25 6 0 0.0 2 50.0 0/0 0
9. 11. 2024 Základní část NBK 20:59 3 0 0.0 1 50.0 0/0 0
12. 11. 2024 Český pohár mužů CZ.ACADEMY 13:42 3 0 0.0 1 50.0 0/0 0
16. 11. 2024 Základní část BRN 5:26 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
30. 11. 2024 Základní část OVA 22:45 8 1 50.0 2 50.0 0/0 0
7. 12. 2024 Základní část USK 19:50 3 0 0.0 1 50.0 0/0 0
11. 12. 2024 Základní část NBK 12:59 4 0 0.0 1 20.0 1/2 50.0
14. 12. 2024 Základní část DEC 11:55 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
21. 12. 2024 Základní část PIS 2:16 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
Celkem 9 127:17 27 1 16.7 8 38.1 1/2 50.0
Průměr 9 14:08 3.0 0.1 16.7 0.9 38.1 0.1/0.2 50.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
OVA 1 22:45 8.0 1.0 50.0 2.0 50.0 0.0/0.0 0.0 5.0
NBK 2 16:59 3.5 0.0 0.0 1.0 28.6 0.5/1.0 50.0 1.5
PCE 1 17:25 6.0 0.0 0.0 2.0 50.0 0.0/0.0 0.0 3.0
CZ.ACADEMY 1 13:42 3.0 0.0 0.0 1.0 50.0 0.0/0.0 0.0 4.0
USK 1 19:50 3.0 0.0 0.0 1.0 50.0 0.0/0.0 0.0 4.0
BRN 1 5:26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0
DEC 1 11:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0
PIS 1 2:16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -