Iva Belošević

Národnost
HRV
Ročník narození
1997 - 27 let
Aktuální klub
SBŠ Ostrava
Výška
185 cm

Kariéra

Sezony
1
Zápasy
6
Procento vítězství
66.7%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F- VAL +/-
2024/25 ženy - základní část OVA 6 23.2 9.3 3 /6.8 43.9 0.3 28.6 2.3/2.7 87.5 3.2 12.2 -0.2
2024/25 ženy - základní část 1 29.0 14.0 6 /7 85.7 0 0.0 2/2 100.0 2.0 19.0 17.0
Průměr za kariéru 7.0 24.0 10.0 3.4 129.6 0.3 28.6 2.3/2.6 187.5 3.0 13.1 2.3

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 3 TRU 6. 10. 2024
2B body 6 BRA 2. 10. 2024
3B body 1 USK 12. 10. 2024
Obranné doskoky 6 TRU 6. 10. 2024
Útočné doskoky 9 LOH 25. 10. 2024
Doskoky celkem 11 LOH 25. 10. 2024
Body 15 LOH 25. 10. 2024
Užitečnost 25 LOH 25. 10. 2024
Asistence 3 BRA 2. 10. 2024
Plus/minus 17 BRA 2. 10. 2024

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 3 TRU 6. 10. 2024 2024/25
2B body 6 BRA 2. 10. 2024 2024/25
3B body 1 USK 12. 10. 2024 2024/25
Obranné doskoky 6 TRU 6. 10. 2024 2024/25
Útočné doskoky 9 LOH 25. 10. 2024 2024/25
Doskoky celkem 11 LOH 25. 10. 2024 2024/25
Body 15 LOH 25. 10. 2024 2024/25
Užitečnost 25 LOH 25. 10. 2024 2024/25
Asistence 3 BRA 2. 10. 2024 2024/25
Plus/minus 17 BRA 2. 10. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH %
2. 10. 2024 základní část BRA 28:49 14 6 85.7 0 0.0 2/2 100.0
6. 10. 2024 základní část TRU 24:34 7 2 40.0 0 0.0 3/3 100.0
12. 10. 2024 základní část USK 23:46 8 2 25.0 1 33.3 1/2 50.0
19. 10. 2024 základní část KPB 19:58 3 0 0.0 0 0.0 3/4 75.0
25. 10. 2024 základní část LOH 19:52 15 6 60.0 0 0.0 3/3 100.0
2. 11. 2024 základní část HKR 22:10 9 2 50.0 1 100.0 2/2 100.0
Celkem 6 139:09 56 18 43.9 2 28.6 14/16 87.5
Průměr 6 23:11 9.3 3.0 43.9 0.3 28.6 2.3/2.7 87.5
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
LOH 1 19:52 15.0 6.0 60.0 0.0 0.0 3.0/3.0 100.0 3.0
BRA 1 28:49 14.0 6.0 85.7 0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 2.0
HKR 1 22:10 9.0 2.0 50.0 1.0 100.0 2.0/2.0 100.0 3.0
USK 1 23:46 8.0 2.0 25.0 1.0 33.3 1.0/2.0 50.0 4.0
TRU 1 24:34 7.0 2.0 40.0 0.0 0.0 3.0/3.0 100.0 4.0
KPB 1 19:58 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0/4.0 75.0 3.0