Langston Wertz III.

Národnost
USA
Ročník narození
1999 - 25 let
Aktuální klub
BK Olomoucko
Výška
196 cm
Pozice
3/4

Kariéra

Sezony
1
Zápasy
15
Procento vítězství
33.3%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F- VAL +/-
2024/25 muži - Základní část OLO 15 35.7 17.1 3.5 /7 49.5 2.3 37.8 3.3/4.1 82.0 2.3 20.1 -2.9
2024/25 muži - Základní část 4 32.0 16.8 3.5 /5.5 63.6 2 38.1 3.8/4.5 83.3 2.5 19.0 -5.5
Průměr za kariéru 19.0 34.9 17.0 3.5 113.1 2.2 75.9 3.4/4.2 165.3 2.4 19.8 -3.4

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 9 PIS 12. 10. 2024
2B body 7 SKS 19. 10. 2024
3B body 7 OVA 10. 12. 2024
Obranné doskoky 12 OPA 30. 10. 2024
Útočné doskoky 2 PCE 9. 11. 2024
Doskoky celkem 13 OPA 30. 10. 2024
Body 36 PIS 12. 10. 2024
Užitečnost 45 PIS 12. 10. 2024
Asistence 9 OPA 30. 10. 2024
Plus/minus 25 JHR 26. 10. 2024

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 PIS 12. 10. 2024 2024/25
2B body 7 SKS 19. 10. 2024 2024/25
3B body 7 OVA 10. 12. 2024 2024/25
Obranné doskoky 12 OPA 30. 10. 2024 2024/25
Útočné doskoky 2 PCE 9. 11. 2024 2024/25
Doskoky celkem 13 OPA 30. 10. 2024 2024/25
Body 36 PIS 12. 10. 2024 2024/25
Užitečnost 45 PIS 12. 10. 2024 2024/25
Asistence 9 OPA 30. 10. 2024 2024/25
Plus/minus 25 JHR 26. 10. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH %
21. 9. 2024 Základní část PCE 30:03 19 2 100.0 3 37.5 6/7 85.7
25. 9. 2024 Základní část NBK 26:37 11 2 40.0 1 33.3 4/5 80.0
28. 9. 2024 Základní část BRN 34:01 19 4 50.0 3 42.9 2/2 100.0
2. 10. 2024 Základní část OVA 37:07 18 6 85.7 1 33.3 3/4 75.0
5. 10. 2024 Základní část USK 32:40 6 1 14.3 0 0.0 4/4 100.0
9. 10. 2024 Základní část DEC 35:46 13 2 33.3 3 60.0 0/0 0
12. 10. 2024 Základní část PIS 40:46 36 6 75.0 5 55.6 9/10 90.0
19. 10. 2024 Základní část SKS 48:31 31 7 50.0 3 50.0 8/9 88.9
26. 10. 2024 Základní část JHR 34:13 17 5 55.6 2 33.3 1/1 100.0
30. 10. 2024 Základní část OPA 45:00 11 3 50.0 1 16.7 2/3 66.7
3. 11. 2024 Základní část UNL 35:32 14 3 50.0 2 28.6 2/3 66.7
9. 11. 2024 Základní část PCE 38:03 18 6 50.0 1 16.7 3/5 60.0
15. 11. 2024 Základní část NBK 34:00 8 1 16.7 1 33.3 3/4 75.0
30. 11. 2024 Základní část BRN 30:29 9 2 40.0 1 20.0 2/2 100.0
10. 12. 2024 Základní část OVA 33:26 26 2 50.0 7 63.6 1/2 50.0
Celkem 15 536:14 256 52 49.5 34 37.8 50/61 82.0
Průměr 15 35:44 17.1 3.5 49.5 2.3 37.8 3.3/4.1 82.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
OVA 2 35:16 22.0 4.0 72.7 4.0 57.1 2.0/3.0 66.7 4.0
PCE 2 34:03 18.5 4.0 57.1 2.0 28.6 4.5/6.0 75.0 2.0
PIS 1 40:46 36.0 6.0 75.0 5.0 55.6 9.0/10.0 90.0 3.0
SKS 1 48:31 31.0 7.0 50.0 3.0 50.0 8.0/9.0 88.9 2.0
BRN 2 32:15 14.0 3.0 46.2 2.0 33.3 2.0/2.0 100.0 1.0
NBK 2 30:18 9.5 1.5 27.3 1.0 33.3 3.5/4.5 77.8 3.5
JHR 1 34:13 17.0 5.0 55.6 2.0 33.3 1.0/1.0 100.0 1.0
UNL 1 35:32 14.0 3.0 50.0 2.0 28.6 2.0/3.0 66.7 4.0
DEC 1 35:46 13.0 2.0 33.3 3.0 60.0 0.0/0.0 0.0 -
OPA 1 45:00 11.0 3.0 50.0 1.0 16.7 2.0/3.0 66.7 3.0
USK 1 32:40 6.0 1.0 14.3 0.0 0.0 4.0/4.0 100.0 1.0