Jay Shumate

Národnost
USA
Ročník narození
1999 - 25 let
Aktuální klub
ERA Basketball Nymburk
Výška
198 cm
Pozice
4

Kariéra

Sezony
1
Zápasy
32
Procento vítězství
93.8%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F- VAL +/-
2024/25 muži - Základní část NBK 22 20.4 12.9 2 /2.5 76.8 2.5 47.0 1.6/2 80.0 2.1 14.0 12.6
2024/25 muži - Český pohár mužů NBK 2 22.5 16.0 2.5 /3 83.3 3 46.2 2/2 100.0 1.5 17.0 25.5
2024/25 muži - Nadstavbová část – skupina A1 NBK 5 21.8 16.8 2.6 /3.2 81.3 3.2 51.6 2/2.2 90.9 3.0 18.2 14.6
2024/25 muži - Tipsport Final 8 Česko-Slovenský pohár mužů NBK 3 19.0 13.0 1 /3 33.3 2.7 47.1 3/3 100.0 0.7 15.3 25.7
Průměr za kariéru 32.0 20.6 13.7 2.0 274.7 2.6 191.9 1.8/2.2 370.9 2.1 15.0 14.9

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 BRN 27. 12. 2024
2B body 6 DEC 11. 1. 2025
3B body 8 JHR 21. 12. 2024
Obranné doskoky 6 MBK Baník Handlová 14. 2. 2025
Útočné doskoky 5 UNL 16. 10. 2024
Doskoky celkem 7 OLO 25. 9. 2024
Body 33 PIS 2. 11. 2024
Užitečnost 34 PIS 2. 11. 2024
Asistence 4 UNL 8. 12. 2024
Plus/minus 45 SVI 7. 1. 2025

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 BRN 27. 12. 2024 2024/25
2B body 6 DEC 11. 1. 2025 2024/25
3B body 8 JHR 21. 12. 2024 2024/25
Obranné doskoky 6 MBK Baník Handlová 14. 2. 2025 2024/25
Útočné doskoky 5 UNL 16. 10. 2024 2024/25
Doskoky celkem 7 OLO 25. 9. 2024 2024/25
Body 33 PIS 2. 11. 2024 2024/25
Užitečnost 34 PIS 2. 11. 2024 2024/25
Asistence 4 UNL 8. 12. 2024 2024/25
Plus/minus 45 SVI 7. 1. 2025 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH %
25. 9. 2024 Základní část OLO 24:25 18 2 100.0 4 57.1 2/2 100.0
28. 9. 2024 Základní část OPA 16:46 9 0 0.0 3 60.0 0/0 0
5. 10. 2024 Základní část PCE 21:01 8 2 100.0 1 20.0 1/2 50.0
12. 10. 2024 Základní část BRN 18:15 4 0 0.0 1 33.3 1/1 100.0
16. 10. 2024 Základní část UNL 18:43 18 3 75.0 4 66.7 0/0 0
19. 10. 2024 Základní část OVA 20:59 12 5 83.3 0 0.0 2/2 100.0
26. 10. 2024 Základní část USK 25:19 16 3 75.0 3 50.0 1/1 100.0
30. 10. 2024 Základní část DEC 15:47 7 0 0.0 2 66.7 1/1 100.0
2. 11. 2024 Základní část PIS 27:42 33 4 80.0 7 63.6 4/4 100.0
9. 11. 2024 Základní část SKS 23:19 9 1 100.0 1 20.0 4/5 80.0
13. 11. 2024 Základní část JHR 4:28 5 1 100.0 1 100.0 0/0 0
15. 11. 2024 Základní část OLO 17:31 5 1 50.0 1 33.3 0/0 0
30. 11. 2024 Základní část OPA 15:38 10 1 100.0 2 33.3 2/4 50.0
8. 12. 2024 Základní část UNL 27:30 12 1 50.0 3 50.0 1/1 100.0
11. 12. 2024 Základní část SKS 19:04 17 2 100.0 4 100.0 1/3 33.3
13. 12. 2024 Základní část PCE 21:52 12 3 60.0 1 25.0 3/3 100.0
21. 12. 2024 Základní část JHR 23:12 26 1 33.3 8 57.1 0/0 0
27. 12. 2024 Základní část BRN 23:04 8 1 100.0 0 0.0 6/7 85.7
29. 12. 2024 Základní část OVA 21:37 13 0 0.0 4 57.1 1/1 100.0
4. 1. 2025 Základní část USK 19:34 9 4 100.0 0 0.0 1/3 33.3
7. 1. 2025 Český pohár mužů SVI 22:22 21 2 66.7 5 62.5 2/2 100.0
11. 1. 2025 Základní část DEC 21:27 22 6 100.0 3 100.0 1/1 100.0
18. 1. 2025 Základní část PIS 20:39 11 2 100.0 1 25.0 4/4 100.0
21. 1. 2025 Český pohár mužů OVA 22:09 11 3 100.0 1 20.0 2/2 100.0
25. 1. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 PIS 21:09 11 4 80.0 1 20.0 0/0 0
1. 2. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 USK 22:25 25 5 71.4 4 50.0 3/4 75.0
6. 2. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 UNL 17:06 14 1 100.0 4 66.7 0/0 0
8. 2. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 DEC 23:10 16 0 0.0 4 100.0 4/4 100.0
13. 2. 2025 Tipsport Final 8 Česko-Slovenský pohár mužů Nitra Blue Wings 10:01 15 3 75.0 3 60.0 0/0 0
14. 2. 2025 Tipsport Final 8 Česko-Slovenský pohár mužů MBK Baník Handlová 21:25 15 0 0.0 3 50.0 6/6 100.0
15. 2. 2025 Tipsport Final 8 Česko-Slovenský pohár mužů INT 25:33 9 0 0.0 2 33.3 3/3 100.0
20. 2. 2025 Nadstavbová část – skupina A1 OLO 25:25 18 3 100.0 3 37.5 3/3 100.0
Celkem 32 658:37 439 64 73.6 84 47.7 59/69 85.5
Průměr 32 20:34 13.7 2.0 73.6 2.6 47.7 1.8/2.2 85.5
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
PIS 3 23:10 18.3 3.3 83.3 3.0 45.0 2.7/2.7 100.0 2.0
USK 3 22:26 16.7 4.0 80.0 2.3 41.2 1.7/2.7 62.5 2.3
DEC 3 20:08 15.0 2.0 85.7 3.0 90.0 2.0/2.0 100.0 3.0
UNL 3 21:06 14.7 1.7 71.4 3.7 61.1 0.3/0.3 100.0 1.7
OLO 3 22:27 13.7 2.0 85.7 2.7 44.4 1.7/1.7 100.0 2.7
OVA 3 21:35 12.0 2.7 80.0 1.7 35.7 1.7/1.7 100.0 2.7
JHR 2 13:50 15.5 1.0 50.0 4.5 60.0 0.0/0.0 0.0 0.5
SKS 2 21:11 13.0 1.5 100.0 2.5 55.6 2.5/4.0 62.5 2.5
SVI 1 22:22 21.0 2.0 66.7 5.0 62.5 2.0/2.0 100.0 1.0
PCE 2 21:26 10.0 2.5 71.4 1.0 22.2 2.0/2.5 80.0 2.0
OPA 2 16:12 9.5 0.5 100.0 2.5 45.5 1.0/2.0 50.0 4.0
Nitra Blue Wings 1 10:01 15.0 3.0 75.0 3.0 60.0 0.0/0.0 0.0 -
MBK Baník Handlová 1 21:25 15.0 0.0 0.0 3.0 50.0 6.0/6.0 100.0 1.0
BRN 2 20:39 6.0 0.5 50.0 0.5 10.0 3.5/4.0 87.5 1.0
INT 1 25:33 9.0 0.0 0.0 2.0 33.3 3.0/3.0 100.0 1.0