Matej Majerčák

Národnost
SVK
Ročník narození
1999 - 24 let
Aktuální klub
NH Ostrava
Výška
187 cm
Pozice
Rozehrávač

Kariéra

Sezony
2
Zápasy
82
Procento vítězství
45.1%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F- VAL
2022/23 muži - Základní část OVA 22 30.9 11.7 1.7 /3.6 46.8 2.1 38.2 1.9/2.3 84.0 3.5 10.7
2022/23 muži - Osmifinále OVA 1 29.0 12.0 1 /4 25.0 3 60.0 1/2 50.0 2.0 11.0
2022/23 muži - Nadstavbová část – skupina A1 OVA 14 28.4 10.9 1.6 /3.1 53.5 1.9 31.7 2/2.9 70.0 3.3 9.7
2022/23 muži - Play-off OVA 5 32.4 8.6 0.6 /3.2 18.8 1.8 23.1 2/2.8 71.4 3.2 5.8
2023/24 muži - Základní část OVA 22 29.0 10.0 1.7 /3.8 45.2 1.5 26.6 2/2.7 74.6 3.3 8.7
2023/24 muži - Český pohár mužů OVA 1 15.0 10.0 2 /2 100.0 2 66.7 0/0 0.0 3.0 8.0
2023/24 muži - Nadstavbová část – skupina A2 OVA 12 26.8 7.7 1.3 /2.1 64.0 1.2 21.2 1.5/1.8 81.8 3.1 9.4
2023/24 muži - Předkolo play-off OVA 2 22.5 7.5 1.5 /2 75.0 1.5 50.0 0/0 0.0 1.5 15.0
2023/24 muži - Play-off OVA 3 28.0 8.0 1.3 /1.7 80.0 0.3 8.3 4.3/5 86.7 3.3 9.3
Průměr za kariéru 41.0 28.9 10.0 1.5 254.2 1.7 162.9 1.9/2.5 259.3 3.2 9.5

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 7 PIS 6. 1. 2024
2B body 4 KOL 20. 1. 2024
3B body 4 OPA 11. 11. 2023
Obranné doskoky 7 PIS 10. 3. 2024
Útočné doskoky 3 KOL 20. 1. 2024
Doskoky celkem 8 PIS 10. 3. 2024
Body 18 PIS 6. 1. 2024
Užitečnost 26 PIS 6. 1. 2024
Asistence 10 USK 30. 12. 2023

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 OPA 14. 12. 2022 2022/23
2B body 5 KOL 19. 11. 2022 2022/23
3B body 5 PCE 1. 10. 2022 2022/23
Obranné doskoky 10 DEC 21. 4. 2023 2022/23
Útočné doskoky 3 KOL 20. 1. 2024 2023/24
Doskoky celkem 10 DEC 21. 4. 2023 2022/23
Body 23 PCE 1. 10. 2022 2022/23
Užitečnost 28 KOL 19. 11. 2022 2022/23
Asistence 10 USK 30. 12. 2023 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH %
23. 9. 2023 Základní část OPA 17:07 8 0 0.0 2 40.0 2/2 100.0
27. 9. 2023 Základní část DEC 22:03 9 1 33.3 2 25.0 1/4 25.0
30. 9. 2023 Základní část PCE 30:36 7 2 66.7 1 14.3 0/0 0
4. 10. 2023 Základní část UNL 26:19 2 0 0.0 0 0.0 2/4 50.0
7. 10. 2023 Základní část OLO 33:18 14 3 33.3 1 16.7 5/6 83.3
14. 10. 2023 Základní část USK 33:58 12 0 0.0 2 22.2 6/7 85.7
18. 10. 2023 Základní část SKS 25:28 8 1 50.0 2 40.0 0/0 0
21. 10. 2023 Základní část BRN 30:36 18 3 37.5 3 75.0 3/6 50.0
29. 10. 2023 Základní část PIS 35:26 13 3 60.0 2 33.3 1/1 100.0
4. 11. 2023 Základní část KOL 32:15 7 1 33.3 1 16.7 2/2 100.0
11. 11. 2023 Základní část OPA 37:10 18 1 25.0 4 44.4 4/5 80.0
18. 11. 2023 Základní část DEC 33:56 13 3 42.9 2 28.6 1/1 100.0
29. 11. 2023 Základní část NBK 16:32 5 1 33.3 1 50.0 0/2 0.0
2. 12. 2023 Základní část PCE 29:07 5 1 100.0 1 50.0 0/0 0
10. 12. 2023 Základní část UNL 28:13 11 1 25.0 2 33.3 3/3 100.0
16. 12. 2023 Základní část OLO 31:19 12 3 60.0 1 20.0 3/3 100.0
20. 12. 2023 Základní část SKS 27:46 10 2 66.7 1 25.0 3/4 75.0
30. 12. 2023 Základní část USK 33:42 10 3 50.0 1 20.0 1/1 100.0
3. 1. 2024 Základní část BRN 22:21 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
6. 1. 2024 Základní část PIS 33:54 18 4 100.0 1 16.7 7/7 100.0
10. 1. 2024 Český pohár mužů OLO 15:04 10 2 100.0 2 66.7 0/0 0
13. 1. 2024 Základní část NBK 22:22 5 1 50.0 1 12.5 0/0 0
20. 1. 2024 Základní část KOL 35:46 14 4 100.0 2 50.0 0/1 0.0
28. 1. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 PIS 34:49 9 3 75.0 1 16.7 0/0 0
3. 2. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 SKS 26:47 11 1 50.0 3 50.0 0/0 0
7. 2. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 OLO 20:40 12 1 50.0 2 25.0 4/4 100.0
10. 2. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 PIS 25:06 14 0 0.0 3 50.0 5/5 100.0
2. 3. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 SKS 27:07 9 1 50.0 1 14.3 4/6 66.7
10. 3. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 PIS 36:25 13 3 75.0 2 33.3 1/1 100.0
13. 3. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 SKS 26:05 5 1 100.0 0 0.0 3/4 75.0
16. 3. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 OLO 26:39 2 1 100.0 0 0.0 0/0 0
20. 3. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 OLO 29:18 5 2 50.0 0 0.0 1/2 50.0
27. 3. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 PIS 31:16 6 3 75.0 0 0.0 0/0 0
30. 3. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 SKS 21:19 3 0 0.0 1 14.3 0/0 0
6. 4. 2024 Nadstavbová část – skupina A2 OLO 16:16 3 0 0.0 1 50.0 0/0 0
10. 4. 2024 Předkolo play-off KOL 27:06 9 3 75.0 1 25.0 0/0 0
12. 4. 2024 Předkolo play-off KOL 18:04 6 0 0.0 2 100.0 0/0 0
18. 4. 2024 Play-off OPA 34:08 11 1 100.0 1 20.0 6/6 100.0
19. 4. 2024 Play-off OPA 28:13 6 2 66.7 0 0.0 2/3 66.7
22. 4. 2024 Play-off OPA 22:04 7 1 100.0 0 0.0 5/6 83.3
Celkem 40 1105:40 360 63 52.5 53 25.1 75/96 78.1
Průměr 40 27:38 9.0 1.6 52.5 1.3 25.1 1.9/2.4 78.1
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
OPA 9 29:26 12.1 1.6 53.8 1.9 33.3 3.3/4.2 78.9 1.7
DEC 11 29:33 9.5 1.2 33.3 1.7 24.4 1.9/2.5 75.0 3.3
KOL 8 31:06 12.3 2.5 71.4 1.9 33.3 1.6/2.0 81.3 1.9
PCE 7 29:33 11.4 1.4 47.6 2.4 51.5 1.3/2.7 47.4 3.1
PIS 6 32:49 12.2 2.7 76.2 1.5 26.5 2.3/2.3 100.0 2.2
OLO 9 25:00 7.8 1.8 51.6 0.9 20.0 1.6/1.8 87.5 1.1
SKS 8 27:39 8.8 1.4 57.9 1.5 23.5 1.5/2.0 75.0 0.8
NBK 6 25:30 9.3 1.2 46.7 1.8 33.3 1.5/1.8 81.8 2.0
USK 4 35:16 13.8 1.5 37.5 2.8 42.3 2.5/3.0 83.3 1.5
BRN 6 26:50 8.2 1.3 32.0 1.0 21.4 2.5/3.3 75.0 1.8
UNL 6 28:58 7.7 0.5 21.4 1.8 34.4 1.2/1.5 77.8 2.3
HKR 2 27:49 7.0 1.5 42.9 1.0 22.2 1.0/1.5 66.7 3.0