Jana Hořeňovská
Národnost
Ročník narození
2014 -
12 let
Aktuální klub
Studánka Pardubice
Kariéra
Sezony
6
Zápasy
74
Procento vítězství
37.8%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G | BK Stud.Pard.U11G | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2022/23 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G "B" | BK Stud.Pard.U11G | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2023/24 nejmladší minižákyně U11 - Základní fáze | BK Studánka Pardubice | 8 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.3/0.8 | 33.3 | - |
| 2024/25 nejmladší minižáci U11 - základní | BK Studánka Pardubic | 20 | 5.2 | 2.4 | 0 | 0.5/1.7 | 27.3 | - |
| 2024/25 mladší minižákyně U12 - Základní fáze | BK Studánka Pardubice | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - základní | BK Studánka - Masai | 2 | 6.0 | 2.5 | 0 | 1/3 | 33.3 | - |
| 2024/25 mladší minižákyně U12 - základní | BK Studánka Pardubic | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - základní | KMČR | 2 | 4.5 | 1.5 | 0 | 1.5/4 | 37.5 | - |
| 2024/25 nejmladší minižáci U11 - o 5.- 7. místo | BK Studánka Pardubic | 2 | 7.0 | 3.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 mladší minižáci U12 - o 5.- 7.místo | BK Studánka - Masai | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5/1 | 50.0 | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - Skupina C | KMČR | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 nejmladší minižákyně U11 - play-off | KMČR | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2025/26 mladší minižákyně U12KVAL - základní | BK Studánka Pardubice-KVAL | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7 | - |
| 2025/26 ženy U12 - Přípravná soutěž U12Ž A | BK Stud.PCE.U12Ž | 6 | 3.7 | 1.8 | 0 | 0/0.7 | 0.0 | - |
| 2025/26 ženy U12 - Přípravná soutěž A1 | BK Stud.PCE.U12Ž | 6 | 7.0 | 3.5 | 0 | 0/0.3 | 0.0 | - |
| 2025/26 ženy U13 - Kvalifikace A | BK Studánka Pardubice B | 4 | 2.8 | 1.3 | 0 | 0.3/0.5 | 50.0 | - |
| 2025/26 ženy U13 - F2 | BK Studánka Pardubice B | 2 | 5.0 | 2 | 0 | 1/2 | 50.0 | - |
| 2025/26 ženy U12 - Turnaj 1.-3.místo | BK Stud.PCE.U12Ž | 1 | 5.0 | 2 | 0 | 1/4 | 25.0 | - |
| 2025/26 ženy U12 - skupina B | BK Studánka Pardubice-KVAL | 4 | 4.3 | 1.5 | 0 | 1.3/2.5 | 50.0 | - |
| 2025/26 ženy U12 - o umístění | BK Studánka Pardubice-KVAL | 1 | 6.0 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| Průměr za kariéru | 18.5 | 3.7 | 1.6 | 0.0 | 0.4/1.2 | 105.8 | 0.8 |
Osobní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokol Hradec | 4 | 6.0 | 2.8 | 0.0 | 0.5/2.8 | 18.2 | 1.3 |
| SŠB Pardubice | 4 | 4.8 | 1.8 | 0.0 | 1.3/3.0 | 41.7 | 0.5 |
| SKla U12Ž | 2 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Sokol Nusle | 2 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.5 |
| BC Sl | 2 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BC Benešov U12 Ž | 3 | 4.3 | 2.0 | 0.0 | 0.3/2.0 | 16.7 | 1.0 |
| Nusle U12 Ž | 2 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5 |
| KP Brno | 1 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Sokol Nusle | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| SBŠ Třinec | 1 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0/8.0 | 50.0 | 1.0 |
| Sad U12Ž | 2 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Slavia Tygři Praha B | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BA Sparta | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sokol Hradec Králové-KVAL | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.5 |
| USK Praha | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - |
| BA Sparta | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Basket Slovanka | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0 |
| kval. | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| Basket Slovanka | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Bene U11Ž (kv) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Sokol Hradec | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| HB Basket | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |




.png)












.png)
.png)


.png)









.png)

.png)
.png)