Emese Eva Hof

Národnost
NLD
Ročník narození
1996 - 28 let
Aktuální klub
ZVVZ USK Praha
Výška
190 cm
Pozice
5

Kariéra

Sezony
2
Zápasy
39
Procento vítězství
97.4%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B TH TH % F- VAL +/-
2023/24 ženy - základní část USK 18 20.9 14.9 6.5 /9.6 67.6 0 1.9/3.4 55.7 1.9 19.9 24.0
2023/24 ženy - skupina A1 USK 4 20.8 14.0 5.3 /11.5 45.7 0 3.5/5.3 66.7 2.8 15.8 17.8
2023/24 ženy - play-off USK 8 19.1 16.5 6.8 /9.1 74.0 0 3/3.4 88.9 2.0 22.5 20.0
2024/25 ženy - základní část USK 8 17.8 17.9 7.3 /9.9 73.4 0 3.4/4.9 69.2 2.0 24.3 26.4
2023/24 ženy - skupina A1 4 20.8 14.0 5.3 /11.5 45.7 0 3.5/5.3 66.7 2.8 15.8 17.8
2023/24 ženy - play-off 8 19.1 16.5 6.8 /9.1 74.0 0 3/3.4 88.9 2.0 22.5 20.0
2023/24 ženy - základní část 18 20.9 14.9 6.5 /9.6 67.6 0 1.9/3.4 55.7 1.9 19.9 24.0
2024/25 ženy - základní část 1 27.0 25.0 11 /13 84.6 0 3/4 75.0 2.0 27.0 19.0
Průměr za kariéru 17.3 20.2 15.7 6.6 133.2 0.0 2.5/3.8 141.7 2.1 20.6 22.6

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 7 TRU 18. 10. 2024
2B body 13 SLO 6. 10. 2024
Obranné doskoky 6 OVA 12. 10. 2024
Útočné doskoky 4 TRU 18. 10. 2024
Doskoky celkem 9 OVA 12. 10. 2024
Body 28 SLO 6. 10. 2024
Užitečnost 41 SLO 6. 10. 2024
Asistence 2 SLO 6. 10. 2024
Plus/minus 60 SLO 6. 10. 2024

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 TRU 18. 10. 2024 2024/25
2B body 13 CHO 16. 2. 2024 2023/24
Obranné doskoky 11 SLO 13. 1. 2024 2023/24
Útočné doskoky 8 SLO 13. 1. 2024 2023/24
Doskoky celkem 19 SLO 13. 1. 2024 2023/24
Body 29 CHO 16. 2. 2024 2023/24
Užitečnost 41 SLO 6. 10. 2024 2024/25
Asistence 5 SLO 13. 1. 2024 2023/24
Plus/minus 60 CHO 16. 2. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B TH TH %
28. 9. 2024 základní část CHO 26:31 25 11 84.6 0 3/4 75.0
6. 10. 2024 základní část SLO 23:12 28 13 81.3 0 2/4 50.0
12. 10. 2024 základní část OVA 21:55 24 9 69.2 0 6/8 75.0
18. 10. 2024 základní část TRU 19:46 25 9 81.8 0 7/9 77.8
26. 10. 2024 základní část BRA 14:19 10 5 83.3 0 0/1 0.0
2. 11. 2024 základní část KPB 14:04 11 4 57.1 0 3/4 75.0
14. 11. 2024 základní část LOH 15:37 9 4 50.0 0 1/2 50.0
16. 11. 2024 základní část HKR 6:37 11 3 60.0 0 5/7 71.4
Celkem 8 142:01 143 58 73.4 27/39 69.2
Průměr 8 17:45 17.9 7.3 73.4 0.0 3.4/4.9 69.2
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B TH TH % F-
HKR 7 15:22 15.3 6.1 63.2 0.0 3.0/4.6 65.6 1.7
TRU 5 18:23 17.0 6.6 80.5 0.0 3.8/4.4 86.4 0.8
CHO 3 26:34 26.0 11.0 75.0 0.0 4.0/4.7 85.7 2.0
ZAB 7 17:51 10.4 4.3 71.4 0.0 1.9/2.6 72.2 2.3
SLO 3 24:30 21.7 9.3 70.0 0.0 3.0/4.7 64.3 2.3
KPB 4 18:53 14.3 6.3 64.1 0.0 1.8/3.5 50.0 3.3
OVA 3 22:04 16.3 6.3 67.9 0.0 3.7/5.7 64.7 2.0
BRA 3 18:18 13.0 6.0 75.0 0.0 1.0/2.3 42.9 2.7
LOH 1 15:37 9.0 4.0 50.0 0.0 1.0/2.0 50.0 1.0