Andrea Tesařová

Národnost
Ročník narození
-

Kariéra

Sezony
6
Zápasy
129
Procento vítězství
44.2%
Počet klubů
5

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 3B TH TH % F- VAL
2000/01 ženy - základní část ČZ Strakonice 12 16.5 4.3 1 0.5 0.8/1.5 55.6 1.3 4.1
2000/01 ženy - skupina A2 ČZ Strakonice 5 14.6 2.4 0.2 0.6 0.2/0.8 25.0 2.0 1.4
2000/01 ženy - play-off ČZ Strakonice 2 26.0 4.5 1 0.5 1/2 50.0 2.5 0.5
2000/01 ženy - play-out ČZ Strakonice 6 22.0 3.2 0.8 0.3 0.5/1 50.0 1.3 1.5
2001/02 ženy - základní část ČZ Strakonice 12 9.3 1.8 0.7 0.1 0.2/0.5 33.3 0.8 0.5
2001/02 ženy - skupina A2 ČZ Strakonice 3 12.3 1.3 0.3 0 0.7/1.3 50.0 1.3 4.0
2001/02 ženy - play-out ČZ Strakonice 4 4.5 2.3 0.5 0.3 0.5/0.5 100.0 1.0 2.8
2001/02 ženy - základní část ČZ Strakonice 12 9.3 1.8 0.7 0.1 0.2/0.5 33.3 0.8 0.5
2001/02 ženy - skupina A2 ČZ Strakonice 3 12.3 1.3 0.3 0 0.7/1.3 50.0 1.3 4.0
2001/02 ženy - play-out ČZ Strakonice 4 4.5 2.3 0.5 0.3 0.5/0.5 100.0 1.0 2.8
2002/03 ženy - základní část ČZ Strakonice 3 14.7 4.7 2.3 0 0/0 0.0 2.0 1.7
2002/03 ženy - skupina A1 ČZ Strakonice 5 35.2 10.4 3.4 0.6 1.8/2.6 69.2 3.2 6.8
2002/03 ženy - play-off ČZ Strakonice 6 15.3 3.0 1.2 0 0.7/0.7 100.0 1.8 0.8
2003/04 ženy - základní část MUS AB+ Strakonice 7 15.1 4.0 0.7 0.3 1.7/2.4 70.6 1.3 2.6
2003/04 ženy - skupina A2 MUS AB+ Strakonice 1 8.0 0.0 0 0 0/0 0.0 - 1.0
1999/00 ženy - základní část ČZ Strakonice 16 25.1 3.3 0.8 0.3 0.9/1.5 62.5 1.3 2.4
1999/00 ženy - skupina A2 ČZ Strakonice 8 28.0 5.3 1.8 0.3 1/1.8 57.1 2.1 3.0
1999/00 ženy - play-off ČZ Strakonice 2 24.5 6.5 0.5 1 2.5/3.5 71.4 2.0 12.0
1998/99 ženy - základní část ČZ Strakonice 18 21.8 5.3 1.2 0.5 1.4/1.7 83.9 1.6 3.9
1998/99 ženy - skupina A2 ČZ Strakonice 10 19.8 4.5 1.1 0.5 0.8/1.6 50.0 2.1 4.1
1998/99 ženy - play-out ČZ Strakonice 6 26.5 7.2 1.8 0.8 1/1.8 54.5 1.7 4.5
Průměr za kariéru 24.2 18.2 3.9 1.0 0.3 0.8/1.3 194.4 1.5 2.8

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 4 Kaučuk Kralupy 3. 10. 1998 1998/99
2B body 5 Texlen Trutnov 28. 11. 1998 1998/99
3B body 3 Karlovy Vary 20. 9. 1998 1998/99
Obranné doskoky 3 ŽĎAS Žďár n.S. 26. 9. 1998 1998/99
Útočné doskoky 3 ŽĎAS Žďár n.S. 20. 3. 1999 1998/99
Doskoky celkem 6 ŽĎAS Žďár n.S. 20. 3. 1999 1998/99
Body 15 Texlen Trutnov 28. 11. 1998 1998/99
Užitečnost 15 Karlovy Vary 20. 9. 1998 1998/99
Asistence 2 Karlovy Vary 20. 9. 1998 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
Celkem / 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
KPB 4 27:03 6.0 1.0 28.6 0.8 42.9 1.8/2.0 87.5 2.0
Texlen Trutnov 2 22:17 11.5 3.5 38.9 0.5 50.0 3.0/3.0 100.0 2.0
USK Praha 6 19:04 3.3 0.7 36.4 0.3 22.2 1.0/2.0 50.0 1.0