Pavlína Mikolajová
Národnost
Ročník narození
-
Kariéra
Sezony
9
Zápasy
245
Procento vítězství
53.1%
Počet klubů
8
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 ženy - základní část | KPB | 12 | 34.1 | 10.1 | 2.8 | 0.8 | 2.1/2.8 | 73.5 | 2.3 | 5.9 |
2000/01 ženy - skupina A2 | KPB | 4 | 38.0 | 8.8 | 2 | 0.5 | 3.3/4 | 81.3 | 2.8 | 10.8 |
2000/01 ženy - play-out | KPB | 6 | 34.8 | 11.7 | 3.3 | 0.5 | 3.5/4.3 | 80.8 | 1.7 | 16.5 |
2001/02 ženy - základní část | USZ | 14 | 20.6 | 4.4 | 0.8 | 0.9 | 0.3/0.4 | 66.7 | 1.7 | 5.1 |
2001/02 ženy - skupina A1 | USZ | 6 | 20.5 | 3.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5/0.7 | 75.0 | 2.0 | 1.7 |
2001/02 ženy - play-off | USZ | 8 | 18.0 | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9/1 | 87.5 | 1.4 | 1.6 |
2002/03 ženy - základní část | USZ | 14 | 20.6 | 4.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9/1.1 | 80.0 | 1.6 | 3.0 |
2002/03 ženy - skupina A1 | USZ | 6 | 17.3 | 5.3 | 0.8 | 0.8 | 1.2/1.7 | 70.0 | 1.3 | 3.5 |
2002/03 ženy - play-off | USZ | 4 | 13.3 | 5.3 | 1.8 | 0.5 | 0.3/0.8 | 33.3 | 0.8 | 4.3 |
2003/04 ženy - základní část | KVA | 14 | 25.6 | 6.1 | 1.6 | 0.6 | 1.1/1.6 | 65.2 | 2.3 | 4.2 |
2003/04 ženy - skupina A1 | KVA | 6 | 29.2 | 4.8 | 1.3 | 0.7 | 0.2/1.2 | 14.3 | 2.3 | 1.7 |
2003/04 ženy - play-off Certina | KVA | 3 | 34.3 | 11.0 | 1.3 | 2 | 2.3/2.7 | 87.5 | 3.0 | 9.0 |
2003/04 ženy - play-out | KVA | 4 | 30.0 | 5.0 | 1.8 | 0.5 | 0/0 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
2004/05 ženy - základní část | KVA | 15 | 28.4 | 4.9 | 1.3 | 0.5 | 0.8/1.2 | 66.7 | 1.5 | 3.0 |
2004/05 ženy - skupina A2 | KVA | 10 | 21.0 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 0.5/0.8 | 62.5 | 1.6 | 3.1 |
2004/05 ženy - play-off | KVA | 1 | 33.0 | 4.0 | 2 | 0 | 0/2 | 0.0 | 5.0 | -2.0 |
2005/06 ženy - základní část | KVA | 7 | 21.6 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.7/1.1 | 62.5 | 2.4 | 1.7 |
2005/06 ženy - základní část | KPB | 10 | 18.9 | 3.3 | 1.2 | 0.3 | 0/0.2 | 0.0 | 2.0 | 2.3 |
2005/06 ženy - skupina A2 | KPB | 9 | 20.0 | 4.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1/0.2 | 50.0 | 1.2 | 4.9 |
2005/06 ženy - play-off | KPB | 2 | 22.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0.5 | 0.0 | 2.0 | -1.5 |
2006/07 ženy - základní část | KPB | 18 | 20.4 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1/0.8 | 14.3 | 1.7 | 1.9 |
2006/07 ženy - Skupina A 2 | KPB | 9 | 20.0 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4/0.4 | 100.0 | 2.2 | 3.8 |
2006/07 ženy - Play-off | KPB | 3 | 16.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.7/0.7 | 100.0 | 1.7 | 1.0 |
1999/00 ženy - základní část | KPB | 15 | 30.7 | 6.9 | 1.1 | 0.9 | 1.9/2.8 | 66.7 | 2.5 | 5.3 |
1999/00 ženy - skupina A1 | KPB | 6 | 33.0 | 6.7 | 1.3 | 0.3 | 3/4.7 | 64.3 | 1.3 | 8.0 |
1999/00 ženy - play-off | KPB | 8 | 31.1 | 5.5 | 1 | 0.6 | 1.6/1.9 | 86.7 | 2.0 | 4.9 |
1998/99 ženy - základní část | KPB | 17 | 29.7 | 7.5 | 2.1 | 0.8 | 1.1/1.8 | 63.3 | 2.5 | 5.4 |
1998/99 ženy - skupina A2 | KPB | 10 | 28.3 | 9.6 | 2.3 | 1.1 | 1.7/2 | 85.0 | 2.3 | 8.4 |
1998/99 ženy - play-off | KPB | 4 | 28.5 | 10.8 | 1.5 | 1.3 | 4/5 | 80.0 | 2.8 | 8.0 |
Průměr za kariéru | 27.2 | 25.2 | 5.4 | 1.3 | 0.6 | 1.1/1.5 | 190.8 | 1.9 | 4.5 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|
Kariérní rekord
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 7 | SBC Han. kyselka | 24. 2. 1999 | 1998/99 |
2B body | 7 | Libochovice | 13. 9. 1998 | 1998/99 |
3B body | 4 | Karlovy Vary | 13. 3. 1999 | 1998/99 |
Obranné doskoky | 7 | USK Praha | 30. 1. 1999 | 1998/99 |
Útočné doskoky | 4 | Kaučuk Kralupy | 27. 9. 1998 | 1998/99 |
Doskoky celkem | 7 | USK Praha | 30. 1. 1999 | 1998/99 |
Body | 19 | Karlovy Vary | 14. 2. 1999 | 1998/99 |
Užitečnost | 16 | Libochovice | 13. 9. 1998 | 1998/99 |
Asistence | 7 | ŽĎAS Žďár n.S. | 6. 2. 1999 | 1998/99 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | / | 0.0 | |||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USK Praha | 4 | 33:57 | 8.8 | 2.0 | 47.1 | 1.3 | 31.3 | 1.0/1.5 | 66.7 | 1.5 |
ČZ Strakonice | 4 | 28:23 | 7.3 | 2.5 | 47.6 | 0.5 | 40.0 | 0.8/1.3 | 60.0 | 2.5 |
Texlen Trutnov | 2 | 28:00 | 8.5 | 1.0 | 25.0 | 1.0 | 40.0 | 3.5/4.0 | 87.5 | 1.5 |