Lenka Lisá

Národnost
CZE
Ročník narození
2010 - 14 let
Aktuální klub
BK Levhartice Chomutov

Kariéra

Sezony
3
Zápasy
39
Procento vítězství
7.7%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 3B TH TH % F-
2022/23 mladší žákyně U14 - Skupina A BK Levhartice Chomutov 3 - 2.0 1 0 0/0 0.0 -
2022/23 starší žákyně U15 - Skupina A BK Levhartice Chomutov "B" 1 - 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2022/23 starší žákyně U15 - skupina A1 BK Levhartice Chomutov "B" 1 - 4.0 2 0 0/0 0.0 -
2023/24 mladší žákyně U14 - Skupina B BK Levhartice Chomutov 11 - 2.2 1 0 0.2/0.6 28.6 -
2023/24 starší žákyně U15 - Skupina A BK Levhartice Chomutov 3 - 1.3 0.7 0 0/0 0.0 -
2023/24 mladší žákyně U14 - Liga A BK Levhartice Chomutov 8 - 3.3 1.5 0 0.3/1.5 16.7 -
2024/25 starší žákyně U15 - Skupina A BK Levhartice Chomutov 4 - 3.3 1.3 0 0.8/1.5 50.0 -
2024/25 starší žákyně U15 - Skupina B BK Levhartice Chomutov 4 - 0.0 0 0 0/0.5 0.0 -
2024/25 kadetky U17 - skupina A Levhartice Chomutov 4 12.3 0.0 0 /0.5 0 0/0.5 0.0 1.0
2023/24 starší žákyně U15 - Skupina A 3 - 1.3 0.7 0 0/0 0.0 -
2024/25 starší žákyně U15 - Skupina B 2 - 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2024/25 starší žákyně U15 - Skupina A 4 - 3.3 1.3 0 0.8/1.5 50.0 -
2023/24 mladší žákyně U14 - Skupina B 11 - 2.2 1 0 0.2/0.6 28.6 -
2023/24 mladší žákyně U14 - Liga A 8 - 3.3 1.5 0 0.3/1.5 16.7 -
Průměr za kariéru 11.2 0.7 2.1 1.0 0.0 0.2/0.8 31.8 1.8

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 2 Basket Opava 2010 18. 5. 2024
2B body 5 AŠ Mladá Boleslav 19. 5. 2024
Obranné doskoky 4 Tygři Praha 5. 10. 2024
Útočné doskoky 5 SLUNETA Ústí n. L. 6. 10. 2024
Doskoky celkem 6 SLUNETA Ústí n. L. 6. 10. 2024
Body 10 AŠ Mladá Boleslav 19. 5. 2024
Užitečnost 4 SLUNETA Ústí n. L. 6. 10. 2024
Plus/minus 3 BA Sparta 19. 10. 2024

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 2 TJ Sokol Nusle (MS) 20. 1. 2024 2023/24
2B body 5 AŠ Mladá Boleslav 19. 5. 2024 2024/25
Obranné doskoky 4 Tygři Praha 5. 10. 2024 2024/25
Útočné doskoky 5 SLUNETA Ústí n. L. 6. 10. 2024 2024/25
Doskoky celkem 6 SLUNETA Ústí n. L. 6. 10. 2024 2024/25
Body 10 AŠ Mladá Boleslav 19. 5. 2024 2024/25
Užitečnost 4 SLUNETA Ústí n. L. 6. 10. 2024 2024/25
Plus/minus 3 BA Sparta 19. 10. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B TH TH %
18. 5. 2024 Skupina A Basket Opava 2010 0:00 2 0 0.0 0 2/4 50.0
18. 5. 2024 Skupina A Basket Poděbrady 0:00 0 0 0.0 0 0/0 0
19. 5. 2024 Skupina A BK Karlovy Vary 0:00 1 0 0.0 0 1/2 50.0
19. 5. 2024 Skupina A AŠ Mladá Boleslav 0:00 10 5 0.0 0 0/0 0
28. 9. 2024 Skupina B BC Slaný 0:00 0 0 0.0 0 0/0 0
29. 9. 2024 Skupina B HB Basket 0:00 0 0 0.0 0 0/0 0
5. 10. 2024 skupina A Tygři Praha 19:43 0 0 0.0 0 0/2 0.0
6. 10. 2024 skupina A SLUNETA Ústí n. L. 14:49 0 0 0.0 0 0/0 0
19. 10. 2024 skupina A BA Sparta 5:10 0 0 0.0 0 0/0 0
20. 10. 2024 skupina A BK Strakonice 9:26 0 0 0.0 0 0/0 0
2. 11. 2024 Skupina B Válečnice Děčín 0:00 0 0 0.0 0 0/2 0.0
3. 11. 2024 Skupina B BK Lvice Litoměřice 0:00 0 0 0.0 0 0/0 0
Celkem 12 49:08 13 5 250.0 3/10 30.0
Průměr 12 4:05 1.1 0.4 250.0 0.0 0.3/0.8 30.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B TH TH % F-
Tygři Praha 3 0:00 3.3 1.7 0.0 0.0 0.0/0.7 0.0 0.7
TJ Sokol Nusle (MS) 2 0:00 5.0 2.0 0.0 0.0 1.0/3.0 33.3 0.5
AŠ Mladá Boleslav 1 0:00 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 3.0
HB Basket 2 0:00 4.0 1.5 0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 1.0
BC Slaný 4 0:00 1.5 0.8 0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 2.5
USK Praha 3 0:00 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 3.0
BA Tygřice Louny 2 0:00 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.5
Sokol Kladno 3 0:00 1.3 0.7 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0
Válečnice Děčín 2 0:00 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0/0.5 0.0 1.0
Basket Opava 2010 1 0:00 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0/4.0 50.0 2.0
DBaK 1 0:00 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
USK Praha 1 0:00 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
BK Karlovy Vary 1 0:00 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0/2.0 0.0 3.0
BK Karlovy Vary 1 0:00 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 2.0
SLUNETA Ústí n. L. 1 14:49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
BK Strakonice 1 9:26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -
Válečnice Děčín 1 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/2.0 0.0 1.0
BA Sparta 1 5:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0
HB Basket 2 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0
Tygři Praha 1 19:43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/2.0 0.0 2.0
BC Slaný 1 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 4.0
Basket Poděbrady 1 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0
BK Lvice Litoměřice 1 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0
BK Lvice Litoměřice 1 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -