Vojtěch Synáček
Národnost
Ročník narození
2006 -
19 let
Aktuální klub
Basketbal Polabí
Výška
182 cm
Pozice
2
Kariéra
Sezony
9
Zápasy
267
Procento vítězství
62.9%
Počet klubů
5
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 mladší minižáci U12 - skupina VP II | BK NAPOS Vysoká n.L. | 12 | - | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1/0.3 | 25.0 | - | - | 0.0 |
| 2018/19 starší minižáci U13 - skupina VPII | BK NAPOS Vysoká n.L | 14 | - | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0.1 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2019/20 mladší žáci U14 - Skupina E | BK NAPOS Vysoká n. L. | 8 | - | 5.9 | 2.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4/1.6 | 23.1 | - | - | 0.0 |
| 2019/20 mladší žáci U14 - Liga sk. D | BK NAPOS Vysoká n. L. | 5 | - | 11.4 | 3.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3/6.2 | 48.4 | - | - | 0.0 |
| 2020/21 kadeti U17 - Skupina D | NAPOS Vysoká n. L. | 4 | - | 8.8 | 3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5/1.5 | 33.3 | - | - | 0.0 |
| 2020/21 žáci U15 - Skupina D | BK NAPOS Vysoká n. L. | 6 | - | 21.0 | 7.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.8/5.2 | 74.2 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 kadeti U17 - skupina D | NAPOS Vysoká n. L. | 3 | - | 8.7 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.7/3.3 | 80.0 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 junioři U19 - skupina C | BK NAPOS Vysoká n. L. | 10 | - | 18.1 | 6.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.6/5.2 | 69.2 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 kadeti U17 - skupina B | BVK Holice | 10 | - | 19.2 | 7.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.6/4.3 | 60.5 | - | - | 0.0 |
| 2022/23 kadeti U17 - Skupina C | NAPOS Vysoká n. L. | 2 | - | 27.0 | 8 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 6.5/7.5 | 86.7 | - | - | 0.0 |
| 2022/23 kadeti U17 - skupina B | BA Nymburk | 14 | 19.0 | 8.9 | 2.1 /4.6 | 44.6 | 1 | 25.9 | 1.7/2.1 | 80.0 | 1.9 | 5.6 | 0.0 |
| 2022/23 junioři U19 - Skupina B | Basket Poděbrady | 10 | - | 12.6 | 3.9 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1.8/2.7 | 66.7 | - | - | 0.0 |
| 2022/23 junioři U19 - play-out B | Basket Poděbrady | 6 | - | 14.7 | 3.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 3.3/4.8 | 69.0 | - | - | 0.0 |
| 2022/23 kadeti U17 - nadstavba A | BA Nymburk | 8 | 22.9 | 7.8 | 1.4 /3.8 | 36.7 | 0.9 | 17.1 | 2.4/3.6 | 65.5 | 1.6 | 3.6 | 0.0 |
| 2022/23 kadeti U17 - play-off | BA Nymburk | 2 | 14.5 | 6.5 | 1 /3 | 33.3 | 1 | 40.0 | 1.5/2 | 75.0 | 2.0 | 3.5 | 0.0 |
| 2022/23 kadeti U17 - MČR | BA Nymburk | 2 | 21.5 | 6.5 | 1 /2 | 50.0 | 1 | 40.0 | 1.5/4 | 37.5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2023/24 muži - Český pohár mužů | BK NAPOS Vysoká n.L. | 2 | - | 10.5 | 1.5 /1.5 | 100.0 | 1 | 100.0 | 4.5/5 | 90.0 | 3.5 | 6.5 | 0.0 |
| 2023/24 muži - skupina B | BK NAPOS Vysoká n.L. | 10 | - | 8.9 | 2.2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1.5/2.1 | 71.4 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 junioři U19 - skupina A | BA Nymburk | 14 | 26.5 | 17.4 | 3.6 /7 | 52.0 | 1.7 | 38.1 | 5/5.9 | 84.3 | 2.4 | 16.6 | 3.6 |
| 2023/24 muži - skupina ZÁPAD | Basketbal Polabí | 16 | 20.9 | 11.0 | 2.3 /4.4 | 52.1 | 1.3 | 38.5 | 2.6/3.3 | 80.8 | 2.3 | 9.3 | -4.3 |
| 2023/24 junioři U19 - nadstavba A | BA Nymburk | 8 | 25.5 | 13.9 | 2.9 /7.1 | 40.4 | 1.3 | 27.0 | 4.4/6.3 | 70.0 | 2.0 | 13.8 | 4.9 |
| 2023/24 muži - play-out 13.-20.místo | Basketbal Polabí | 6 | 13.5 | 5.3 | 0.8 /1.3 | 62.5 | 1 | 42.9 | 0.7/1 | 66.7 | 0.7 | 7.8 | 8.5 |
| 2023/24 junioři U19 - předkolo play-off | BA Nymburk | 2 | 23.0 | 13.5 | 2.5 /4 | 62.5 | 0.5 | 11.1 | 7/10 | 70.0 | 1.0 | 18.5 | 13.0 |
| 2023/24 junioři U19 - play-off | BA Nymburk | 3 | 32.3 | 18.3 | 3.7 /9.3 | 39.3 | 2 | 40.0 | 5/6.7 | 75.0 | 2.0 | 18.3 | 5.0 |
| 2023/24 junioři U19 - MČR | BA Nymburk | 2 | 30.0 | 14.5 | 2.5 /6.5 | 38.5 | 1.5 | 27.3 | 5/8 | 62.5 | 3.0 | 12.0 | -2.5 |
| 2023/24 muži - play-off 3.kolo | BK NAPOS Vysoká n.L. | 2 | - | 12.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 8/9.5 | 84.2 | - | - | 0.0 |
| 2024/25 muži - skupina ZÁPAD | Basketbal Polabí | 13 | 21.2 | 10.2 | 1.5 /3.7 | 41.7 | 1.2 | 31.9 | 3.6/4.4 | 82.5 | 2.2 | 9.5 | 1.3 |
| 2024/25 junioři U19 - skupina A | BA Nymburk | 12 | 26.6 | 18.5 | 3.8 /8.2 | 46.9 | 1.7 | 34.5 | 5.8/6.6 | 88.6 | 2.7 | 18.6 | 7.0 |
| 2024/25 muži - Základní část | NBK | 1 | 12.0 | 4.0 | 1 /1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2024/25 junioři U19 - nadstavba A | BA Nymburk | 8 | 25.6 | 20.3 | 4.4 /7.4 | 59.3 | 2.1 | 39.5 | 5.1/6 | 85.4 | 2.1 | 23.9 | 14.9 |
| 2024/25 muži - Nadstavbová část – skupina A1 | NBK | 3 | 4.7 | 2.0 | 0 /0.3 | 0.0 | 0.3 | 50.0 | 1/1.3 | 75.0 | 1.0 | 1.7 | -1.7 |
| 2024/25 muži - skupina D 7.-12. místo | Basketbal Polabí | 6 | 21.0 | 16.8 | 2 /4.7 | 42.9 | 2.2 | 35.1 | 6.3/7.2 | 88.4 | 2.2 | 17.8 | 8.2 |
| 2024/25 junioři U19 - play-off | BA Nymburk | 5 | 28.4 | 21.6 | 2 /6.2 | 32.3 | 2.2 | 31.4 | 11/13.2 | 83.3 | 2.8 | 19.6 | 8.6 |
| 2024/25 muži - play-off | Basketbal Polabí | 1 | 18.0 | 15.0 | 0 /1 | 0.0 | 2 | 66.7 | 9/10 | 90.0 | - | 17.0 | -11.0 |
| 2025/26 muži - skupina ZÁPAD | Basketbal Polabí | 15 | 32.2 | 22.1 | 3.8 /7.4 | 51.4 | 2.2 | 31.4 | 7.9/9.3 | 84.9 | 3.3 | 23.5 | 3.9 |
| 2025/26 muži - Základní část | NBK | 15 | 7.8 | 2.5 | 0.5 /0.8 | 58.3 | 0.4 | 28.6 | 0.3/0.4 | 83.3 | 0.9 | 1.8 | 3.1 |
| 2025/26 muži - Český pohár mužů | NBK | 2 | 10.0 | 9.0 | 1 /1.5 | 66.7 | 1.5 | 50.0 | 2.5/3 | 83.3 | 1.0 | 9.0 | 7.5 |
| Průměr za kariéru | 29.1 | 13.2 | 12.0 | 2.9 | 123.5 | 1.0 | 94.1 | 3.2/4.2 | 288.2 | 2.1 | 7.5 | 2.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
|---|---|---|---|
| 1B body | 12 | CZ.ACADEMY | 9. 1. 2026 |
| 2B body | 6 | BK Levharti Chomutov | 28. 9. 2025 |
| 3B body | 6 | BK Levharti Chomutov | 28. 11. 2025 |
| Obranné doskoky | 7 | USK Praha B | 21. 11. 2025 |
| Útočné doskoky | 3 | Slavoj BK Litoměřice | 9. 11. 2025 |
| Doskoky celkem | 8 | CZ.ACADEMY | 26. 10. 2025 |
| Body | 35 | BK Levharti Chomutov | 28. 11. 2025 |
| Užitečnost | 40 | BK Levharti Chomutov | 28. 11. 2025 |
| Asistence | 8 | Sokol Pražský | 12. 12. 2025 |
| Plus/minus | 23 | USK | 21. 10. 2025 |
Kariérní rekord
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 17 | GBA Lions J. Hradec | 16. 4. 2025 | 2024/25 |
| 2B body | 13 | SK Týniště nad Orlicí | 26. 9. 2020 | 2020/21 |
| 3B body | 6 | Sokol Písek | 24. 9. 2023 | 2023/24 |
| Obranné doskoky | 8 | BK Opava B | 14. 3. 2025 | 2024/25 |
| Útočné doskoky | 3 | BASKET Brno | 9. 10. 2022 | 2022/23 |
| Doskoky celkem | 8 | MS Academy Snakes | 11. 12. 2022 | 2022/23 |
| Body | 37 | SŠB Pardubice | 4. 12. 2021 | 2021/22 |
| Užitečnost | 40 | BK Loko Plzeň | 12. 11. 2023 | 2023/24 |
| Asistence | 8 | Sokol Pražský | 12. 12. 2025 | 2025/26 |
| Plus/minus | 39 | PCE | 25. 1. 2025 | 2024/25 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 9. 2025 | skupina ZÁPAD | USK Praha B | 29:03 | 23 | 5 | 55.6 | 2 | 33.3 | 7/7 | 100.0 |
| 28. 9. 2025 | skupina ZÁPAD | BK Levharti Chomutov | 36:25 | 27 | 6 | 66.7 | 3 | 30.0 | 6/7 | 85.7 |
| 1. 10. 2025 | Základní část | OVA | 5:46 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |
| 3. 10. 2025 | skupina ZÁPAD | PLZ | 32:37 | 20 | 5 | 45.5 | 1 | 20.0 | 7/8 | 87.5 |
| 4. 10. 2025 | Základní část | DEC | 12:01 | 8 | 1 | 100.0 | 2 | 66.7 | 0/0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | Základní část | PCE | 4:14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 12. 10. 2025 | skupina ZÁPAD | Sokol Pražský | 34:10 | 29 | 5 | 50.0 | 3 | 33.3 | 10/12 | 83.3 |
| 18. 10. 2025 | Základní část | HKR | 17:37 | 5 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 |
| 19. 10. 2025 | skupina ZÁPAD | BK Wolves Radotín | 39:35 | 20 | 5 | 55.6 | 0 | 0.0 | 10/13 | 76.9 |
| 21. 10. 2025 | Základní část | USK | 17:46 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 24. 10. 2025 | Základní část | PIS | 5:06 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 26. 10. 2025 | skupina ZÁPAD | CZ.ACADEMY | 30:57 | 23 | 3 | 50.0 | 3 | 50.0 | 8/9 | 88.9 |
| 30. 10. 2025 | Základní část | OLO | 6:30 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |
| 31. 10. 2025 | skupina ZÁPAD | BA LYNX Liberecko | 30:40 | 27 | 3 | 42.9 | 4 | 57.1 | 9/14 | 64.3 |
| 1. 11. 2025 | Základní část | OPA | 4:48 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 0/0 | 0 |
| 9. 11. 2025 | skupina ZÁPAD | Slavoj BK Litoměřice | 27:38 | 25 | 2 | 40.0 | 5 | 50.0 | 6/6 | 100.0 |
| 16. 11. 2025 | skupina ZÁPAD | Válečníci Děčín | 36:55 | 13 | 2 | 33.3 | 1 | 14.3 | 6/8 | 75.0 |
| 17. 11. 2025 | Český pohár mužů | Sokol Pražský | 19:28 | 18 | 2 | 66.7 | 3 | 50.0 | 5/6 | 83.3 |
| 19. 11. 2025 | Základní část | OVA | 4:22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 21. 11. 2025 | skupina ZÁPAD | USK Praha B | 26:54 | 14 | 4 | 57.1 | 1 | 16.7 | 3/4 | 75.0 |
| 22. 11. 2025 | Základní část | DEC | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 28. 11. 2025 | skupina ZÁPAD | BK Levharti Chomutov | 29:09 | 35 | 3 | 100.0 | 6 | 46.2 | 11/12 | 91.7 |
| 3. 12. 2025 | Základní část | BRN | 1:07 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 5. 12. 2025 | skupina ZÁPAD | PLZ | 24:40 | 19 | 3 | 42.9 | 2 | 100.0 | 7/8 | 87.5 |
| 6. 12. 2025 | Základní část | BRN | 10:45 | 5 | 2 | 66.7 | 0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 |
| 12. 12. 2025 | skupina ZÁPAD | Sokol Pražský | 31:01 | 16 | 3 | 42.9 | 1 | 20.0 | 7/8 | 87.5 |
| 13. 12. 2025 | Základní část | PCE | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 20. 12. 2025 | Základní část | HKR | 8:52 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 21. 12. 2025 | skupina ZÁPAD | BK Wolves Radotín | 38:16 | 22 | 5 | 41.7 | 1 | 20.0 | 9/10 | 90.0 |
| 27. 12. 2025 | Základní část | PIS | 0:21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 3. 1. 2026 | Základní část | OPA | 1:43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 9. 1. 2026 | skupina ZÁPAD | CZ.ACADEMY | 34:28 | 18 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 12/13 | 92.3 |
| 10. 1. 2026 | Základní část | UNL | 16:13 | 8 | 1 | 50.0 | 2 | 66.7 | 0/0 | 0 |
| 13. 1. 2026 | Český pohár mužů | BRN | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| Celkem | 34 | 619:07 | 386 | 66 | 52.4 | 42 | 31.8 | 128/151 | 84.8 | |
| Průměr | 34 | 18:12 | 11.4 | 1.9 | 52.4 | 1.2 | 31.8 | 3.8/4.4 | 84.8 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Opava | 7 | 28:56 | 18.9 | 2.7 | 42.2 | 2.3 | 32.0 | 6.6/8.1 | 80.7 | 2.6 |
| Sokol Písek | 6 | 30:58 | 19.0 | 3.8 | 43.4 | 2.5 | 41.7 | 3.8/4.8 | 79.3 | 2.3 |
| BK Levharti Chomutov | 6 | 20:16 | 19.0 | 3.2 | 79.2 | 2.5 | 34.1 | 5.2/5.7 | 91.2 | 2.5 |
| BK Loko Plzeň | 4 | 28:33 | 25.3 | 3.5 | 41.2 | 2.8 | 47.8 | 10.0/11.3 | 88.9 | 3.0 |
| GBA Lions J. Hradec | 5 | 30:43 | 19.6 | 3.6 | 45.0 | 1.8 | 34.6 | 7.0/7.8 | 89.7 | 2.0 |
| Sokol Pražský | 6 | 26:07 | 16.3 | 2.8 | 48.6 | 2.2 | 41.9 | 4.2/5.3 | 78.1 | 2.7 |
| USK | 5 | 28:56 | 17.2 | 2.2 | 32.4 | 2.4 | 48.0 | 5.6/7.0 | 80.0 | 2.6 |
| BA LYNX Liberecko | 4 | 32:34 | 19.0 | 2.3 | 37.5 | 3.0 | 60.0 | 5.5/7.5 | 73.3 | 2.5 |
| Tygři Praha | 4 | 30:00 | 18.5 | 3.8 | 46.9 | 1.8 | 41.2 | 5.8/6.5 | 88.5 | 3.3 |
| BK Wolves Radotín | 6 | 24:29 | 11.5 | 2.5 | 40.5 | 0.5 | 13.0 | 5.0/6.3 | 78.9 | 2.2 |
| USK Praha B | 5 | 24:39 | 13.2 | 3.0 | 51.7 | 1.0 | 25.0 | 4.2/5.2 | 80.8 | 3.2 |
| PLZ | 6 | 23:03 | 10.8 | 1.8 | 37.9 | 1.2 | 35.0 | 3.7/4.7 | 78.6 | 2.5 |
| PCE | 4 | 22:00 | 15.8 | 3.0 | 66.7 | 1.3 | 27.8 | 6.0/7.8 | 77.4 | 1.8 |
| CZ.ACADEMY | 5 | 15:06 | 12.4 | 1.8 | 100.0 | 1.0 | 38.5 | 5.8/6.6 | 87.9 | 2.8 |
| Slavoj BK Litoměřice | 4 | 23:58 | 14.8 | 2.8 | 52.4 | 1.5 | 31.6 | 4.8/4.8 | 100.0 | 3.3 |
| Válečníci Děčín | 4 | 19:40 | 13.8 | 2.5 | 62.5 | 0.8 | 20.0 | 6.5/8.5 | 76.5 | 2.8 |
| SŠB Pardubice | 2 | 0:00 | 27.0 | 8.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 8.5/11.0 | 77.3 | 3.5 |
| Sokol pražský | 4 | 24:42 | 12.8 | 3.5 | 53.8 | 0.5 | 10.5 | 4.3/5.3 | 81.0 | 3.0 |
| SK Týniště nad Orlicí | 2 | 0:00 | 24.5 | 11.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Vlci Žďár | 2 | 0:00 | 23.0 | 9.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5/6.5 | 53.8 | 3.0 |
| MS Academy | 2 | 19:50 | 22.5 | 4.5 | 69.2 | 2.0 | 40.0 | 7.5/9.0 | 83.3 | 1.5 |
| Tesla Pardubice | 2 | 0:00 | 22.5 | 9.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0/5.5 | 54.5 | 3.5 |
| ADFORS Basket Litomyšl | 4 | 0:00 | 11.0 | 3.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.3/2.5 | 50.0 | 1.8 |
| Tesla Pardubice | 3 | 0:00 | 13.3 | 3.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0/3.7 | 81.8 | 3.0 |
| BK Opava B | 2 | 22:47 | 19.0 | 2.5 | 55.6 | 3.0 | 35.3 | 5.0/7.5 | 66.7 | 2.5 |
| Slavoj Litoměřice | 2 | 24:49 | 19.0 | 6.0 | 75.0 | 1.0 | 66.7 | 4.0/5.0 | 80.0 | 1.0 |
| SLUNETA Ústí n. L. | 2 | 24:02 | 18.5 | 6.0 | 48.0 | 1.0 | 22.2 | 3.5/4.0 | 87.5 | 1.0 |
| BC Nový Jičín | 2 | 16:13 | 17.5 | 3.0 | 60.0 | 2.0 | 44.4 | 5.5/5.5 | 100.0 | 2.5 |
| BK Brandýs | 3 | 0:00 | 11.3 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 3.3/5.0 | 66.7 | 1.7 |
| BC Vysočina | 2 | 20:33 | 17.0 | 3.5 | 77.8 | 2.0 | 36.4 | 4.0/5.0 | 80.0 | 3.0 |
| Tygři Brno | 3 | 24:13 | 11.3 | 3.0 | 50.0 | 0.3 | 11.1 | 4.3/5.0 | 86.7 | 1.7 |
| SKB FASTAV Zlín | 3 | 19:51 | 10.3 | 0.3 | 11.1 | 1.3 | 33.3 | 5.7/5.7 | 100.0 | 1.0 |
| BASKET Brno | 2 | 23:44 | 15.0 | 4.0 | 36.4 | 1.5 | 27.3 | 2.5/7.0 | 35.7 | 2.0 |
| BASKET Brno | 2 | 23:04 | 14.5 | 3.5 | 46.7 | 1.5 | 30.0 | 3.0/3.5 | 85.7 | 2.0 |
| JHR | 3 | 19:15 | 9.3 | 2.3 | 58.3 | 0.3 | 12.5 | 3.7/4.0 | 91.7 | 1.7 |
| Lions J. Hradec | 2 | 0:00 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/1.5 | 66.7 | 2.0 |
| ADFORS Basket Litomyšl | 3 | 0:00 | 8.7 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 2.0 |
| Slavia Kroměříž | 2 | 0:00 | 12.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 8.0/9.5 | 84.2 | 1.5 |
| Tygři Praha | 3 | 19:55 | 7.7 | 1.7 | 50.0 | 1.3 | 21.1 | 0.3/2.3 | 14.3 | 1.0 |
| Pod | 2 | 0:00 | 11.0 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.5 |
| HKR | 3 | 14:45 | 7.3 | 1.0 | 75.0 | 0.7 | 33.3 | 3.3/3.7 | 90.9 | 0.7 |
| BA Young Diamonds | 2 | 0:00 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5/6.0 | 25.0 | 3.0 |
| ČT | 2 | 0:00 | 10.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0/1.5 | 66.7 | 2.0 |
| Sokol Žižkov | 1 | 0:00 | 20.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0/6.0 | 83.3 | 3.0 |
| Pod U17B | 1 | 0:00 | 19.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0 |
| SVI | 1 | 0:00 | 19.0 | 3.0 | 100.0 | 2.0 | 100.0 | 7.0/8.0 | 87.5 | 5.0 |
| Jižní Supi | 1 | 0:00 | 18.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 4.0 |
| USK | 3 | 23:47 | 6.0 | 1.0 | 27.3 | 0.3 | 12.5 | 3.0/4.7 | 64.3 | 2.0 |
| MS Academy Snakes | 2 | 17:27 | 7.5 | 1.5 | 42.9 | 1.0 | 28.6 | 1.5/2.0 | 75.0 | - |
| BBA Brno | 2 | 23:24 | 7.0 | 2.0 | 23.5 | 1.0 | 18.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| BK Brandýs n. L. | 1 | 0:00 | 14.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Sokol Písek | 2 | 24:29 | 7.0 | 1.0 | 50.0 | 1.5 | 27.3 | 0.5/2.0 | 25.0 | 1.0 |
| BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 13:10 | 6.5 | 2.0 | 66.7 | 0.5 | 25.0 | 1.0/1.5 | 66.7 | 3.5 |
| Válečníci Děčín | 2 | 14:35 | 6.5 | 1.0 | 33.3 | 1.0 | 40.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 2.0 |
| Válečníci Děčín | 1 | 36:55 | 13.0 | 2.0 | 33.3 | 1.0 | 14.3 | 6.0/8.0 | 75.0 | 3.0 |
| Tesla Pardubice | 1 | 0:00 | 12.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| BP Frýdek-Místek | 1 | 0:00 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0/6.0 | 100.0 | 4.0 |
| Academy NH Ostrava B | 1 | 0:00 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 2.0 |
| USK Praha | 2 | 0:00 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 3.5 |
| BCM Orli Prostějov | 2 | 13:22 | 6.0 | 1.0 | 40.0 | 1.0 | 50.0 | 1.0/1.5 | 66.7 | 0.5 |
| MS Academy NH | 2 | 16:52 | 5.0 | 1.0 | 25.0 | 0.5 | 25.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 2.0 |
| MSA | 2 | 12:47 | 5.0 | 0.5 | 100.0 | 1.0 | 40.0 | 1.0/1.5 | 66.7 | 1.0 |
| BK Pardubice | 2 | 0:00 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.5 |
| BK Opava | 2 | 18:24 | 4.5 | 1.0 | 66.7 | 0.5 | 14.3 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0 |
| Sokol Hradec | 2 | 0:00 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 2.5 |
| UNL | 3 | 6:07 | 3.0 | 0.3 | 50.0 | 0.7 | 66.7 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.7 |
| BŠ Tygři Praha | 1 | 0:00 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | - |
| DEC | 2 | 6:00 | 4.0 | 0.5 | 100.0 | 1.0 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Basketbal Olomouc | 1 | 17:24 | 7.0 | 2.0 | 100.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| OLO | 3 | 6:10 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 33.3 | 1.3/1.3 | 100.0 | 1.3 |
| Loko Trutnov | 2 | 0:00 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5 |
| BSK TJ JIčín | 4 | 0:00 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.8 |
| BRN | 3 | 3:57 | 1.7 | 0.7 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | - |
| OVA | 2 | 5:04 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 50.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 2.0 |
| SŠB Pardubice | 2 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| OPA | 2 | 3:15 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Slavia Kroměříž | 1 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Sokol Žižkov | 1 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.0 |
| USK | 2 | 8:53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| PCE | 2 | 2:07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| PIS | 2 | 2:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
.png)


.png)














.png)


.png)








.png)
.png)